Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Informationen zu ABS-Ring AR-RN-0010
| ABS-Zähne |
26 |
| Innendurchmesser [mm] |
75 |
| Aussendurchmesser [mm] |
85 |
| Breite [mm] |
7.8 |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.8 16V | 3004-703 | 04.1992-12.1995 | 99/135 | |
| 2 | 1.4 | 3004-627 | 01.1992-12.1995 | 55/75 | |
| 3 | 1.4 | 3004-716 | 01.1992-12.1995 | 55/75 | |
| 4 | 1.7 | 3004-691 | 04.1992-12.1995 | 54/73 | |
| 5 | 1.4 | 3004-689 | 04.1992-12.1995 | 43/58 | |
| 6 | 1.9 D | 3004-701 | 04.1992-12.1995 | 47/64 | |
| 7 | 1.8 | 3004-695 | 04.1992-05.1994 | 81/110 | |
| 8 | 1.8 | 3004-693 | 04.1992-12.1995 | 66/90 | |
| 9 | 1.8 | 3004-693 | 04.1992-12.1995 | 66/90 | |
| 10 | 1.8 | 3004-618 | 04.1992-12.1995 | 65/88 | |
| 11 | 1.8 | 3004-697 | 04.1992-12.1995 | 65/88 | |
| 12 | 1.9 DT | 3004-699 | 04.1992-12.1995 | 66/90 | |
| 13 | 1.8 | 3004-725 | 05.1994-12.1995 | 79/107 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.8 | 3004-731 | 07.1994-06.1996 | 79/107 | |
| 2 | 1.8 | 3004-705 | 04.1992-06.1996 | 65/88 | |
| 3 | 1.8 16V | 3004-682 | 04.1992-06.1996 | 99/135 | |
| 4 | 1.8 16V | 3004-682 | 04.1992-06.1996 | 99/135 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.8 16V | 3004-704 | 04.1992-12.1995 | 99/135 | |
| 2 | 1.9 DT | 3004-700 | 04.1992-12.1995 | 66/90 | |
| 3 | 1.8 | 3004-694 | 04.1992-12.1995 | 66/90 | |
| 4 | 1.7 | 3004-692 | 04.1992-12.1995 | 54/73 | |
| 5 | 1.4 | 3004-690 | 04.1992-12.1995 | 43/58 | |
| 6 | 1.9 D | 3004-702 | 04.1992-12.1995 | 47/64 | |
| 7 | 1.8 | 3004-649 | 04.1992-12.1995 | 65/88 | |
| 8 | 1.8 | 3004-698 | 04.1992-12.1995 | 65/88 | |
| 9 | 1.8 | 3004-726 | 05.1994-12.1995 | 79/107 | |
| 10 | 1.8 | 3004-696 | 04.1992-05.1994 | 81/110 | |
| 11 | 1.4 | 3004-717 | 11.1993-12.1995 | 55/75 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.7 | 3004-681 | 04.1992-09.1993 | 66/90 | |
| 2 | 1.7 | 3004-681 | 04.1992-09.1993 | 66/90 | |
| 3 | 1.7 | 3004-681 | 04.1992-09.1993 | 66/90 | |
| 4 | 1.7 | 3004-681 | 04.1992-09.1993 | 66/90 | |
| 5 | 1.7 | 3004-681 | 04.1992-09.1993 | 66/90 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.9 D | 3004-666 | 01.1991-09.1998 | 47/64 | |
| 2 | 1.9 D | 3004-764 | 01.1991-09.1998 | 47/64 | |
| 3 | 1.8 16V | 3004-679 | 01.1991-03.1996 | 99/135 | |
| 4 | 1.8 | 3004-678 | 01.1991-09.1998 | 65/88 | |
| 5 | 1.8 | 3004-723 | 08.1994-09.1998 | 66/90 | |
| 6 | 1.8 | 3004-762 | 08.1994-09.1998 | 66/90 | |
| 7 | 1.8 RSi | 3004-724 | 08.1995-09.1998 | 79/107 | |
| 8 | 1.8 RSi | 3004-763 | 08.1995-09.1998 | 79/107 | |
| 9 | 1.8 RSi | 3004-786 | 08.1995-09.1998 | 79/107 | |
| 10 | 1.8 RSi | 3004-711 | 01.1993-08.1995 | 80/109 | |
| 11 | Williams | 3004-714 | 01.1994-09.1998 | 108/147 | |
| 12 | 1.2 | 3004-570 | 01.1996-09.1998 | 40/54 | |
| 13 | 1.2 | 3004-760 | 01.1996-09.1998 | 40/54 | |
| 14 | 1.4 | 3004-668 | 01.1991-09.1998 | 58/79 | |
| 15 | 1.4 | 3004-668 | 01.1991-09.1998 | 58/79 | |
| 16 | 1.4 | 3004-761 | 01.1991-09.1998 | 58/79 | |
| 17 | 1.2 | 3004-785 | 05.1990-09.1998 | 43/58 | |
| 18 | 1.2 | 3004-785 | 05.1990-09.1998 | 43/58 | |
| 19 | 1.2 | 3004-667 | 01.1991-06.1996 | 40/54 | |
| 20 | 1.9 D | 3004-795 | 01.1997-09.1998 | 40/54 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.2 | 3004-566 | 09.1998-02.2010 | 43/58 | |
| 2 | 1.2 | 3004-566 | 09.1998-02.2010 | 43/58 | |
| 3 | 1.2 | 3333-ABC | 09.1998-02.2010 | 43/58 | |
| 4 | 1.4 | 3004-127 | 09.1998-05.2005 | 55/75 | |
| 5 | 1.4 | 3004-567 | 09.1998-05.2005 | 55/75 | |
| 6 | 1.4 | 3004-127 | 09.1998-05.2005 | 55/75 | |
| 7 | 1.6 | 3004-568 | 09.1998-05.2005 | 66/90 | |
| 8 | 1.6 16V | 3004-572 | 09.1998-04.2005 | 79/107 | |
| 9 | 1.6 16V | 3333-ABG | 09.1998-04.2005 | 79/107 | |
| 10 | 1.9 D | 3004-569 | 09.1998-05.2005 | 47/64 | |
| 11 | 1.4 16V | 3004-104 | 10.1999-09.2004 | 70/95 | |
| 12 | 1.9 DTi | 3004-103 | 12.1999-05.2005 | 59/80 | |
| 13 | 1.4 16V | 3004-111 | 02.2000-07.2008 | 72/98 | |
| 14 | 1.4 16V | 3333-ABD | 02.2000-07.2008 | 72/98 | |
| 15 | 1.4 16V | 3333-ABD | 02.2000-07.2008 | 72/98 | |
| 16 | 1.2 16V | 3004-147 | 06.2001-08.2016 | 55/75 | |
| 17 | 1.2 16V | 3333-208 | 06.2001-08.2016 | 55/75 | |
| 18 | 1.2 16V | 3333-ABB | 06.2001-08.2016 | 55/75 | |
| 19 | 1.5 dCi | 3004-174 | 06.2001-04.2005 | 60/82 | |
| 20 | 1.5 dCi | 3333-ABF | 06.2001-04.2005 | 60/82 | |
| 21 | 1.5 dCi | 3004-142 | 06.2001-07.2009 | 48/65 | |
| 22 | 1.5 dCi | 3333-ABH | 06.2001-07.2009 | 48/65 | |
| 23 | 1.5 dCi | 3333-AOY | 06.2005-12.2010 | 47/64 | |
| 24 | 1.5 dCi | 3004-969 | 10.2003-04.2005 | 74/100 | |
| 25 | 1.5 dCi | 3333-ABE | 10.2003-04.2005 | 74/100 | |
| 26 | 1.5 dCi | 3333-207 | 08.2004-12.2012 | 50/68 | |
| 27 | 1.5 dCi | 3333-ABI | 08.2004-12.2012 | 50/68 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.2 | 3004-553 | 08.1997 | 43/58 | |
| 2 | 1.2 | 3333-ADF | 08.1997 | 43/58 | |
| 3 | 1.4 | 3004-554 | 08.1997-12.2007 | 55/75 | |
| 4 | 1.4 | 3333-ACU | 08.1997-12.2007 | 55/75 | |
| 5 | 1.4 | 3333-ADE | 08.1997-12.2007 | 55/75 | |
| 6 | D 55 1.9 | 3004-555 | 08.1997 | 40/54 | |
| 7 | D 65 1.9 | 3004-556 | 08.1997-06.2001 | 47/64 | |
| 8 | 1.5 dCi | 3004-193 | 07.2002 | 60/82 | |
| 9 | 1.5 dCi | 3333-ACX | 07.2002 | 60/82 | |
| 10 | 1.5 dCi | 3333-ADA | 07.2002 | 60/82 | |
| 11 | 1.5 dCi | 3333-182 | 06.2005 | 62/84 | |
| 12 | 1.5 dCi | 3333-ADJ | 06.2005 | 62/84 | |
| 13 | 1.5 dCi | 3333-ADK | 06.2005 | 62/84 | |
| 14 | 1.5 dCi | 3004-192 | 07.2003 | 42/57 | |
| 15 | 1.5 dCi | 3333-ACY | 07.2003 | 42/57 | |
| 16 | 1.5 dCi | 3333-ADB | 07.2003 | 42/57 | |
| 17 | 1.5 dCi | 3333-168 | 06.2005 | 50/68 | |
| 18 | 1.5 dCi | 3333-ADC | 06.2005 | 50/68 | |
| 19 | 1.5 dCi | 3333-ADI | 06.2005 | 50/68 | |
| 20 | 1.9 DTi | 3004-102 | 02.2000-12.2003 | 59/80 | |
| 21 | 1.5 dCi | 3004-156 | 12.2001-12.2007 | 48/65 | |
| 22 | 1.5 dCi | 3333-ACW | 12.2001-12.2007 | 48/65 | |
| 23 | 1.5 dCi | 3333-ACZ | 12.2001-12.2007 | 48/65 | |
| 24 | 1.6 16V Bivalent | 3333-166 | 06.2005 | 60/82 | |
| 25 | 1.6 16V Bivalent | 3333-AJP | 06.2005 | 60/82 | |
| 26 | 1.9 dCi 4x4 | 3333-033 | 10.2003 | 62/84 | |
| 27 | 1.9 dCi 4x4 | 3333-ACT | 10.2003 | 62/84 | |
| 28 | 1.2 16V | 3004-172 | 06.2001 | 55/75 | |
| 29 | 1.2 16V | 3333-ACV | 06.2001 | 55/75 | |
| 30 | 1.2 16V | 3333-ADH | 06.2001 | 55/75 | |
| 31 | 1.6 16V 4x4 | 3004-171 | 10.2001 | 70/95 | |
| 32 | 1.6 16V 4x4 | 3333-ACS | 10.2001 | 70/95 | |
| 33 | 1.9 dCi 4x4 | 3004-176 | 10.2001 | 59/80 | |
| 34 | 1.6 16V | 3004-167 | 06.2001 | 70/95 | |
| 35 | 1.6 16V | 3333-ADG | 06.2001 | 70/95 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.2 | 3004-006 | 08.1997 | 43/58 | |
| 2 | 1.2 | 3004-024 | 08.1997 | 43/58 | |
| 3 | 1.2 | 3333-AIU | 08.1997 | 43/58 | |
| 4 | 1.4 | 3004-007 | 08.1997-06.2008 | 55/75 | |
| 5 | 1.4 | 3004-025 | 08.1997-06.2008 | 55/75 | |
| 6 | 1.4 | 3333-AIO | 08.1997-06.2008 | 55/75 | |
| 7 | D 55 1.9 | 3004-008 | 08.1997 | 40/54 | |
| 8 | D 55 1.9 | 3004-026 | 08.1997 | 40/54 | |
| 9 | D 55 1.9 | 3333-AIS | 08.1997 | 40/54 | |
| 10 | D 65 1.9 | 3004-009 | 08.1997 | 47/64 | |
| 11 | D 65 1.9 | 3004-027 | 08.1997 | 47/64 | |
| 12 | D 65 1.9 | 3333-AIJ | 08.1997 | 47/64 | |
| 13 | 1.5 dCi | 3004-066 | 04.2003 | 60/82 | |
| 14 | 1.5 dCi | 3004-959 | 04.2003 | 60/82 | |
| 15 | 1.5 dCi | 3333-AIP | 04.2003 | 60/82 | |
| 16 | 1.5 dCi | 3004-059 | 12.2002 | 42/57 | |
| 17 | 1.5 dCi | 3004-061 | 12.2002 | 42/57 | |
| 18 | 1.5 dCi | 3333-AIK | 12.2002 | 42/57 | |
| 19 | 1.5 dCi | 3333-201 | 06.2005 | 50/68 | |
| 20 | 1.5 dCi | 3333-AIQ | 06.2005 | 50/68 | |
| 21 | 1.9 dCi 4x4 | 3333-041 | 07.2003 | 62/84 | |
| 22 | 1.9 dCi 4x4 | 3333-077 | 07.2003 | 62/84 | |
| 23 | 1.9 dCi 4x4 | 3333-AIW | 07.2003 | 62/84 | |
| 24 | 1.5 dCi | 3333-206 | 06.2005 | 62/84 | |
| 25 | 1.5 dCi | 3333-AIR | 06.2005 | 62/84 | |
| 26 | 1.5 dCi | 3004-053 | 12.2001 | 48/65 | |
| 27 | 1.5 dCi | 3004-060 | 12.2001 | 48/65 | |
| 28 | 1.5 dCi | 3333-AIL | 12.2001 | 48/65 | |
| 29 | 1.9 DTi | 3004-014 | 02.2000 | 59/80 | |
| 30 | 1.9 DTi | 3004-028 | 02.2000 | 59/80 | |
| 31 | 1.6 16V | 3004-047 | 10.2001 | 70/95 | |
| 32 | 1.6 16V | 3004-063 | 10.2001 | 70/95 | |
| 33 | 1.6 16V | 3333-AIN | 10.2001 | 70/95 | |
| 34 | 1.2 16V | 3004-044 | 10.2001 | 55/75 | |
| 35 | 1.2 16V | 3004-062 | 10.2001 | 55/75 | |
| 36 | 1.9 dCi 4x4 | 3004-054 | 10.2001 | 59/80 | |
| 37 | 1.6 16V 4x4 | 3004-043 | 10.2001 | 70/95 | |
| 38 | 1.6 16V 4x4 | 3333-AIV | 10.2001 | 70/95 | |
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| Renault |
7700867344 |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
-56% Listenpreis: 19,90€
Ihr Preis:
8,80€ 8.80
inkl. MwSt zzgl. Versand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall