Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Informationen zu Antriebswelle AD-331
| Verzahnung radseitig |
42 |
| Verzahnung getriebeseitig |
123 |
| Gesamtlänge [mm] |
458 |
| Getriebe |
Automatik & Schaltgetriebe |
| Einbauposition |
Links & Rechts vorne |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-AXG | 05.2013-12.2015 | 110/150 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0588-BFL | 05.2013-12.2015 | 110/150 | |
| 3 | 2.0 TDI | 0588-BFL | 05.2013-12.2015 | 110/150 | |
| 4 | 2.0 TDI | 0588-BFL | 05.2013-12.2015 | 110/150 | |
| 5 | 2.0 TDI | 0588-AGY | 11.2007-12.2015 | 100/136 | |
| 6 | 2.0 TDI | 0588-BGB | 11.2007-12.2015 | 100/136 | |
| 7 | 2.0 TDI | 0588-BGB | 11.2007-12.2015 | 100/136 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-BIF | 05.2016-09.2019 | 90/122 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0588-BIF | 05.2016-09.2019 | 90/122 | |
| 3 | 2.0 TDI quattro | 0588-BFN | 09.2015-11.2019 | 140/190 | |
| 4 | 2.0 TDI quattro | 0588-BFN | 09.2015-11.2019 | 140/190 | |
| 5 | 2.0 TDI | 0588-BFL | 05.2015-11.2019 | 110/150 | |
| 6 | 2.0 TDI | 0588-BFL | 05.2015-11.2019 | 110/150 | |
| 7 | 2.0 TDI | 0588-BFL | 05.2015-11.2019 | 110/150 | |
| 8 | S4 quattro | 0588-BHQ | 05.2016-11.2019 | 260/354 | |
| 9 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BFK | 05.2015 | 185/252 | |
| 10 | 2.0 TFSI | 0588-BFI | 05.2015 | 140/190 | |
| 11 | 2.0 TDI quattro | 0588-BIR | 09.2016-11.2019 | 120/163 | |
| 12 | 1.4 TFSI | 0588-BFH | 08.2015-11.2019 | 110/150 | |
| 13 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BGA | 11.2015-11.2019 | 183/249 | |
| 14 | 2.0 TDI quattro | 0588-BIQ | 09.2016-11.2019 | 110/150 | |
| 15 | 45 TDI quattro | 0588-BNU | 07.2018-11.2019 | 170/231 | |
| 16 | 35 TFSI Mild Hybrid | 0588-BNR | 12.2018-11.2019 | 110/150 | |
| 17 | 40 TFSI Mild Hybrid | 0588-BMQ | 05.2017-11.2019 | 140/190 | |
| 18 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BNT | 07.2018-11.2019 | 180/245 | |
| 19 | 45 TFSI Mild Hybrid | 0588-BNS | 07.2018-11.2019 | 180/245 | |
| 20 | 30 TDI Mild Hybrid | 0588-BPH | 07.2019 | 100/136 | |
| 21 | 3.0 TDI quattro | 0588-BFP | 09.2015-08.2018 | 160/218 | |
| 22 | 3.0 TDI quattro | 0588-BFQ | 05.2015-08.2018 | 200/272 | |
| 23 | 3.0 50 TDI quattro | 0588-BNV | 07.2018-11.2019 | 210/286 | |
| 24 | 3.0 50 TDI quattro | 0588-BXD | 07.2018-11.2019 | 210/286 | |
| 25 | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 0588-BPX | 05.2019 | 255/347 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 3.0 TDI quattro | 0588-BHC | 01.2016-08.2018 | 200/272 | |
| 2 | 2.0 TDI quattro | 0588-BHA | 01.2016 | 140/190 | |
| 3 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BIM | 05.2016-10.2019 | 183/249 | |
| 4 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BIN | 05.2016-10.2019 | 183/249 | |
| 5 | 2.0 TDI quattro | 0588-BLA | 11.2016-10.2019 | 110/150 | |
| 6 | 2.0 TDI quattro | 0588-BGW | 05.2016-10.2019 | 120/163 | |
| 7 | 3.0 TDI quattro | 0588-BHB | 01.2016-08.2018 | 160/218 | |
| 8 | 2.0 TDI quattro | 0588-BLB | 11.2016-07.2018 | 100/136 | |
| 9 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BHD | 01.2016 | 185/252 | |
| 10 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BOB | 07.2018 | 180/245 | |
| 11 | 45 TDI quattro | 0588-BOC | 07.2018 | 170/231 | |
| 12 | 50 TDI quattro | 0588-BOD | 11.2019 | 210/286 | |
| 13 | 50 TDI quattro | 0588-BXC | 11.2019 | 210/286 | |
| 14 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BLX | 11.2018-10.2019 | 185/252 | |
| 15 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BLX | 11.2018-10.2019 | 185/252 | |
| 16 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BMC | 11.2018-10.2019 | 185/252 | |
| 17 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BLX | 11.2018-10.2019 | 185/252 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 3.0 TDI quattro | 0588-BOD | 07.2018-10.2019 | 210/286 | |
| 2 | 40 TDI quattro | 0588-BHA | 01.2020 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 3.0 TDI quattro | 0588-BFZ | 08.2015-08.2018 | 200/272 | |
| 2 | 3.0 TDI quattro | 0588-BGX | 08.2015-08.2018 | 200/272 | |
| 3 | 2.0 TDI | 0588-BFU | 08.2015-09.2018 | 110/150 | |
| 4 | 2.0 TDI | 0588-BFU | 08.2015-09.2018 | 110/150 | |
| 5 | 2.0 TDI quattro | 0588-BFW | 10.2015-09.2018 | 140/190 | |
| 6 | 2.0 TDI quattro | 0588-BFW | 10.2015-09.2018 | 140/190 | |
| 7 | 1.4 TFSI | 0588-BFR | 02.2016-10.2019 | 110/150 | |
| 8 | 1.4 TFSI | 0588-BIG | 02.2016-10.2019 | 110/150 | |
| 9 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BFT | 08.2015-10.2019 | 185/252 | |
| 10 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BGZ | 08.2015-10.2019 | 185/252 | |
| 11 | 2.0 TFSI | 0588-BFS | 08.2015 | 140/190 | |
| 12 | 2.0 TFSI | 0588-BGY | 08.2015 | 140/190 | |
| 13 | 2.0 TDI | 0588-BHO | 04.2016-09.2018 | 90/122 | |
| 14 | 2.0 TDI | 0588-BIL | 04.2016-09.2018 | 90/122 | |
| 15 | 2.0 TDI | 0588-BHO | 04.2016-09.2018 | 90/122 | |
| 16 | 2.0 TDI | 0588-BIL | 04.2016-09.2018 | 90/122 | |
| 17 | 2.0 TFSI g-tron | 0588-BIU | 11.2016-10.2019 | 125/170 | |
| 18 | 2.0 TFSI g-tron | 0588-BQP | 11.2016-10.2019 | 125/170 | |
| 19 | 2.0 TFSI g-tron | 0588-BIU | 11.2016-10.2019 | 125/170 | |
| 20 | 2.0 TFSI g-tron | 0588-BQP | 11.2016-10.2019 | 125/170 | |
| 21 | 2.0 TDI quattro | 0588-BIT | 09.2016-09.2018 | 120/163 | |
| 22 | 2.0 TDI | 0588-BGM | 08.2015-10.2019 | 100/136 | |
| 23 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BGL | 11.2015-10.2019 | 183/249 | |
| 24 | 2.0 TDI quattro | 0588-BIS | 09.2016-10.2019 | 110/150 | |
| 25 | 45 TDI quattro | 0588-BNZ | 07.2018-10.2019 | 170/231 | |
| 26 | RS4 quattro | 1860-AAS | 10.2017-09.2019 | 331/450 | |
| 27 | 35 TFSI Mild Hybrid | 0588-BNW | 12.2018-10.2019 | 110/150 | |
| 28 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BNY | 07.2018-10.2019 | 180/245 | |
| 29 | 45 TFSI Mild Hybrid | 0588-BNX | 07.2018-10.2019 | 180/245 | |
| 30 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BLX | 11.2018 | 185/252 | |
| 31 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BLZ | 11.2018 | 185/252 | |
| 32 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BLX | 11.2018 | 185/252 | |
| 33 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BLX | 11.2018 | 185/252 | |
| 34 | 40 TFSI Mild Hybrid | 0588-BMN | 05.2017-10.2019 | 140/190 | |
| 35 | 40 TFSI Mild Hybrid | 0588-BMS | 05.2017-10.2019 | 140/190 | |
| 36 | 40 TFSI Mild Hybrid | 0588-BMS | 05.2017-10.2019 | 140/190 | |
| 37 | 30 TDI Mild Hybrid | 0588-BPI | 07.2019 | 100/136 | |
| 38 | 3.0 TDI quattro | 0588-BFY | 11.2015-08.2018 | 160/218 | |
| 39 | S4 quattro | 0588-BHR | 05.2016-10.2019 | 260/354 | |
| 40 | S4 quattro | 0588-BKE | 05.2016-10.2019 | 260/354 | |
| 41 | 3.0 50 TDI quattro | 0588-BOA | 07.2018-10.2019 | 210/286 | |
| 42 | 3.0 50 TDI quattro | 0588-BXA | 07.2018-10.2019 | 210/286 | |
| 43 | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 0588-BPY | 05.2019 | 255/347 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-BGB | 05.2015-11.2019 | 100/136 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0588-BGB | 05.2015-11.2019 | 100/136 | |
| 3 | 2.0 TDI | 0588-BGB | 05.2015-11.2019 | 100/136 | |
| 4 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BMG | 05.2017-11.2019 | 185/252 | |
| 5 | 30 TDI | 0588-BIF | 05.2016-11.2019 | 90/122 | |
| 6 | 30 TDI | 0588-BIF | 05.2016-11.2019 | 90/122 | |
| 7 | 30 TDI | 0588-BIF | 05.2016-11.2019 | 90/122 | |
| 8 | 40 TDI quattro | 0588-BFN | 09.2015 | 140/190 | |
| 9 | 40 TDI quattro | 0588-BFN | 09.2015 | 140/190 | |
| 10 | 40 TDI quattro | 0588-BFN | 09.2015 | 140/190 | |
| 11 | 35 TDI | 0588-BFL | 08.2015-11.2019 | 110/150 | |
| 12 | 35 TDI | 0588-BFL | 08.2015-11.2019 | 110/150 | |
| 13 | 35 TDI | 0588-BFL | 08.2015-11.2019 | 110/150 | |
| 14 | 35 TDI | 0588-BFL | 08.2015-11.2019 | 110/150 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 40 TFSI g-tron | 0588-BIU | 11.2016-10.2019 | 125/170 | |
| 2 | 40 TFSI g-tron | 0588-BQP | 11.2016-10.2019 | 125/170 | |
| 3 | 40 TFSI g-tron | 0588-BIU | 11.2016-10.2019 | 125/170 | |
| 4 | 40 TFSI g-tron | 0588-BQP | 11.2016-10.2019 | 125/170 | |
| 5 | 40 TFSI g-tron | 0588-BIU | 11.2016-10.2019 | 125/170 | |
| 6 | 40 TFSI g-tron | 0588-BQP | 11.2016-10.2019 | 125/170 | |
| 7 | 30 TDI | 0588-BHO | 10.2018-10.2019 | 90/122 | |
| 8 | 30 TDI | 0588-BIL | 10.2018-10.2019 | 90/122 | |
| 9 | 30 TDI | 0588-BHO | 10.2018-10.2019 | 90/122 | |
| 10 | 30 TDI | 0588-BIL | 10.2018-10.2019 | 90/122 | |
| 11 | 30 TDI | 0588-BHO | 10.2018-10.2019 | 90/122 | |
| 12 | 30 TDI | 0588-BIL | 10.2018-10.2019 | 90/122 | |
| 13 | 35 TDI | 0588-BFU | 10.2018-10.2019 | 110/150 | |
| 14 | 35 TDI | 0588-BFU | 10.2018-10.2019 | 110/150 | |
| 15 | 35 TDI | 0588-BFU | 10.2018-10.2019 | 110/150 | |
| 16 | 40 TDI quattro | 0588-BFW | 10.2018-09.2020 | 140/190 | |
| 17 | 40 TDI quattro | 0588-BFW | 10.2018-09.2020 | 140/190 | |
| 18 | 40 TDI quattro | 0588-BFW | 10.2018-09.2020 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TFSI | 0588-BIV | 09.2016 | 140/190 | |
| 2 | 1.4 TFSI | 0588-BKW | 11.2016-02.2020 | 110/150 | |
| 3 | 2.0 TDI quattro | 0588-BIY | 10.2016 | 140/190 | |
| 4 | 2.0 TDI quattro | 0588-BIY | 10.2016 | 140/190 | |
| 5 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BIW | 06.2016 | 185/252 | |
| 6 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BKD | 06.2016-02.2020 | 183/249 | |
| 7 | 45 TDI quattro | 0588-BOJ | 07.2018-02.2020 | 170/231 | |
| 8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BOI | 07.2018-02.2020 | 180/245 | |
| 9 | 45 TFSI Mild Hybrid | 0588-BOH | 07.2018-02.2020 | 180/245 | |
| 10 | 2.0 TDI | 0588-BLR | 05.2017-02.2020 | 110/150 | |
| 11 | 2.0 TDI | 0588-BLR | 05.2017-02.2020 | 110/150 | |
| 12 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BMB | 05.2017-02.2020 | 185/252 | |
| 13 | 40 TFSI Mild Hybrid | 0588-BMO | 05.2017 | 140/190 | |
| 14 | 3.0 TDI quattro | 0588-BJA | 01.2017-02.2020 | 210/286 | |
| 15 | 3.0 TDI quattro | 0588-BJA | 01.2017-02.2020 | 210/286 | |
| 16 | 35 TFSI Mild Hybrid | 0588-BPO | 02.2019-02.2020 | 110/150 | |
| 17 | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 0588-BPZ | 12.2018-02.2020 | 255/347 | |
| 18 | 35 TDI | 0588-BLR | 05.2017 | 110/150 | |
| 19 | 35 TDI | 0588-BLR | 05.2017 | 110/150 | |
| 20 | 35 TDI | 0588-BLR | 05.2017 | 110/150 | |
| 21 | 50 TDI quattro | 0588-BJA | 01.2017-02.2020 | 210/286 | |
| 22 | 50 TDI quattro | 0588-BJA | 01.2017-02.2020 | 210/286 | |
| 23 | 50 TDI quattro | 0588-BXB | 01.2017-02.2020 | 210/286 | |
| 24 | 30 TDI Mild Hybrid | 0588-BRO | 10.2019 | 100/136 | |
| 25 | 40 TDI quattro | 0588-BIY | 10.2016 | 140/190 | |
| 26 | 40 TDI quattro | 0588-BIY | 10.2016 | 140/190 | |
| 27 | 40 TDI quattro | 0588-BIY | 10.2016 | 140/190 | |
| 28 | S5 quattro | 0588-BJB | 07.2016 | 260/354 | |
| 29 | 3.0 TDI quattro | 0588-BIZ | 07.2016-08.2018 | 160/218 | |
| 30 | 3.0 TDI quattro | 0588-BKZ | 02.2017-12.2017 | 200/272 | |
| 31 | RS5 quattro | 1860-AAO | 04.2017 | 331/450 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 50 TDI quattro | 0588-BLV | 11.2016 | 210/286 | |
| 2 | 50 TDI quattro | 0588-BLV | 11.2016 | 210/286 | |
| 3 | 50 TDI quattro | 0588-BLV | 11.2016 | 210/286 | |
| 4 | 40 TDI quattro | 0588-BKS | 03.2017 | 140/190 | |
| 5 | 40 TDI quattro | 0588-BKS | 03.2017 | 140/190 | |
| 6 | 40 TDI quattro | 0588-BKS | 03.2017 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 40 TFSI g-tron | 0588-BJK | 02.2017 | 125/170 | |
| 2 | 40 TFSI g-tron | 0588-BQQ | 02.2017 | 125/170 | |
| 3 | 40 TFSI g-tron | 0588-BJK | 02.2017 | 125/170 | |
| 4 | 40 TFSI g-tron | 0588-BQQ | 02.2017 | 125/170 | |
| 5 | 40 TFSI g-tron | 0588-BJK | 02.2017 | 125/170 | |
| 6 | 40 TFSI g-tron | 0588-BQQ | 02.2017 | 125/170 | |
| 7 | 50 TDI quattro | 0588-BJR | 01.2017 | 210/286 | |
| 8 | 50 TDI quattro | 0588-BMT | 01.2017 | 210/286 | |
| 9 | 50 TDI quattro | 0588-BJR | 01.2017 | 210/286 | |
| 10 | 50 TDI quattro | 0588-BMT | 01.2017 | 210/286 | |
| 11 | 50 TDI quattro | 0588-BJR | 01.2017 | 210/286 | |
| 12 | 50 TDI quattro | 0588-BMT | 01.2017 | 210/286 | |
| 13 | 40 TDI quattro | 0588-BJO | 08.2016 | 140/190 | |
| 14 | 40 TDI quattro | 0588-BJO | 08.2016 | 140/190 | |
| 15 | 40 TDI quattro | 0588-BJO | 08.2016 | 140/190 | |
| 16 | 35 TDI | 0588-BLS | 01.2017 | 110/150 | |
| 17 | 35 TDI | 0588-BLS | 01.2017 | 110/150 | |
| 18 | 35 TDI | 0588-BLS | 01.2017 | 110/150 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TDI quattro | 0588-BKS | 03.2017 | 140/190 | |
| 2 | 2.0 TDI quattro | 0588-BKS | 03.2017 | 140/190 | |
| 3 | 2.0 TFSI | 0588-BKJ | 03.2017-12.2019 | 140/190 | |
| 4 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BKQ | 11.2016-12.2019 | 185/252 | |
| 5 | 40 TFSI Mild Hybrid | 0588-BMP | 05.2017 | 140/190 | |
| 6 | 3.0 TDI quattro | 0588-BLV | 11.2016-12.2019 | 210/286 | |
| 7 | 3.0 TDI quattro | 0588-BLV | 11.2016-12.2019 | 210/286 | |
| 8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BOL | 07.2018-12.2019 | 180/245 | |
| 9 | 45 TFSI Mild Hybrid | 0588-BOK | 07.2018-12.2019 | 180/245 | |
| 10 | 2.0 TDI | 0588-BLT | 08.2017-12.2019 | 110/150 | |
| 11 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BME | 05.2017-12.2019 | 185/252 | |
| 12 | S5 quattro | 0588-BKV | 03.2017 | 260/354 | |
| 13 | 3.0 TDI quattro | 0588-BKU | 12.2016-08.2018 | 160/218 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BKK | 09.2016-02.2020 | 183/249 | |
| 2 | 2.0 TDI quattro | 0588-BJO | 10.2016 | 140/190 | |
| 3 | 2.0 TDI quattro | 0588-BJO | 10.2016 | 140/190 | |
| 4 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BJM | 09.2016 | 185/252 | |
| 5 | 2.0 TFSI g-tron | 0588-BJK | 02.2017-02.2020 | 125/170 | |
| 6 | 2.0 TFSI g-tron | 0588-BQQ | 02.2017-02.2020 | 125/170 | |
| 7 | 2.0 TFSI g-tron | 0588-BJK | 02.2017-02.2020 | 125/170 | |
| 8 | 2.0 TFSI g-tron | 0588-BQQ | 02.2017-02.2020 | 125/170 | |
| 9 | 2.0 TFSI | 0588-BJJ | 01.2017 | 140/190 | |
| 10 | 1.4 TFSI | 0588-BLD | 01.2017-02.2020 | 110/150 | |
| 11 | 45 TDI quattro | 0588-BOG | 07.2018-02.2020 | 170/231 | |
| 12 | 2.0 TDI | 0588-BLS | 01.2017-02.2020 | 110/150 | |
| 13 | 2.0 TDI | 0588-BLS | 01.2017-02.2020 | 110/150 | |
| 14 | 2.0 TDI quattro | 0588-BLU | 05.2017-02.2020 | 110/150 | |
| 15 | 45 TFSI Mild Hybrid | 0588-BOE | 07.2018-02.2020 | 180/245 | |
| 16 | 35 TFSI Mild Hybrid | 0588-BPP | 08.2018-02.2020 | 110/150 | |
| 17 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BLX | 05.2017-02.2020 | 185/252 | |
| 18 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BLX | 05.2017-02.2020 | 185/252 | |
| 19 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BLX | 05.2017-02.2020 | 185/252 | |
| 20 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BMI | 05.2017-02.2020 | 185/252 | |
| 21 | 40 TFSI Mild Hybrid | 0588-BMS | 05.2017 | 140/190 | |
| 22 | 40 TFSI Mild Hybrid | 0588-BMR | 05.2017 | 140/190 | |
| 23 | 40 TFSI Mild Hybrid | 0588-BMS | 05.2017 | 140/190 | |
| 24 | 3.0 TDI quattro | 0588-BJR | 01.2017-02.2020 | 210/286 | |
| 25 | 3.0 TDI quattro | 0588-BMT | 01.2017-02.2020 | 210/286 | |
| 26 | 3.0 TDI quattro | 0588-BJR | 01.2017-02.2020 | 210/286 | |
| 27 | 3.0 TDI quattro | 0588-BMT | 01.2017-02.2020 | 210/286 | |
| 28 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 0588-BOF | 02.2019-02.2020 | 180/245 | |
| 29 | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 0588-BQA | 12.2018-02.2020 | 255/347 | |
| 30 | 3.0 TDI quattro | 0588-BLC | 02.2017-12.2017 | 200/272 | |
| 31 | 2.0 TDI | 0588-BMJ | 05.2017-08.2018 | 100/136 | |
| 32 | 30 TDI Mild Hybrid | 0588-BRQ | 10.2019 | 100/136 | |
| 33 | S5 quattro | 0588-BJS | 09.2016 | 260/354 | |
| 34 | 3.0 TDI quattro | 0588-BJQ | 09.2016 | 160/218 | |
| 35 | RS5 quattro | 1860-AAX | 06.2018 | 331/450 | |
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| Audi |
8W0407271A |
| Audi |
8W0407271E |
| Audi |
8W0407271G |
| Audi |
8W0407271M |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
-1% Listenpreis: 116,78€
Ihr Preis:
116,10€ 116.10
inkl. MwSt zzgl. Versand sofort versandbereit
Kein Pfand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall