Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Informationen zu Antriebswelle AD-719
| Verzahnung radseitig |
36 |
| Verzahnung getriebeseitig |
37 |
| Gesamtlänge [mm] |
560 |
| Getriebe |
Automatikgetriebe |
| Einbauposition |
Links vorne |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TFSI | 0588-BHU | 05.2016-12.2017 | 140/190 | |
| 2 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BHV | 05.2016-12.2017 | 140/190 | |
| 3 | S3 quattro | 0588-BJC | 07.2016-12.2017 | 213/290 | |
| 4 | S3 quattro | 0588-BHW | 06.2016-12.2017 | 228/310 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 40 TFSI | 0588-BIH | 11.2018 | 140/190 | |
| 2 | 40 TFSI quattro | 0588-BII | 11.2018 | 140/190 | |
| 3 | 40 TFSI quattro | 0588-BII | 11.2018 | 140/190 | |
| 4 | 40 TFSI quattro | 0588-BII | 11.2018 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 40 TFSI | 0588-BHY | 07.2018 | 140/190 | |
| 2 | 40 TFSI quattro | 0588-BHZ | 07.2018 | 140/190 | |
| 3 | 40 TFSI quattro | 0588-BHZ | 07.2018 | 140/190 | |
| 4 | 40 TFSI quattro | 0588-BHZ | 07.2018 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 40 TFSI | 0588-BIC | 07.2018 | 140/190 | |
| 2 | 40 TFSI quattro | 0588-BID | 07.2018 | 140/190 | |
| 3 | 40 TFSI quattro | 0588-BID | 07.2018 | 140/190 | |
| 4 | 40 TFSI quattro | 0588-BID | 07.2018 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TFSI | 0588-BIH | 05.2016-10.2020 | 140/190 | |
| 2 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BII | 05.2016-10.2020 | 140/190 | |
| 3 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BII | 05.2016-10.2020 | 140/190 | |
| 4 | S3 quattro | 0588-BIJ | 07.2016-10.2020 | 228/310 | |
| 5 | S3 quattro | 0588-BJF | 07.2016-10.2020 | 213/290 | |
| 6 | S3 quattro | 0588-BAS | 04.2014-10.2020 | 221/300 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TFSI | 0588-BIC | 05.2016-10.2020 | 140/190 | |
| 2 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BID | 05.2016-10.2020 | 140/190 | |
| 3 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BID | 05.2016-10.2020 | 140/190 | |
| 4 | S3 quattro | 0588-AYD | 10.2013-10.2020 | 221/300 | |
| 5 | S3 quattro | 0588-BJD | 08.2016-10.2020 | 213/290 | |
| 6 | S3 quattro | 0588-BIE | 06.2016-10.2020 | 228/310 | |
| 7 | S3 quattro | 0588-BVG | 06.2016-10.2020 | 228/310 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 40 TFSI quattro | 0588-BXY | 07.2021 | 140/190 | |
| 2 | S3 quattro | 0588-BXP | 06.2020 | 228/310 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TFSI | 0588-BHY | 05.2016-10.2020 | 140/190 | |
| 2 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BHZ | 05.2016-10.2020 | 140/190 | |
| 3 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BHZ | 05.2016-10.2020 | 140/190 | |
| 4 | S3 quattro | 0588-BIA | 06.2016-10.2020 | 228/310 | |
| 5 | S3 quattro | 0588-BVH | 06.2016-10.2020 | 228/310 | |
| 6 | S3 quattro | 0588-BJE | 07.2016-10.2020 | 213/290 | |
| 7 | S3 quattro | 0588-AWO | 11.2012-10.2020 | 221/300 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 40 TFSI quattro | 0588-BXZ | 07.2021 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 40 TFSI quattro | 0588-BLN | 09.2018 | 140/190 | |
| 2 | 40 TFSI quattro | 0588-BLN | 09.2018 | 140/190 | |
| 3 | 40 TFSI quattro | 0588-BLN | 09.2018 | 140/190 | |
| 4 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BLN | 05.2017 | 140/190 | |
| 5 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BLN | 05.2017 | 140/190 | |
| 6 | SQ2 TFSI quattro | 0588-BOO | 08.2018 | 221/300 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TSI | 7593-ASQ | 09.2022 | 140/190 | |
| 2 | 2.0 TSi | 7593-ARR | 06.2021 | 221/300 | |
| 3 | 2.0 TSi | 7593-AQR | 06.2021 | 180/245 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TSI | 7593-ASS | 09.2022 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TSi | 7593-AQC | 06.2021 | 180/245 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 Cupra | 7593-AMF | 10.2015 | 213/290 | |
| 2 | 2.0 TSi | 7593-AOM | 09.2018 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TFSi | 7593-AQO | 03.2021 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TFSi | 7593-APZ | 03.2021 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 Cupra | 7593-AMH | 10.2015 | 213/290 | |
| 2 | 2.0 Cupra | 7593-APG | 10.2015 | 213/290 | |
| 3 | 2.0 Cupra | 7593-APO | 10.2015 | 213/290 | |
| 4 | 2.0 Cupra 4Drive | 7593-AMY | 11.2016 | 221/300 | |
| 5 | 2.0 Cupra 4Drive | 7593-APH | 11.2016 | 221/300 | |
| 6 | 2.0 Cupra 4Drive | 7593-APP | 11.2016 | 221/300 | |
| 7 | 2.0 TSi | 7593-AON | 09.2018 | 140/190 | |
| 8 | 2.0 TSi 4Drive | 7593-APA | 09.2018 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TSI 4x4 | 8004-ATK | 04.2019 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TSI RS | 8004-ASJ | 02.2017 | 180/245 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TSI | 8004-ATR | 02.2017 | 140/190 | |
| 2 | 2.0 TSI 4x4 | 8004-ATT | 02.2019 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TSI | 8004-ATS | 02.2017 | 140/190 | |
| 2 | 2.0 TSI 4x4 | 8004-ATU | 02.2019 | 140/190 | |
| 3 | 2.0 TSI RS | 8004-ASK | 02.2017 | 180/245 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TSI 4x4 | 8004-AUQ | 07.2020 | 140/190 | |
| 2 | 2.0 TSI RS | 8004-AUR | 03.2020 | 180/245 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TFSI 4x4 | 8004-AVB | 09.2020 | 140/190 | |
| 2 | 2.0 TFSI 4x4 | 8004-AXB | 09.2020 | 140/190 | |
| 3 | 2.0 TSI RS | 8004-AVC | 03.2020 | 180/245 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 GTI | 0603-CCS | 03.2017 | 180/245 | |
| 2 | 2.0 GTI TCR | 0603-CIY | 01.2019 | 213/290 | |
| 3 | 2.0 R 4motion | 0603-CBM | 12.2016 | 228/310 | |
| 4 | 2.0 R 4motion | 0603-BLZ | 11.2013 | 221/300 | |
| 5 | 2.0 R 4motion | 0603-CCZ | 12.2016 | 213/290 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 R 4motion | 0603-BRM | 03.2015-03.2017 | 221/300 | |
| 2 | 2.0 R 4motion | 0603-CDC | 12.2016-07.2018 | 213/290 | |
| 3 | 2.0 R 4motion | 0603-CBW | 12.2016 | 228/310 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 GTI | 0603-CMI | 09.2020 | 180/245 | |
| 2 | 2.0 GTI Clubsport | 0603-CMJ | 10.2020 | 221/300 | |
| 3 | 2.0 TSI | 0603-COT | 07.2021 | 140/190 | |
| 4 | 2.0 TSI 4motion | 0603-COU | 07.2021 | 140/190 | |
| 5 | 2.0 TSI R 4motion | 0603-CQZ | 07.2022 | 245/333 | |
| 6 | 2.0 TSI R 4motion | 0603-CNP | 09.2020 | 235/320 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TSI R 4motion | 0603-CQE | 06.2021 | 235/320 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 GTI | 0603-CMI | 09.2020 | 180/245 | |
| 2 | 2.0 TSI | 0603-COV | 07.2021 | 140/190 | |
| 3 | 2.0 TSI 4motion | 0603-COW | 07.2021 | 140/190 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.5 TSI 4motion | 0603-CJK | 05.2018 | 110/150 | |
| 2 | 2.0 R 4motion | 0603-CJS | 09.2019 | 221/300 | |
| 3 | 2.0 TSI 4motion | 0603-CEB | 07.2017 | 140/190 | |
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| AUDI |
5Q0407271CQ |
| AUDI |
5Q0407271DG |
| AUDI |
5Q0407763GX |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
105,25€ 105.25
inkl. MwSt zzgl. Versand sofort versandbereit
Kein Pfand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall