Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    
        
            
                Informationen zu Antriebswelle AD-812            
        
     
    
        
            
                
                
                                
            | Verzahnung radseitig | 
            36 | 
        
            
            | Verzahnung getriebeseitig  | 
            94 | 
        
            
            | Gesamtlänge [mm] | 
            630 | 
        
    
    
        | Getriebe | 
        
                                                Automatik & Schaltgetriebe | 
            
        | Einbauposition | 
        
            Links & Rechts hinten | 
                 
             
            
            
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BHV | 05.2016-12.2017 | 140/190 |  | 
| 2 | 1.8 TFSI quattro | 0588-AVL | 08.2012-08.2016 | 132/180 |  | 
| 3 | S3 quattro | 0588-AVM | 11.2012-08.2016 | 221/300 |  | 
| 4 | S3 quattro | 0588-AWU | 02.2013-07.2014 | 206/280 |  | 
| 5 | 2.0 TDI quattro | 0588-AVR | 12.2012-12.2017 | 135/184 |  | 
| 6 | 2.0 TDI quattro | 0588-AVP | 10.2012-08.2016 | 110/150 |  | 
| 7 | S3 quattro | 0588-BHW | 06.2016-12.2017 | 228/310 |  | 
| 8 | S3 quattro | 0588-BAG | 05.2014-08.2016 | 210/286 |  | 
| 9 | S3 quattro | 0588-BJC | 07.2016-12.2017 | 213/290 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDI quattro | 0588-AZE | 03.2014-10.2020 | 110/150 |  | 
| 2 | S3 quattro | 0588-BIJ | 07.2016-10.2020 | 228/310 |  | 
| 3 | 1.8 TFSI quattro | 0588-AZG | 03.2014 | 132/180 |  | 
| 4 | S3 quattro | 0588-BAS | 04.2014-10.2020 | 221/300 |  | 
| 5 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BII | 05.2016-10.2020 | 140/190 |  | 
| 6 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BII | 05.2016-10.2020 | 140/190 |  | 
| 7 | 2.0 TDI quattro | 0588-BAQ | 05.2014-10.2020 | 135/184 |  | 
| 8 | S3 quattro | 0588-BAT | 03.2014 | 210/286 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDI quattro | 0588-AZZ | 05.2014-07.2018 | 135/184 |  | 
| 2 | 2.0 TDI quattro | 0588-AZZ | 05.2014-07.2018 | 135/184 |  | 
| 3 | S3 quattro | 0588-BAN | 05.2014 | 210/286 |  | 
| 4 | 1.8 TFSI quattro | 0588-AXA | 11.2013 | 132/180 |  | 
| 5 | S3 quattro | 0588-BJD | 08.2016-10.2020 | 213/290 |  | 
| 6 | S3 quattro | 0588-BIE | 06.2016-10.2020 | 228/310 |  | 
| 7 | S3 quattro | 0588-BVG | 06.2016-10.2020 | 228/310 |  | 
| 8 | S3 quattro | 0588-AZB | 10.2013 | 206/280 |  | 
| 9 | S3 quattro | 0588-AYD | 10.2013-10.2020 | 221/300 |  | 
| 10 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BID | 05.2016-10.2020 | 140/190 |  | 
| 11 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BID | 05.2016-10.2020 | 140/190 |  | 
| 12 | 1.6 TDI quattro | 0588-BER | 05.2015 | 81/110 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDI quattro | 0588-AWS | 05.2013-07.2018 | 135/184 |  | 
| 2 | 2.0 TDI quattro | 0588-AWS | 05.2013-07.2018 | 135/184 |  | 
| 3 | S3 quattro | 0588-BAK | 05.2014-08.2016 | 210/286 |  | 
| 4 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BHZ | 05.2016-10.2020 | 140/190 |  | 
| 5 | 2.0 TFSI quattro | 0588-BHZ | 05.2016-10.2020 | 140/190 |  | 
| 6 | 1.8 TFSI quattro | 0588-AWN | 05.2013 | 132/180 |  | 
| 7 | S3 quattro | 0588-AXY | 05.2013 | 206/280 |  | 
| 8 | S3 quattro | 0588-AWO | 11.2012-10.2020 | 221/300 |  | 
| 9 | S3 quattro | 0588-BIA | 06.2016-10.2020 | 228/310 |  | 
| 10 | S3 quattro | 0588-BVH | 06.2016-10.2020 | 228/310 |  | 
| 11 | S3 quattro | 0588-BJE | 07.2016-10.2020 | 213/290 |  | 
| 12 | 2.0 TDI quattro | 0588-AWQ | 02.2013-08.2016 | 110/150 |  | 
| 13 | 1.6 TDI quattro | 0588-BET | 05.2015-08.2016 | 81/110 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 Cupra 4Drive | 7593-AMY | 11.2016 | 221/300 |  | 
| 2 | 2.0 Cupra 4Drive | 7593-APH | 11.2016 | 221/300 |  | 
| 3 | 2.0 Cupra 4Drive | 7593-APP | 11.2016 | 221/300 |  | 
| 4 | 2.0 TDi 4Drive | 7593-AKI | 11.2014 | 135/184 |  | 
| 5 | 1.8 TSi 4Drive | 7593-AKJ | 11.2014 | 132/180 |  | 
| 6 | 1.6 TDi 4Drive | 7593-AKG | 11.2014 | 81/110 |  | 
| 7 | 1.6 TDi 4Drive | 7593-AKM | 11.2014 | 81/110 |  | 
| 8 | 2.0 TDi 4Drive | 7593-AKF | 04.2014 | 110/150 |  | 
| 9 | 2.0 TDi 4Drive | 7593-AKH | 04.2014 | 110/150 |  | 
| 10 | 1.6 TDi 4Drive | 7593-AJX | 04.2014 | 77/105 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.8 TSI 4x4 | 8004-APE | 09.2014 | 132/180 |  | 
| 2 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-APF | 09.2014 | 110/150 |  | 
| 3 | 1.6 TDi 4x4 | 8004-APG | 09.2014 | 77/105 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDi/TDi RS 4x4 | 8004-APH | 09.2014 | 135/184 |  | 
| 2 | 1.6 TDi 4x4 | 8004-AQX | 05.2015 | 81/110 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDi/TDi RS 4x4 | 8004-AOM | 09.2014 | 135/184 |  | 
| 2 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-ANQ | 11.2012 | 110/150 |  | 
| 3 | 1.6 TDi 4x4 | 8004-ANR | 11.2012 | 77/105 |  | 
| 4 | 1.6 TDi 4x4 | 8004-AQY | 05.2015 | 81/110 |  | 
| 5 | 1.8 TSI 4x4 | 8004-ANP | 11.2012 | 132/180 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDI 4motion | 0603-BNG | 12.2014 | 135/184 |  | 
| 2 | 1.8 TSI 4motion | 0603-BNE | 12.2014 | 132/180 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDI 4motion | 0603-BLP | 12.2014-05.2018 | 110/150 |  | 
| 2 | 2.0 TDI 4motion | 0603-BOF | 12.2014-05.2018 | 110/150 |  | 
| 3 | 2.0 TDI 4motion | 0603-BLP | 12.2014-05.2018 | 110/150 |  | 
| 4 | 2.0 TDI 4motion | 0603-BOF | 12.2014-05.2018 | 110/150 |  | 
| 5 | 2.0 TDI 4motion | 0603-BLP | 12.2014-05.2018 | 110/150 |  | 
| 6 | 2.0 TDI 4motion | 0603-BOF | 12.2014-05.2018 | 110/150 |  | 
| 7 | 1.6 TDI 4motion | 0603-BPM | 12.2014 | 81/110 |  | 
| 8 | 1.6 TDI 4motion | 0603-BPM | 12.2014 | 81/110 |  | 
| 9 | 1.6 TDI 4motion | 0603-BPM | 12.2014 | 81/110 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 TDI 4motion | 0603-BPI | 01.2013 | 81/110 |  | 
| 2 | 2.0 R 4motion | 0603-BNW | 11.2013 | 206/280 |  | 
| 3 | 2.0 R 4motion | 0603-CCZ | 12.2016 | 213/290 |  | 
| 4 | 2.0 R 4motion | 0603-BLZ | 11.2013 | 221/300 |  | 
| 5 | 2.0 R 4motion | 0603-CBM | 12.2016 | 228/310 |  | 
| 6 | 1.6 TDI 4motion | 0603-BJI | 11.2012-03.2017 | 77/105 |  | 
| 7 | 2.0 TDI 4motion | 0603-BJK | 11.2012-08.2020 | 110/150 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 TDI 4motion | 0603-BLO | 05.2013-03.2017 | 77/105 |  | 
| 2 | 1.6 TDI 4motion | 0603-BOE | 05.2013-03.2017 | 77/105 |  | 
| 3 | 2.0 R 4motion | 0603-CDC | 12.2016-07.2018 | 213/290 |  | 
| 4 | 2.0 R 4motion | 0603-CBW | 12.2016 | 228/310 |  | 
| 5 | 2.0 R 4motion | 0603-BRM | 03.2015-03.2017 | 221/300 |  | 
| 6 | 2.0 TDI 4motion | 0603-BLP | 04.2013-05.2018 | 110/150 |  | 
| 7 | 2.0 TDI 4motion | 0603-BOF | 04.2013-05.2018 | 110/150 |  | 
| 8 | 2.0 TDI 4motion | 0603-BLP | 04.2013-05.2018 | 110/150 |  | 
| 9 | 2.0 TDI 4motion | 0603-BOF | 04.2013-05.2018 | 110/150 |  | 
| 10 | 2.0 TDI 4motion | 0603-CDB | 04.2013-05.2018 | 110/150 |  | 
| 11 | 1.6 TDI 4motion | 0603-BPM | 05.2013-03.2017 | 81/110 |  | 
| 12 | 1.6 TDI 4motion | 0603-BPM | 05.2013-03.2017 | 81/110 |  | 
                                      
                                 
                             
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        
    
    
    | Hersteller | 
    Vergleichsnummer | 
    
    
    
                | VAG | 
                5Q0501204A | 
        
                | VAG | 
                5Q0501204AX | 
        
                                     
                                 
                             
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
        
        
        | Typ | 
        Position | 
        Artikelnr | 
        Details | 
        
        
        
                                     
                                 
                             
                         
                     
                 
             
         
        
            
                -22% Listenpreis: 115,43€
 Ihr Preis: 
 89,65€ 89.65
                
                
                inkl. MwSt zzgl. Versand sofort versandbereit
 Kein Pfand
 
                
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Expressversand
                                        
Zustellung in 24 Stunden möglich
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        100% Passgenauigkeit
                                        
Premium OEM Qualität
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        Kostenloser Rückversand
                                        
Austausch im Garantiefall