Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Antriebswelle FD-831 Rechts vorne für FORD TOURNEO CUSTOM V362 (F3) 2.0 EcoBlue
Technische Details
| Verzahnung radseitig |
31 |
| Verzahnung getriebeseitig |
27 |
| Gesamtlänge [mm] |
1106 |
| Getriebe |
Automatikgetriebe |
| Einbauposition |
Rechts vorne |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.0 EcoBoost PHEV | 8566-BTV | 04.2020 | 92/125 | |
| 2 | 1.0 EcoBoost PHEV | 8566-BTV | 04.2020 | 92/125 | |
| 3 | 1.0 EcoBoost PHEV | 8566-BTV | 04.2020 | 92/125 | |
| 4 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMY | 12.2015 | 125/170 | |
| 5 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMY | 12.2015 | 125/170 | |
| 6 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMY | 12.2015 | 125/170 | |
| 7 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMX | 12.2015 | 96/130 | |
| 8 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMX | 12.2015 | 96/130 | |
| 9 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMX | 12.2015 | 96/130 | |
| 10 | 2.0 EcoBlue | 8566-BWG | 01.2022 | 110/150 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue | 8566-BRS | 05.2019 | 136/185 | |
| 2 | 2.0 EcoBlue | 8566-BRS | 05.2019 | 136/185 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue | 8566-BRS | 05.2019 | 136/185 | |
| 2 | 2.0 EcoBlue | 8566-BRS | 05.2019 | 136/185 | |
| 3 | 2.0 EcoBlue | 8566-BRS | 05.2019 | 136/185 | |
| 4 | 2.0 EcoBlue | 8566-BWG | 01.2022 | 110/150 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.0 EcoBoost PHEV | 8566-BTV | 04.2020 | 92/125 | |
| 2 | 1.0 EcoBoost PHEV | 8566-BTV | 04.2020 | 92/125 | |
| 3 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMY | 12.2015 | 125/170 | |
| 4 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMY | 12.2015 | 125/170 | |
| 5 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMX | 12.2015 | 96/130 | |
| 6 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMX | 12.2015 | 96/130 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.0 EcoBoost PHEV | 8566-BTU | 04.2020 | 92/125 | |
| 2 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMV | 12.2015 | 125/170 | |
| 3 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMU | 12.2015 | 96/130 | |
| 4 | 2.0 EcoBlue | 8566-BSD | 05.2019 | 136/185 | |
| 5 | 2.0 EcoBlue mHEV | 8566-BSG | 05.2019 | 96/130 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue | 8566-BVU | 10.2021 | 110/150 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNI | 03.2016 | 125/170 | |
| 2 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNN | 03.2016 | 125/170 | |
| 3 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 | |
| 4 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNI | 03.2016 | 125/170 | |
| 5 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNN | 03.2016 | 125/170 | |
| 6 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 | |
| 7 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 | |
| 8 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNI | 03.2016 | 125/170 | |
| 9 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNN | 03.2016 | 125/170 | |
| 10 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 | |
| 11 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNG | 03.2016 | 96/130 | |
| 12 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNL | 03.2016 | 96/130 | |
| 13 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 | |
| 14 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSW | 03.2016 | 96/130 | |
| 15 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSY | 03.2016 | 96/130 | |
| 16 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNG | 03.2016 | 96/130 | |
| 17 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNL | 03.2016 | 96/130 | |
| 18 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 | |
| 19 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSW | 03.2016 | 96/130 | |
| 20 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSY | 03.2016 | 96/130 | |
| 21 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 | |
| 22 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNG | 03.2016 | 96/130 | |
| 23 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNL | 03.2016 | 96/130 | |
| 24 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 | |
| 25 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSW | 03.2016 | 96/130 | |
| 26 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSY | 03.2016 | 96/130 | |
| 27 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSA | 05.2019 | 136/185 | |
| 28 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSJ | 05.2019 | 136/185 | |
| 29 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BXV | 05.2022 | 121/165 | |
| 30 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BXZ | 05.2022 | 121/165 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BXL | 05.2022 | 121/165 | |
| 2 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BXX | 05.2022 | 121/165 | |
| 3 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNB | 03.2016 | 96/130 | |
| 4 | 2.0 EcoBlue | 8566-BST | 03.2016 | 96/130 | |
| 5 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNB | 03.2016 | 96/130 | |
| 6 | 2.0 EcoBlue | 8566-BST | 03.2016 | 96/130 | |
| 7 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNB | 03.2016 | 96/130 | |
| 8 | 2.0 EcoBlue | 8566-BST | 03.2016 | 96/130 | |
| 9 | 2.0 EcoBlue | 8566-BSR | 05.2019 | 136/185 | |
| 10 | 2.0 EcoBlue | 8566-BSZ | 05.2019 | 136/185 | |
| 11 | 2.0 EcoBlue | 8566-BSR | 05.2019 | 136/185 | |
| 12 | 2.0 EcoBlue | 8566-BSZ | 05.2019 | 136/185 | |
| 13 | 2.0 EcoBlue | 8566-BSR | 05.2019 | 136/185 | |
| 14 | 2.0 EcoBlue | 8566-BSZ | 05.2019 | 136/185 | |
| 15 | 2.0 EcoBlue | 8566-BXY | 05.2022 | 114/155 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TDCi | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 | |
| 2 | 2.0 TDCi | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 | |
| 3 | 2.0 TDCi | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 | |
| 4 | 2.0 TDCi | 8566-BSJ | 03.2016 | 125/170 | |
| 5 | 2.0 TDCi | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 | |
| 6 | 2.0 TDCi | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 | |
| 7 | 2.0 TDCi | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 | |
| 8 | 2.0 TDCi | 8566-BSI | 03.2016 | 96/130 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNI | 05.2019 | 125/170 | |
| 2 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNN | 05.2019 | 125/170 | |
| 3 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNR | 05.2019 | 125/170 | |
| 4 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNI | 05.2019 | 125/170 | |
| 5 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNN | 05.2019 | 125/170 | |
| 6 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNR | 05.2019 | 125/170 | |
| 7 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNR | 05.2019 | 125/170 | |
| 8 | 2.0 TDCi | 8566-BNG | 03.2016 | 96/130 | |
| 9 | 2.0 TDCi | 8566-BNL | 03.2016 | 96/130 | |
| 10 | 2.0 TDCi | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 | |
| 11 | 2.0 TDCi | 8566-BSW | 03.2016 | 96/130 | |
| 12 | 2.0 TDCi | 8566-BSY | 03.2016 | 96/130 | |
| 13 | 2.0 TDCi | 8566-BNG | 03.2016 | 96/130 | |
| 14 | 2.0 TDCi | 8566-BNL | 03.2016 | 96/130 | |
| 15 | 2.0 TDCi | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 | |
| 16 | 2.0 TDCi | 8566-BSW | 03.2016 | 96/130 | |
| 17 | 2.0 TDCi | 8566-BSY | 03.2016 | 96/130 | |
| 18 | 2.0 TDCi | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 | |
| 19 | 2.0 EcoBlue | 8566-BSA | 05.2019 | 136/185 | |
| 20 | 2.0 EcoBlue | 8566-BSC | 05.2019 | 136/185 | |
| 21 | 2.0 EcoBlue | 8566-BUJ | 01.2021 | 118/160 | |
| 22 | 2.0 EcoBlue | 8566-BUM | 01.2021 | 118/160 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TDCi | 8566-BND | 03.2016 | 125/170 | |
| 2 | 2.0 TDCi RWD | 8566-BNB | 03.2016 | 96/130 | |
| 3 | 2.0 TDCi RWD | 8566-BNT | 03.2016 | 96/130 | |
| 4 | 2.0 TDCi RWD | 8566-BST | 03.2016 | 96/130 | |
| 5 | 2.0 TDCi RWD | 8566-BUI | 03.2016 | 96/130 | |
| 6 | 2.0 TDCi RWD | 8566-BNB | 03.2016 | 96/130 | |
| 7 | 2.0 TDCi RWD | 8566-BST | 03.2016 | 96/130 | |
| 8 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSR | 05.2019 | 136/185 | |
| 9 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSZ | 05.2019 | 136/185 | |
| 10 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSR | 05.2019 | 136/185 | |
| 11 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSZ | 05.2019 | 136/185 | |
| 12 | 2.0 EcoBlue | 8566-BVD | 01.2021 | 118/160 | |
Referenznummern
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| FORD |
2 821 651, 2821651 |
| FORD |
KK21-3B436-CF, KK213B436CF |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
-83% Listenpreis: 579,73€
Ihr Preis:
99,44€ inkl. MwSt zzgl. Versand sofort versandbereit
Kein Pfand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall