Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Informationen zu Antriebswelle MB-705
| Verzahnung radseitig |
37 |
| Verzahnung getriebeseitig |
41 |
| Gesamtlänge [mm] |
659 |
| Getriebe |
Schaltgetriebe |
| Einbauposition |
Links vorne |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 311 CDI | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 2 | 311 CDI | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 3 | 311 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 4 | 311 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 5 | 311 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 6 | 311 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 7 | 311 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 8 | 311 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 9 | 311 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 10 | 311 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 11 | 311 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 12 | 311 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 13 | 311 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 14 | 311 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 15 | 311 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 16 | 311 CDI | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 17 | 311 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 18 | 311 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 19 | 311 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 20 | 311 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 21 | 311 CDI | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 22 | 311 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 23 | 311 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 24 | 311 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 25 | 311 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 26 | 311 CDI | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 311 CDI | 1313-GOT | 05.2016 | 84/114 | |
| 2 | 311 CDI | 1313-GOU | 05.2016 | 84/114 | |
| 3 | 311 CDI | 1313-GOT | 05.2016 | 84/114 | |
| 4 | 311 CDI | 1313-GOU | 05.2016 | 84/114 | |
| 5 | 311 CDI | 1313-GOT | 05.2016 | 84/114 | |
| 6 | 311 CDI | 1313-GOU | 05.2016 | 84/114 | |
| 7 | 311 CDI | 2222-ACR | 05.2016 | 84/114 | |
| 8 | 311 CDI | 2222-ACS | 05.2016 | 84/114 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 314 CDI | 1313-GME | 05.2016 | 105/143 | |
| 2 | 314 CDI | 1313-GMQ | 05.2016 | 105/143 | |
| 3 | 314 CDI | 1313-HYK | 05.2016 | 105/143 | |
| 4 | 314 CDI | 1313-GMQ | 05.2016 | 105/143 | |
| 5 | 314 CDI | 1313-HYK | 05.2016 | 105/143 | |
| 6 | 314 CDI | 1313-GMQ | 05.2016 | 105/143 | |
| 7 | 314 CDI | 1313-HYK | 05.2016 | 105/143 | |
| 8 | 314 CDI | 1313-GMQ | 05.2016 | 105/143 | |
| 9 | 314 CDI | 1313-HYK | 05.2016 | 105/143 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 311 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 2 | 311 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 3 | 311 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 4 | 311 CDI | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 5 | 311 CDI | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 6 | 311 CDI | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 7 | 311 CDI | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 8 | 311 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 9 | 311 CDI | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| 10 | 311 CDI | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 11 | 311 CDI | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 12 | 311 CDI | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 13 | 311 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 14 | 311 CDI | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| 15 | 311 CDI | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 16 | 311 CDI | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 17 | 311 CDI | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 18 | 311 CDI | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| 19 | 314 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 20 | 314 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 21 | 314 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 22 | 314 CDI | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 23 | 314 CDI | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 24 | 314 CDI | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 25 | 314 CDI | 1313-HRO | 02.2018 | 105/143 | |
| 26 | 314 CDI | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 27 | 314 CDI | 2222-AQE | 02.2018 | 105/143 | |
| 28 | 314 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 29 | 314 CDI | 2222-ARK | 02.2018 | 105/143 | |
| 30 | 314 CDI | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 31 | 314 CDI | 1313-HRO | 02.2018 | 105/143 | |
| 32 | 314 CDI | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 33 | 314 CDI | 2222-AQE | 02.2018 | 105/143 | |
| 34 | 314 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 35 | 314 CDI | 2222-ARK | 02.2018 | 105/143 | |
| 36 | 314 CDI | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 37 | 314 CDI | 1313-HRO | 02.2018 | 105/143 | |
| 38 | 314 CDI | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 39 | 314 CDI | 2222-AQE | 02.2018 | 105/143 | |
| 40 | 314 CDI | 2222-ARK | 02.2018 | 105/143 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 311 CDI | 1313-GMB | 05.2016 | 84/114 | |
| 2 | 311 CDI | 1313-GMN | 05.2016 | 84/114 | |
| 3 | 311 CDI | 1313-GMN | 05.2016 | 84/114 | |
| 4 | 311 CDI | 1313-GMN | 05.2016 | 84/114 | |
| 5 | 311 CDI | 1313-GMN | 05.2016 | 84/114 | |
| 6 | 311 CDI | 1313-GMN | 05.2016 | 84/114 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 314 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 2 | 314 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 3 | 314 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 4 | 314 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 5 | 314 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 6 | 314 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 7 | 314 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 8 | 314 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 9 | 314 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 10 | 314 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 11 | 314 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 12 | 314 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 13 | 314 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 14 | 314 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 15 | 314 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 16 | 314 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 17 | 314 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 18 | 314 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 19 | 314 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 20 | 314 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 21 | 314 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 22 | 314 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 214 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 2 | 214 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 3 | 214 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 4 | 214 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 5 | 214 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 6 | 214 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 7 | 214 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 8 | 214 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 9 | 214 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 10 | 214 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 11 | 214 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 12 | 214 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 13 | 214 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 14 | 214 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 15 | 214 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 16 | 214 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 17 | 214 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 18 | 214 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 19 | 214 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 20 | 214 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 21 | 214 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 211 CDI | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 2 | 211 CDI | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 3 | 211 CDI | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 4 | 211 CDI | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 5 | 211 CDI | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| 6 | 211 CDI | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 7 | 211 CDI | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 8 | 211 CDI | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 9 | 211 CDI | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| 10 | 211 CDI | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 11 | 211 CDI | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 12 | 211 CDI | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 13 | 211 CDI | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| 14 | 211 CDI | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 15 | 211 CDI | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 16 | 211 CDI | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 17 | 211 CDI | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 211 CDI | 1313-GMJ | 04.2016 | 84/114 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 214 CDI | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 2 | 214 CDI | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 3 | 214 CDI | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 4 | 214 CDI | 1313-HRO | 02.2018 | 105/143 | |
| 5 | 214 CDI | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 6 | 214 CDI | 2222-AQE | 02.2018 | 105/143 | |
| 7 | 214 CDI | 2222-ARK | 02.2018 | 105/143 | |
| 8 | 214 CDI | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 9 | 214 CDI | 1313-HRO | 02.2018 | 105/143 | |
| 10 | 214 CDI | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 11 | 214 CDI | 2222-AQE | 02.2018 | 105/143 | |
| 12 | 214 CDI | 2222-ARK | 02.2018 | 105/143 | |
| 13 | 214 CDI | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 14 | 214 CDI | 1313-HRO | 02.2018 | 105/143 | |
| 15 | 214 CDI | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 16 | 214 CDI | 2222-AQE | 02.2018 | 105/143 | |
| 17 | 214 CDI | 2222-ARK | 02.2018 | 105/143 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 214 CDI | 1313-GMI | 04.2016 | 105/143 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 211 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 2 | 211 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 3 | 211 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 4 | 211 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 5 | 211 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 6 | 211 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 7 | 211 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 8 | 211 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 9 | 211 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 10 | 211 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 11 | 211 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 12 | 211 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 13 | 211 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 14 | 211 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 15 | 211 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 16 | 211 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 17 | 211 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 411 CDI | 1313-GHM | 02.2018 | 84/114 | |
| 2 | 411 CDI | 1313-GHM | 02.2018 | 84/114 | |
| 3 | 411 CDI | 1313-HRT | 02.2018 | 84/114 | |
| 4 | 411 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 5 | 411 CDI | 1313-GHM | 02.2018 | 84/114 | |
| 6 | 411 CDI | 1313-HRT | 02.2018 | 84/114 | |
| 7 | 411 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 8 | 411 CDI | 1313-GHM | 02.2018 | 84/114 | |
| 9 | 411 CDI | 1313-HRT | 02.2018 | 84/114 | |
| 10 | 411 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 11 | 411 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 12 | 411 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 13 | 411 CDI | 1313-GHM | 02.2018 | 84/114 | |
| 14 | 411 CDI | 1313-HRT | 02.2018 | 84/114 | |
| 15 | 411 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 16 | 414 CDI | 1313-GHP | 02.2018 | 105/143 | |
| 17 | 414 CDI | 1313-GHP | 02.2018 | 105/143 | |
| 18 | 414 CDI | 1313-HRL | 02.2018 | 105/143 | |
| 19 | 414 CDI | 2222-AQO | 02.2018 | 105/143 | |
| 20 | 414 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 21 | 414 CDI | 1313-GHP | 02.2018 | 105/143 | |
| 22 | 414 CDI | 1313-HRL | 02.2018 | 105/143 | |
| 23 | 414 CDI | 2222-AQO | 02.2018 | 105/143 | |
| 24 | 414 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 25 | 414 CDI | 1313-GHP | 02.2018 | 105/143 | |
| 26 | 414 CDI | 1313-HRL | 02.2018 | 105/143 | |
| 27 | 414 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 28 | 414 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 29 | 414 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 30 | 414 CDI | 1313-GHP | 02.2018 | 105/143 | |
| 31 | 414 CDI | 1313-HRL | 02.2018 | 105/143 | |
| 32 | 414 CDI | 2222-AQO | 02.2018 | 105/143 | |
| 33 | 414 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 34 | 414 CDI | 1313-GHN | 02.2018 | 105/143 | |
| 35 | 414 CDI | 1313-HWA | 02.2018 | 105/143 | |
| 36 | 414 CDI | 1313-GHN | 02.2018 | 105/143 | |
| 37 | 414 CDI | 1313-HRR | 02.2018 | 105/143 | |
| 38 | 414 CDI | 1313-HWA | 02.2018 | 105/143 | |
| 39 | 414 CDI | 2222-AQN | 02.2018 | 105/143 | |
| 40 | 414 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 41 | 414 CDI | 2222-BBT | 02.2018 | 105/143 | |
| 42 | 414 CDI | 1313-GHN | 02.2018 | 105/143 | |
| 43 | 414 CDI | 1313-HRR | 02.2018 | 105/143 | |
| 44 | 414 CDI | 1313-HWA | 02.2018 | 105/143 | |
| 45 | 414 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 46 | 414 CDI | 2222-BBT | 02.2018 | 105/143 | |
| 47 | 414 CDI | 1313-GHN | 02.2018 | 105/143 | |
| 48 | 414 CDI | 1313-HRR | 02.2018 | 105/143 | |
| 49 | 414 CDI | 1313-HWA | 02.2018 | 105/143 | |
| 50 | 414 CDI | 2222-AQN | 02.2018 | 105/143 | |
| 51 | 414 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 52 | 414 CDI | 2222-BBT | 02.2018 | 105/143 | |
| 53 | 414 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 54 | 414 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 55 | 414 CDI | 1313-GHN | 02.2018 | 105/143 | |
| 56 | 414 CDI | 1313-HRR | 02.2018 | 105/143 | |
| 57 | 414 CDI | 1313-HWA | 02.2018 | 105/143 | |
| 58 | 414 CDI | 2222-AQN | 02.2018 | 105/143 | |
| 59 | 414 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 60 | 414 CDI | 2222-BBT | 02.2018 | 105/143 | |
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| Mercedes-Benz |
A9103303500 |
| MERCEDES-BENZ |
A 910 330 10 00, A9103301000 |
| MERCEDES-BENZ |
9103301000 |
| MERCEDES-BENZ |
9103303500 |
| MERCEDES-BENZ |
A9103303500 |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
| Antriebswelle |
Rechts vorne |
MB-805 | Details |
-64% Listenpreis: 249,75€
Ihr Preis:
90,98€ 90.98
inkl. MwSt zzgl. Versand sofort versandbereit
Kein Pfand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall