Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Informationen zu Antriebswelle RN-106A
| Verzahnung radseitig |
28 |
| Gesamtlänge [mm] |
670 |
| ABS-Zähne |
51 |
| Getriebe |
Schaltgetriebe |
| Einbauposition |
Links vorne |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | dCi 80 | 3004-173 | 04.2002-08.2006 | 60/82 | |
| 2 | dCi 80 | 3144-051 | 04.2002-08.2006 | 60/82 | |
| 3 | dCi 80 | 3144-ACJ | 04.2002-08.2006 | 60/82 | |
| 4 | dCi 80 | 3144-ACR | 04.2002-08.2006 | 60/82 | |
| 5 | dCi 80 | 3004-173 | 04.2002-08.2006 | 60/82 | |
| 6 | dCi 90 | 3004-128 | 07.2002-12.2010 | 66/90 | |
| 7 | dCi 90 | 3144-052 | 07.2002-12.2010 | 66/90 | |
| 8 | dCi 90 | 3144-ACI | 07.2002-12.2010 | 66/90 | |
| 9 | dCi 90 | 3144-ACQ | 07.2002-12.2010 | 66/90 | |
| 10 | dCi 90 | 3004-128 | 07.2002-12.2010 | 66/90 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | dCi 80 | 3004-058 | 04.2002-08.2006 | 60/82 | |
| 2 | dCi 80 | 3144-066 | 04.2002-08.2006 | 60/82 | |
| 3 | dCi 80 | 3144-AAG | 04.2002-08.2006 | 60/82 | |
| 4 | dCi 90 | 3004-056 | 07.2002-12.2010 | 66/90 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.5 D | 3041-301 | 07.1998-09.2000 | 59/80 | |
| 2 | 2.5 D | 3041-307 | 07.1998-09.2000 | 59/80 | |
| 3 | 2.8 DTi | 3041-300 | 07.1998-10.2001 | 84/114 | |
| 4 | 2.8 DTi | 3041-306 | 07.1998-10.2001 | 84/114 | |
| 5 | 2.2 DTi | 3041-303 | 09.2000-12.2010 | 66/90 | |
| 6 | 2.2 DTi | 3041-309 | 09.2000-12.2010 | 66/90 | |
| 7 | 1.9 DTi | 3041-305 | 10.2001-12.2010 | 60/82 | |
| 8 | 1.9 DTi | 3041-311 | 10.2001-12.2010 | 60/82 | |
| 9 | 1.9 DTi | 3041-302 | 09.2000-10.2001 | 59/80 | |
| 10 | 1.9 DTi | 3041-308 | 09.2000-10.2001 | 59/80 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.5 D | 3041-503 | 01.1999-09.2000 | 59/80 | |
| 2 | 2.8 DTi | 3041-502 | 01.1999-10.2001 | 84/114 | |
| 3 | 2.2 DTi | 3041-511 | 09.2000-12.2010 | 66/90 | |
| 4 | 1.9 DTi | 3041-516 | 10.2001-12.2010 | 60/82 | |
| 5 | 1.9 DTi | 3041-AAD | 10.2001-12.2010 | 60/82 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.5 D | 3041-509 | 01.1999-09.2000 | 59/80 | |
| 2 | 2.8 DTi | 3041-508 | 01.1999-10.2001 | 84/114 | |
| 3 | 2.2 DTi | 3041-512 | 09.2000-12.2010 | 66/90 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.5 D | 3041-501 | 07.1998-09.2000 | 59/80 | |
| 2 | 2.5 D | 3041-505 | 07.1998-09.2000 | 59/80 | |
| 3 | 2.5 D | 3041-507 | 07.1998-09.2000 | 59/80 | |
| 4 | 2.8 DTi | 3041-500 | 07.1998-10.2001 | 84/114 | |
| 5 | 2.8 DTi | 3041-504 | 07.1998-10.2001 | 84/114 | |
| 6 | 2.8 DTi | 3041-506 | 07.1998-10.2001 | 84/114 | |
| 7 | 2.2 DTi | 3041-513 | 09.2000-12.2010 | 66/90 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.5 D | 3004-101 | 07.1998-01.2001 | 59/80 | |
| 2 | 2.5 D | 3004-560 | 07.1998-01.2001 | 59/80 | |
| 3 | 2.8 DTi | 3004-561 | 07.1998-10.2001 | 84/114 | |
| 4 | 1.9 dCi 80 | 3004-173 | 11.2001 | 60/82 | |
| 5 | 1.9 dCi 80 | 3004-173 | 11.2001 | 60/82 | |
| 6 | 1.9 dCi 80 | 3333-AFN | 11.2001 | 60/82 | |
| 7 | 1.9 dCi 80 | 3333-AFS | 11.2001 | 60/82 | |
| 8 | 1.9 DTi | 3004-120 | 09.2000 | 59/80 | |
| 9 | 2.2 dCi 90 | 3004-128 | 09.2000 | 66/90 | |
| 10 | 2.2 dCi 90 | 3004-128 | 09.2000 | 66/90 | |
| 11 | 2.2 dCi 90 | 3333-AFM | 09.2000 | 66/90 | |
| 12 | 2.2 dCi 90 | 3333-AFR | 09.2000 | 66/90 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.5 D | 3004-540 | 07.1998-01.2001 | 59/80 | |
| 2 | 2.8 DTi | 3004-541 | 07.1998-10.2001 | 84/114 | |
| 3 | 1.9 dCi 80 | 3004-046 | 11.2001 | 60/82 | |
| 4 | 1.9 dCi 80 | 3333-AHR | 11.2001 | 60/82 | |
| 5 | 2.2 dCi 90 | 3004-030 | 09.2000 | 66/90 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.5 D | 3004-010 | 07.1998-01.2001 | 59/80 | |
| 2 | 2.5 D | 3004-017 | 07.1998-01.2001 | 59/80 | |
| 3 | 2.5 D | 3004-019 | 07.1998-01.2001 | 59/80 | |
| 4 | 2.5 D | 3004-542 | 07.1998-01.2001 | 59/80 | |
| 5 | 2.5 D | 3004-544 | 07.1998-01.2001 | 59/80 | |
| 6 | 2.5 D | 3004-546 | 07.1998-01.2001 | 59/80 | |
| 7 | 2.5 D | 3004-548 | 07.1998-01.2001 | 59/80 | |
| 8 | 2.8 DTi | 3004-018 | 07.1998-10.2001 | 84/114 | |
| 9 | 2.8 DTi | 3004-543 | 07.1998-10.2001 | 84/114 | |
| 10 | 2.8 DTi | 3004-545 | 07.1998-10.2001 | 84/114 | |
| 11 | 2.8 DTi | 3004-547 | 07.1998-10.2001 | 84/114 | |
| 12 | 2.8 DTi | 3004-549 | 07.1998-10.2001 | 84/114 | |
| 13 | 2.2 dCi 90 | 3004-033 | 09.2000 | 66/90 | |
| 14 | 2.2 dCi 90 | 3004-034 | 09.2000 | 66/90 | |
| 15 | 2.2 dCi 90 | 3004-035 | 09.2000 | 66/90 | |
| 16 | 2.2 dCi 90 | 3004-037 | 09.2000 | 66/90 | |
| 17 | 2.2 dCi 90 | 3004-038 | 09.2000 | 66/90 | |
| 18 | 2.2 dCi 90 | 3004-143 | 09.2000 | 66/90 | |
| 19 | 2.2 dCi 90 | 3004-144 | 09.2000 | 66/90 | |
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| Opel |
93187692 |
| Opel |
9109720 |
| Opel |
93190133 |
| Opel |
4401721 |
| Opel |
9109721 |
| Renault |
8200052428 |
| Renault |
8200178618 |
| Renault |
8200485576 |
| Renault |
7711135279 |
| Renault |
77 00 102 998, 7700102998 |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
-10% Listenpreis: 75,93€
Ihr Preis:
68,17€ 68.17
inkl. MwSt zzgl. Versand lieferbar in 5-7 Werktagen
Kein Pfand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall