Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Antriebswelle RV-254 Rechts hinten
Technische Details
| Verzahnung radseitig |
31 |
| Verzahnung getriebeseitig |
31 |
| Gesamtlänge [mm] |
860 |
| Getriebe |
Automatikgetriebe |
| Einbauposition |
Rechts hinten |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | D200 MHEV 4x4 | 1590-AJY | 09.2020 | 147/200 | |
| 2 | D200 SD4 4x4 | 1590-AIS | 09.2019 | 147/200 | |
| 3 | D240 SD4 4x4 | 1590-AIZ | 09.2019 | 177/241 | |
| 4 | D250 MHEV 4x4 | 1590-AJZ | 09.2020 | 183/249 | |
| 5 | D300 MHEV 4x4 | 1590-AKA | 09.2020 | 221/300 | |
| 6 | P300 Si4 4x4 | 1590-AJA | 09.2019 | 221/300 | |
| 7 | P400 I6 MHEV 4x4 | 1590-AJB | 09.2019 | 294/400 | |
| 8 | P400e Hybrid 4x4 | 1590-ALH | 09.2020 | 297/404 | |
| 9 | P525 4x4 | 1590-ALM | 04.2021 | 386/525 | |
| 10 | P300 MHEV 4x4 | 1590-AMG | 05.2022 | 221/300 | |
| 11 | P300 MHEV 4x4 | - | 07.2023 | 221/300 | |
| 12 | P500 4x4 | 1590-AMI | 04.2023 | 368/500 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 D200 SD4 4x4 | 1590-AIS | 02.2020 | 147/200 | |
| 2 | 2.0 D240 SD4 4x4 | 1590-AIZ | 02.2020 | 177/241 | |
| 3 | 2.0 P300 Si4 4x4 | - | 02.2020 | 221/300 | |
| 4 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | - | 09.2020 | 297/404 | |
| 5 | 3.0 D200 MHEV 4x4 | 1590-AJV | 09.2020 | 147/200 | |
| 6 | 3.0 D250 MHEV 4x4 | 1590-AJW | 09.2020 | 183/249 | |
| 7 | 3.0 D300 MHEV 4x4 | 1590-AJX | 09.2020 | 221/300 | |
| 8 | 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | - | 02.2020 | 294/400 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 SD4 4x4 | 1590-AFL | 09.2016 | 177/241 | |
| 2 | 2.0 Si4 4x4 | 1590-AHM | 09.2017 | 221/300 | |
| 3 | 2.0 Td4 4x4 | 1590-AFM | 09.2016 | 132/180 | |
| 4 | 3.0 D 4x4 | 1590-AFJ | 09.2016 | 183/249 | |
| 5 | 3.0 D 4x4 | 1590-AFI | 09.2016 | 155/211 | |
| 6 | 3.0 SCV6 4x4 | 1590-AFH | 09.2016 | 250/340 | |
| 7 | 3.0 SDV6 4x4 | 1590-AID | 09.2018 | 225/306 | |
| 8 | 3.0 Td6 4x4 | 1590-AFK | 09.2016 | 190/258 | |
| 9 | D250 MHEV 4x4 | 1590-ALF | 12.2020 | 183/249 | |
| 10 | D300 MHEV 4x4 | 1590-AKR | 12.2020 | 221/300 | |
| 11 | D300 MHEV 4x4 | 1590-ALG | 12.2020 | 221/300 | |
| 12 | P360 MHEV 4x4 | 1590-ALE | 12.2020 | 265/360 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 SD4 4x4 | - | 09.2016 | 177/241 | |
| 2 | 2.0 Si4 4x4 | - | 09.2017 | 221/300 | |
| 3 | 2.0 Td4 4x4 | - | 09.2016-12.2018 | 132/179 | |
| 4 | 3.0 D300 MHEV 4x4 | - | 12.2020 | 221/300 | |
| 5 | 3.0 Scv6 4x4 | - | 09.2016 | 250/340 | |
| 6 | 3.0 SDV6 4x4 | - | 09.2018 | 225/306 | |
| 7 | 3.0 Td6 4x4 | - | 09.2016 | 190/258 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 1590-AHV | 10.2017-09.2021 | 297/404 | |
| 2 | 3.0 P400 4x4 | 1590-AIO | 07.2020-09.2021 | 294/400 | |
| 3 | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 1590-AJF | 05.2019-09.2021 | 294/400 | |
| 4 | 3.0 SCV6 4x4 | 1590-ACZ | 06.2013-06.2022 | 250/340 | |
| 5 | 3.0 SCV6 4x4 | 1590-AEP | 06.2013-06.2022 | 250/340 | |
| 6 | 3.0 SCV6 4x4 | 1590-AEO | 06.2015-09.2021 | 280/380 | |
| 7 | 3.0 SDV6 4x4 | - | 12.2014-09.2021 | 182/247 | |
| 8 | 3.0 SDV6 4x4 | 1590-AHZ | 10.2018-09.2021 | 202/275 | |
| 9 | 3.0 SDV6 4x4 | - | 10.2012-09.2021 | 215/292 | |
| 10 | 3.0 SDV6 4x4 | 1590-ABE | 08.2012-01.2016 | 183/249 | |
| 11 | 3.0 SDV6 4x4 | 2143-ACD | 08.2012-01.2016 | 183/249 | |
| 12 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 1590-ACY | 10.2013-09.2021 | 250/340 | |
| 13 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 1590-ADO | 10.2013-09.2021 | 250/340 | |
| 14 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 1590-AEM | 06.2015-09.2021 | 260/354 | |
| 15 | 3.0 TDV6 4x4 | 1590-ACX | 10.2013-01.2016 | 155/211 | |
| 16 | 3.0 TDV6 4x4 | 1590-ABF | 08.2012-09.2021 | 190/258 | |
| 17 | 3.0 TDV6 4x4 | 2143-ACE | 08.2012-09.2021 | 190/258 | |
| 18 | 4.4 SDV8 4x4 | - | 08.2013-09.2021 | 230/313 | |
| 19 | 4.4 SDV8 4x4 | - | 08.2013-09.2021 | 253/344 | |
| 20 | 4.4 SDV8 4x4 | 1590-ABG | 08.2012-09.2021 | 250/340 | |
| 21 | 4.4 SDV8 4x4 | 2143-ACF | 08.2012-09.2021 | 250/340 | |
| 22 | 5.0 SCV8 4x4 | 1590-AEN | 06.2015-09.2021 | 405/550 | |
| 23 | 5.0 SCV8 4x4 | 1590-AHS | 11.2017-09.2021 | 386/525 | |
| 24 | 5.0 SCV8 4x4 | 1590-AHW | 11.2017-09.2021 | 416/566 | |
| 25 | 5.0 SCV8 4x4 | 1590-ABD | 08.2012-09.2021 | 375/510 | |
| 26 | 5.0 SCV8 4x4 | 2143-ACC | 08.2012-09.2021 | 375/510 | |
| 27 | 5.0 V8 4x4 | 1590-ADA | 11.2012-09.2021 | 276/375 | |
| 28 | D250 MHEV 4x4 | 1590-AJG | 07.2020-09.2021 | 183/249 | |
| 29 | D300 MHEV 4x4 | 1590-AJH | 07.2020-09.2021 | 221/300 | |
| 30 | D350 MHEV 4x4 | 1590-AJI | 07.2020-09.2021 | 258/351 | |
| 31 | P360 MHEV 4x4 | - | 12.2019-09.2021 | 265/360 | |
| 32 | SCV8 4x4 | - | 01.2019-09.2021 | 415/565 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 GTDi 4x4 | - | 10.2015-03.2022 | 177/241 | |
| 2 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 1590-AHU | 10.2017-03.2022 | 297/404 | |
| 3 | 2.0 SD4 4x4 | 1590-AFG | 08.2016-03.2022 | 177/241 | |
| 4 | 2.0 Si4 4x4 | 1590-AHR | 10.2017-03.2022 | 221/300 | |
| 5 | 3.0 4x4 | - | 08.2019-03.2022 | 265/360 | |
| 6 | 3.0 D250 4x4 | - | 07.2020-03.2022 | 183/249 | |
| 7 | 3.0 D250 MHEV 4x4 | 1590-AJC | 07.2020-03.2022 | 183/249 | |
| 8 | 3.0 D300 4x4 | - | 07.2020-03.2022 | 221/300 | |
| 9 | 3.0 D300 MHEV 4x4 | 1590-AJD | 07.2020-03.2022 | 221/300 | |
| 10 | 3.0 D350 4x4 | - | 07.2020-03.2022 | 258/351 | |
| 11 | 3.0 D350 MHEV 4x4 | 1590-AJE | 07.2020-03.2022 | 258/351 | |
| 12 | 3.0 D350 MHEV 4x4 | 1590-AMA | 07.2020-03.2022 | 258/351 | |
| 13 | 3.0 P360 MHEV 4x4 | 1590-AMB | 06.2019-03.2022 | 265/360 | |
| 14 | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 1590-AIM | 02.2019-03.2022 | 294/400 | |
| 15 | 3.0 SCV6 4x4 | 1590-AEK | 01.2014-12.2020 | 280/380 | |
| 16 | 3.0 SCV6 4x4 | 1590-ACO | 04.2013-12.2019 | 250/340 | |
| 17 | 3.0 SDV6 4x4 | 1590-ADM | 09.2014-03.2022 | 225/306 | |
| 18 | 3.0 SDV6 4x4 | 1590-ACS | 04.2013-10.2017 | 215/292 | |
| 19 | 3.0 SDV6 4x4 | 1590-ACQ | 04.2013-03.2022 | 183/249 | |
| 20 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 1590-ACW | 10.2013-03.2022 | 250/340 | |
| 21 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 1590-ADN | 10.2013-03.2022 | 250/340 | |
| 22 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 1590-AEL | 06.2015-12.2017 | 260/354 | |
| 23 | 3.0 TDV6 4x4 | 1590-ACP | 04.2013-03.2022 | 190/258 | |
| 24 | 3.0 TDV6 4x4 | 1590-ACR | 04.2013-12.2018 | 155/211 | |
| 25 | 4.4 SDV8 4x4 | 1590-ACV | 10.2013-03.2022 | 250/340 | |
| 26 | 5.0 SCV8 4x4 | 1590-ADH | 01.2014-12.2018 | 405/550 | |
| 27 | 5.0 SCV8 4x4 | 1590-AHP | 11.2017-03.2022 | 386/525 | |
| 28 | 5.0 SCV8 4x4 | 1590-AHQ | 11.2017-03.2022 | 423/575 | |
| 29 | 5.0 SCV8 4x4 | 1590-ACN | 04.2013-12.2018 | 375/510 | |
Referenznummern
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| LAND ROVER |
CPLA4K138AA |
| LAND ROVER |
CPLA4K138AB |
| LAND ROVER |
CPLA4K138AE |
| LAND ROVER |
CPLA4K138CA |
| LAND ROVER |
LR034534 |
| LAND ROVER |
LR053789 |
| LAND ROVER |
LR069090 |
| LAND ROVER |
LR078570 |
| LAND ROVER |
LR161701 |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
262,35€ inkl. MwSt zzgl. Versand
lieferbar in 5-7 Werktagen
Kein Pfand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall