Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Informationen zu Antriebswelle VO-302A
| Verzahnung radseitig |
36 |
| Verzahnung getriebeseitig |
26 |
| Gesamtlänge [mm] |
749 |
| ABS-Zähne |
44 |
| Getriebe |
Automatik & Schaltgetriebe |
| Einbauposition |
Links & Rechts hinten |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-AOM | 03.2008-11.2012 | 100/136 | |
| 2 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-AOM | 03.2008-11.2012 | 100/136 | |
| 3 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATQ | 03.2010-11.2012 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATQ | 03.2010-11.2012 | 103/140 | |
| 5 | 2.5 4x4 | 8566-AQC | 02.2008-11.2012 | 147/200 | |
| 6 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATO | 03.2010-11.2012 | 120/163 | |
| 7 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATO | 03.2010-11.2012 | 120/163 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-AOM | 03.2013 | 100/136 | |
| 2 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-AOM | 03.2013 | 100/136 | |
| 3 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-AOM | 03.2013 | 100/136 | |
| 4 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATQ | 03.2013 | 103/140 | |
| 5 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATQ | 03.2013 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATQ | 03.2013 | 103/140 | |
| 7 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATO | 03.2013 | 120/163 | |
| 8 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATO | 03.2013 | 120/163 | |
| 9 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATO | 03.2013 | 120/163 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | D5 AWD | 9101-ANL | 04.2010-12.2011 | 151/205 | |
| 2 | D5 AWD | 9101-AQC | 04.2011-12.2015 | 158/215 | |
| 3 | T6 AWD | 9101-ANM | 04.2010-12.2015 | 224/304 | |
| 4 | 2.4 D4 AWD | 9101-BBU | 03.2015-05.2018 | 140/190 | |
| 5 | D5 AWD | 9101-BAJ | 04.2014-12.2015 | 169/230 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 4.4 V8 AWD | 9101-ABT | 03.2006-03.2012 | 232/316 | |
| 2 | 3.2 AWD | 9101-ANQ | 01.2010-12.2012 | 179/243 | |
| 3 | D5 AWD | 9101-APU | 06.2011-04.2015 | 158/215 | |
| 4 | T6 AWD | 9101-ANO | 10.2010-12.2016 | 224/305 | |
| 5 | T6 AWD | 9101-AGY | 01.2007-12.2010 | 210/286 | |
| 6 | 3.2 AWD | 9101-AGD | 01.2007-12.2010 | 175/238 | |
| 7 | D5 AWD | 9101-AGX | 01.2007-05.2009 | 136/185 | |
| 8 | D5 AWD | 9101-AJP | 01.2010-12.2011 | 151/205 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | D4 AWD | 9101-ATQ | 05.2012-12.2015 | 120/163 | |
| 2 | D4 AWD | 9101-BAU | 05.2012-12.2015 | 120/163 | |
| 3 | 2.4 D5 AWD | 9101-AQF | 04.2011-12.2015 | 158/215 | |
| 4 | D5 AWD | 9101-AOL | 07.2010-12.2011 | 151/205 | |
| 5 | T6 AWD | 9101-AOM | 07.2010-12.2015 | 224/305 | |
| 6 | D4 AWD | 9101-BCC | 03.2015-05.2018 | 140/190 | |
| 7 | D5 AWD | 9101-BAH | 04.2014-12.2015 | 169/230 | |
| 8 | D4 AWD | 9101-BAD | 10.2013-12.2015 | 133/181 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 2 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 3 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 4 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 5 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 6 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 7 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 | |
| 8 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 | |
| 9 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 | |
| 10 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 | |
| 11 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 | |
| 12 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 | |
| 13 | 3.2 | 9101-AGF | 08.2007-12.2010 | 175/238 | |
| 14 | 3.2 | 9101-AMC | 08.2007-12.2010 | 175/238 | |
| 15 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 04.2010-12.2015 | 179/243 | |
| 16 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 04.2010-12.2015 | 179/243 | |
| 17 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 04.2010-12.2015 | 179/243 | |
| 18 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 | |
| 19 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 | |
| 20 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 04.2007-12.2010 | 175/238 | |
| 21 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 04.2007-12.2010 | 175/238 | |
| 22 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 04.2007-12.2010 | 175/238 | |
| 23 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 04.2007-12.2010 | 175/238 | |
| 24 | T6 AWD | 9101-AGG | 08.2007-12.2010 | 210/286 | |
| 25 | T6 AWD | 9101-AMN | 08.2007-12.2010 | 210/286 | |
| 26 | T6 AWD | 9101-AGG | 08.2007-12.2010 | 210/286 | |
| 27 | T6 AWD | 9101-AMN | 08.2007-12.2010 | 210/286 | |
| 28 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-12.2015 | 224/305 | |
| 29 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-12.2015 | 224/305 | |
| 30 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-12.2015 | 224/305 | |
| 31 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 | |
| 32 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | T6 AWD | 9101-BAT | 04.2014-12.2015 | 242/329 | |
| 2 | 3.2 AWD | 9101-ANS | 03.2010-12.2015 | 179/243 | |
| 3 | D5 AWD | 9101-APR | 04.2011-12.2015 | 158/215 | |
| 4 | T6 AWD | 9101-AJN | 03.2010-02.2017 | 224/304 | |
| 5 | D4 AWD | 9101-AII | 03.2015-02.2017 | 140/190 | |
| 6 | D4 AWD | 9101-AZT | 10.2013-12.2015 | 133/181 | |
| 7 | T5 AWD | 9101-BAS | 04.2014-02.2017 | 187/254 | |
| 8 | D5 AWD | 9101-AIH | 03.2015-02.2017 | 162/220 | |
| 9 | 2.4 D/D3/D4 AWD | 9101-AIC | 05.2008-02.2017 | 120/163 | |
| 10 | 2.4 D/D3/D4 AWD | 9101-AIS | 05.2008-02.2017 | 120/163 | |
| 11 | 2.4 D/D3/D4 AWD | 9101-ALY | 05.2008-02.2017 | 120/163 | |
| 12 | T6 AWD | 9101-AIE | 05.2008-12.2010 | 210/286 | |
| 13 | T6 AWD | 9101-ALW | 05.2008-12.2010 | 210/286 | |
| 14 | D5 AWD | 9101-AJO | 07.2009-06.2011 | 151/205 | |
| 15 | D5 AWD | 9101-AMA | 07.2009-06.2011 | 151/205 | |
| 16 | D5 AWD | 9101-AID | 05.2008-12.2009 | 136/185 | |
| 17 | 3.2 AWD | 9101-AJM | 07.2009-12.2010 | 175/238 | |
| 18 | 3.2 AWD | 9101-ALX | 07.2009-12.2010 | 175/238 | |
| 19 | D5 AWD | 9101-BAR | 04.2014-12.2015 | 169/230 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | D5 AWD | 9101-AJX | 04.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 2 | D5 AWD | 9101-AMG | 04.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 3 | D5 AWD | 9101-AJX | 04.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 4 | D5 AWD | 9101-AMG | 04.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 5 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AHO | 08.2007-04.2016 | 120/163 | |
| 6 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AHO | 08.2007-04.2016 | 120/163 | |
| 7 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AIT | 08.2007-04.2016 | 120/163 | |
| 8 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AMD | 08.2007-04.2016 | 120/163 | |
| 9 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 | |
| 10 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 | |
| 11 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 05.2010-12.2014 | 179/243 | |
| 12 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 05.2010-12.2014 | 179/243 | |
| 13 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 | |
| 14 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 | |
| 15 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 | |
| 16 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 | |
| 17 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 | |
| 18 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 | |
| 19 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 | |
| 20 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 | |
| 21 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 | |
| 22 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 | |
| 23 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 | |
| 24 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 | |
| 25 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 | |
| 26 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 | |
| 27 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 | |
| 28 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-04.2015 | 224/304 | |
| 29 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-04.2015 | 224/304 | |
| 30 | D5 AWD | 9101-BBM | 03.2015-04.2016 | 162/220 | |
| 31 | T5 AWD | 9101-BBL | 08.2015-12.2016 | 187/254 | |
| 32 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 | |
| 33 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 | |
| 34 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 | |
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| Ford |
RL6G9N-4B402-BX, RL6G9N4B402BX |
| Ford |
AG9N-4B402-AA, AG9N4B402AA |
| Ford |
6G9N4B402BA |
| Ford |
1565594 |
| Ford |
1534882 |
| Volvo |
P31259504 |
| Volvo |
8603680 |
| Volvo |
50393540 |
| Volvo |
5039354 |
| Volvo |
36000931 |
| Volvo |
36000156 |
| Volvo |
31259504 |
| Volvo |
30681132 |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
-36% Listenpreis: 201,08€
Ihr Preis:
129,59€ 129.59
inkl. MwSt zzgl. Versand sofort versandbereit
Kein Pfand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall