Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    
        
            
                Informationen zu Antriebswelle VO-307A            
        
     
    
        
            
                
                
                                
            | Verzahnung radseitig | 
            36 | 
        
            
            | Verzahnung getriebeseitig  | 
            23 | 
        
            
            | Gesamtlänge [mm] | 
            760 | 
        
            
            | ABS-Zähne | 
            44 | 
        
    
        | Getriebe | 
        
                                                Automatik & Schaltgetriebe | 
            
        | Einbauposition | 
        
            Links & Rechts hinten | 
                 
             
            
            
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.4 D4 AWD | 9101-BBU | 03.2015-05.2018 | 140/190 |  | 
| 2 | D5 AWD | 9101-AQC | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 3 | D5 AWD | 9101-ANL | 04.2010-12.2011 | 151/205 |  | 
| 4 | T6 AWD | 9101-ANM | 04.2010-12.2015 | 224/304 |  | 
| 5 | D5 AWD | 9101-BAJ | 04.2014-12.2015 | 169/230 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | D5 AWD | 9101-APU | 06.2011-04.2015 | 158/215 |  | 
| 2 | D5 AWD | 9101-AJP | 01.2010-12.2011 | 151/205 |  | 
| 3 | D5 AWD | 9101-AGX | 01.2007-05.2009 | 136/185 |  | 
| 4 | T6 AWD | 9101-ANO | 10.2010-12.2016 | 224/305 |  | 
| 5 | T6 AWD | 9101-AGY | 01.2007-12.2010 | 210/286 |  | 
| 6 | 3.2 AWD | 9101-AGD | 01.2007-12.2010 | 175/238 |  | 
| 7 | 3.2 AWD | 9101-ANQ | 01.2010-12.2012 | 179/243 |  | 
| 8 | 4.4 V8 AWD | 9101-ABT | 03.2006-03.2012 | 232/316 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.4 D5 AWD | 9101-AQF | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 2 | D4 AWD | 9101-BAD | 10.2013-12.2015 | 133/181 |  | 
| 3 | D4 AWD | 9101-ATQ | 05.2012-12.2015 | 120/163 |  | 
| 4 | D4 AWD | 9101-BAU | 05.2012-12.2015 | 120/163 |  | 
| 5 | T6 AWD | 9101-AOM | 07.2010-12.2015 | 224/305 |  | 
| 6 | D5 AWD | 9101-BAH | 04.2014-12.2015 | 169/230 |  | 
| 7 | D4 AWD | 9101-BCC | 03.2015-05.2018 | 140/190 |  | 
| 8 | D5 AWD | 9101-AOL | 07.2010-12.2011 | 151/205 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 2 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 3 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 |  | 
| 4 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 |  | 
| 5 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 |  | 
| 6 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 04.2010-12.2015 | 179/243 |  | 
| 7 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 04.2010-12.2015 | 179/243 |  | 
| 8 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 04.2010-12.2015 | 179/243 |  | 
| 9 | T6 AWD | 9101-AGG | 08.2007-12.2010 | 210/286 |  | 
| 10 | T6 AWD | 9101-AMN | 08.2007-12.2010 | 210/286 |  | 
| 11 | T6 AWD | 9101-AGG | 08.2007-12.2010 | 210/286 |  | 
| 12 | T6 AWD | 9101-AMN | 08.2007-12.2010 | 210/286 |  | 
| 13 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 14 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 15 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 16 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 17 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 18 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 19 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 04.2007-12.2010 | 175/238 |  | 
| 20 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 04.2007-12.2010 | 175/238 |  | 
| 21 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 04.2007-12.2010 | 175/238 |  | 
| 22 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 04.2007-12.2010 | 175/238 |  | 
| 23 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 |  | 
| 24 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 |  | 
| 25 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 26 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 27 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 28 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-12.2015 | 224/305 |  | 
| 29 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-12.2015 | 224/305 |  | 
| 30 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-12.2015 | 224/305 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | D5 AWD | 9101-APR | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 2 | 3.2 AWD | 9101-AJM | 07.2009-12.2010 | 175/238 |  | 
| 3 | 3.2 AWD | 9101-ALX | 07.2009-12.2010 | 175/238 |  | 
| 4 | T6 AWD | 9101-AJN | 03.2010-02.2017 | 224/304 |  | 
| 5 | T5 AWD | 9101-BAS | 04.2014-02.2017 | 187/254 |  | 
| 6 | 3.2 AWD | 9101-ANS | 03.2010-12.2015 | 179/243 |  | 
| 7 | D5 AWD | 9101-AJO | 07.2009-06.2011 | 151/205 |  | 
| 8 | D5 AWD | 9101-AMA | 07.2009-06.2011 | 151/205 |  | 
| 9 | D5 AWD | 9101-AID | 05.2008-12.2009 | 136/185 |  | 
| 10 | 2.4 D/D3/D4 AWD | 9101-AIC | 05.2008-02.2017 | 120/163 |  | 
| 11 | 2.4 D/D3/D4 AWD | 9101-AIS | 05.2008-02.2017 | 120/163 |  | 
| 12 | 2.4 D/D3/D4 AWD | 9101-ALY | 05.2008-02.2017 | 120/163 |  | 
| 13 | T6 AWD | 9101-AIE | 05.2008-12.2010 | 210/286 |  | 
| 14 | T6 AWD | 9101-ALW | 05.2008-12.2010 | 210/286 |  | 
| 15 | D5 AWD | 9101-BAR | 04.2014-12.2015 | 169/230 |  | 
| 16 | T6 AWD | 9101-BAT | 04.2014-12.2015 | 242/329 |  | 
| 17 | D5 AWD | 9101-AIH | 03.2015-02.2017 | 162/220 |  | 
| 18 | D4 AWD | 9101-AII | 03.2015-02.2017 | 140/190 |  | 
| 19 | T6 AWD | 9101-BEX | 10.2013-12.2017 | 225/306 |  | 
| 20 | T5 AWD | 9101-BGQ | 10.2015-02.2017 | 180/245 |  | 
| 21 | D4 AWD | 9101-AZT | 10.2013-12.2015 | 133/181 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 2 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 3 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 4 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AHO | 08.2007-04.2016 | 120/163 |  | 
| 5 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AHO | 08.2007-04.2016 | 120/163 |  | 
| 6 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AIT | 08.2007-04.2016 | 120/163 |  | 
| 7 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AMD | 08.2007-04.2016 | 120/163 |  | 
| 8 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 05.2010-12.2014 | 179/243 |  | 
| 9 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 05.2010-12.2014 | 179/243 |  | 
| 10 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 11 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 12 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 13 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 14 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 15 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 16 | D5 AWD | 9101-AJX | 04.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 17 | D5 AWD | 9101-AMG | 04.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 18 | D5 AWD | 9101-AJX | 04.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 19 | D5 AWD | 9101-AMG | 04.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 20 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 21 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 22 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 23 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 24 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 25 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 26 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 |  | 
| 27 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 |  | 
| 28 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 |  | 
| 29 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 30 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 31 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-04.2015 | 224/304 |  | 
| 32 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-04.2015 | 224/304 |  | 
| 33 | D5 AWD | 9101-BBM | 03.2015-04.2016 | 162/220 |  | 
| 34 | T5 AWD | 9101-BBL | 08.2015-12.2016 | 187/254 |  | 
                                      
                                 
                             
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        
    
    
    | Hersteller | 
    Vergleichsnummer | 
    
    
    
                | Volvo | 
                31325135 | 
        
                | Volvo | 
                36001876 | 
        
                | Volvo | 
                P31325135AC | 
        
                                     
                                 
                             
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
        
        
        | Typ | 
        Position | 
        Artikelnr | 
        Details | 
        
        
        
                                     
                                 
                             
                         
                     
                 
             
         
        
            
                -46% Listenpreis: 220,58€
 Ihr Preis: 
 120,02€ 120.02
                
                
                inkl. MwSt zzgl. Versand sofort versandbereit
 Kein Pfand
 
                
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Expressversand
                                        
Zustellung in 24 Stunden möglich
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        100% Passgenauigkeit
                                        
Premium OEM Qualität
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        Kostenloser Rückversand
                                        
Austausch im Garantiefall