Um zu prüfen, ob dieses Teil zu Ihrem Fahrzeug passt, wählen Sie zunächst Ihr Fahrzeug. Fahrzeug wählen
    
    Informationen zu Antriebswelle VW-150
 
                | Verzahnung radseitig | 36 | 
|---|---|
| Verzahnung getriebeseitig | 108 | 
| Gesamtlänge [mm] | 488 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Einbauposition | Links vorne | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 5 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 7 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 8 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 9 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 10 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 11 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 12 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 13 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 14 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 15 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 16 | 2.0 TDI | 0588-827 | 05.2003-08.2012 | 100/136 | |
| 17 | 2.0 TDI | 0588-ADQ | 05.2003-08.2012 | 100/136 | |
| 18 | 2.0 TDI | 0588-AHX | 05.2003-08.2012 | 100/136 | |
| 19 | 3.2 V6 quattro | 0588-842 | 07.2003-05.2009 | 184/250 | |
| 20 | 3.2 V6 quattro | 0588-ADY | 07.2003-05.2009 | 184/250 | |
| 21 | 3.2 V6 quattro | 0588-AIJ | 07.2003-05.2009 | 184/250 | |
| 22 | 3.2 V6 quattro | 0588-842 | 07.2003-05.2009 | 184/250 | |
| 23 | 3.2 V6 quattro | 0588-ADY | 07.2003-05.2009 | 184/250 | |
| 24 | 3.2 V6 quattro | 0588-AIJ | 07.2003-05.2009 | 184/250 | |
| 25 | 2.0 TFSI quattro | 0588-857 | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 26 | 2.0 TFSI quattro | 0588-ADP | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 27 | 2.0 TFSI quattro | 0588-AII | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 28 | 2.0 TFSI quattro | 0588-857 | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 29 | 2.0 TFSI quattro | 0588-ADP | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 30 | 2.0 TFSI quattro | 0588-AII | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 31 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-853 | 08.2004-08.2012 | 103/140 | |
| 32 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 08.2004-08.2012 | 103/140 | |
| 33 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 08.2004-08.2012 | 103/140 | |
| 34 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-853 | 08.2004-08.2012 | 103/140 | |
| 35 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 08.2004-08.2012 | 103/140 | |
| 36 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 08.2004-08.2012 | 103/140 | |
| 37 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 08.2004-08.2012 | 103/140 | |
| 38 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 08.2004-08.2012 | 103/140 | |
| 39 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 08.2004-08.2012 | 103/140 | |
| 40 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 08.2004-08.2012 | 103/140 | |
| 41 | 2.0 TDI quattro | 0588-AAV | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 42 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIG | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 43 | 2.0 TDI quattro | 0588-AAV | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 44 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIG | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 45 | S3 quattro | 0588-AFU | 11.2006-08.2012 | 195/265 | |
| 46 | S3 quattro | 0588-AIL | 11.2006-08.2012 | 195/265 | |
| 47 | S3 quattro | 0588-AIL | 11.2006-08.2012 | 195/265 | |
| 48 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 49 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 50 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 51 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 52 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 53 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 54 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 55 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 56 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 57 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 58 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 59 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 60 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 61 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 62 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 63 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 64 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 65 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 66 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 67 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 68 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 69 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 70 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 71 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 72 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 73 | 1.8 TFSI | 0588-AFT | 11.2006-08.2012 | 118/160 | |
| 74 | 1.8 TFSI | 0588-AIB | 11.2006-08.2012 | 118/160 | |
| 75 | 1.8 TFSI | 0588-AFT | 11.2006-08.2012 | 118/160 | |
| 76 | 1.8 TFSI | 0588-AIB | 11.2006-08.2012 | 118/160 | |
| 77 | S3 quattro | 0588-AFZ | 02.2007-08.2012 | 188/256 | |
| 78 | S3 quattro | 0588-AIK | 02.2007-08.2012 | 188/256 | |
| 79 | S3 quattro | 0588-AIK | 02.2007-08.2012 | 188/256 | |
| 80 | 1.8 TFSI quattro | 0588-AIC | 07.2008-08.2012 | 118/160 | |
| 81 | 1.8 TFSI quattro | 0588-AIC | 07.2008-08.2012 | 118/160 | |
| 82 | 1.8 TFSI quattro | 0588-AIC | 07.2008-08.2012 | 118/160 | |
| 83 | 2.0 TDI quattro | 0588-873 | 05.2003-06.2008 | 100/136 | |
| 84 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADR | 05.2003-06.2008 | 100/136 | |
| 85 | 2.0 TDI quattro | 0588-AHY | 05.2003-06.2008 | 100/136 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2 V6 quattro | 0588-842 | 09.2004-05.2009 | 184/250 | |
| 2 | 3.2 V6 quattro | 0588-ADY | 09.2004-05.2009 | 184/250 | |
| 3 | 3.2 V6 quattro | 0588-AIJ | 09.2004-05.2009 | 184/250 | |
| 4 | 3.2 V6 quattro | 0588-842 | 09.2004-05.2009 | 184/250 | |
| 5 | 3.2 V6 quattro | 0588-ADY | 09.2004-05.2009 | 184/250 | |
| 6 | 3.2 V6 quattro | 0588-AIJ | 09.2004-05.2009 | 184/250 | |
| 7 | 3.2 V6 quattro | 0588-842 | 09.2004-05.2009 | 184/250 | |
| 8 | 3.2 V6 quattro | 0588-ADY | 09.2004-05.2009 | 184/250 | |
| 9 | 3.2 V6 quattro | 0588-AIJ | 09.2004-05.2009 | 184/250 | |
| 10 | 2.0 TFSI quattro | 0588-857 | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 11 | 2.0 TFSI quattro | 0588-ADP | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 12 | 2.0 TFSI quattro | 0588-AII | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 13 | 2.0 TFSI quattro | 0588-857 | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 14 | 2.0 TFSI quattro | 0588-ADP | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 15 | 2.0 TFSI quattro | 0588-AII | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 16 | 2.0 TFSI quattro | 0588-857 | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 17 | 2.0 TFSI quattro | 0588-ADP | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 18 | 2.0 TFSI quattro | 0588-AII | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 19 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-853 | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 20 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 21 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 22 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-853 | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 23 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 24 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 25 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 26 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 27 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 28 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 29 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-853 | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 30 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 31 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 32 | 2.0 TDI quattro | 0588-AAV | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 33 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIG | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 34 | 2.0 TDI quattro | 0588-AAV | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 35 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIG | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 36 | 2.0 TDI quattro | 0588-AAV | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 37 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIG | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 38 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 39 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 40 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 41 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 42 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 43 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 44 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 45 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 46 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 47 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 48 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 49 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 50 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 51 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 52 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 53 | 1.8 TFSI | 0588-AFT | 11.2006-03.2013 | 118/160 | |
| 54 | 1.8 TFSI | 0588-AIB | 11.2006-03.2013 | 118/160 | |
| 55 | 1.8 TFSI | 0588-AFT | 11.2006-03.2013 | 118/160 | |
| 56 | 1.8 TFSI | 0588-AIB | 11.2006-03.2013 | 118/160 | |
| 57 | 1.8 TFSI | 0588-AFT | 11.2006-03.2013 | 118/160 | |
| 58 | 1.8 TFSI | 0588-AIB | 11.2006-03.2013 | 118/160 | |
| 59 | S3 quattro | 0588-AIL | 06.2008-03.2013 | 195/265 | |
| 60 | S3 quattro | 0588-AIL | 06.2008-03.2013 | 195/265 | |
| 61 | S3 quattro | 0588-AIL | 06.2008-03.2013 | 195/265 | |
| 62 | 2.0 quattro, S3 quattro | 0588-AIK | 07.2008-03.2013 | 188/256 | |
| 63 | 2.0 quattro, S3 quattro | 0588-AIK | 07.2008-03.2013 | 188/256 | |
| 64 | 2.0 quattro, S3 quattro | 0588-AIK | 07.2008-03.2013 | 188/256 | |
| 65 | 2.0 TDI | 0588-ADQ | 09.2004-03.2013 | 100/136 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-AVO | 04.2012-12.2017 | 110/150 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0588-AVQ | 05.2013-08.2016 | 135/184 | |
| 3 | 2.0 TFSI | 0588-BHU | 05.2016-12.2017 | 140/190 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 TFSI | 0588-BIH | 11.2018 | 140/190 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 TFSI | 0588-BHY | 07.2018 | 140/190 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 TFSI | 0588-BIC | 07.2018 | 140/190 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8 TFSI | 8307-AAX | 04.2008-05.2013 | 118/160 | |
| 2 | 2.0 TFSI | 8307-AAY | 04.2008-05.2013 | 147/200 | |
| 3 | 2.0 TDI | 8307-AAZ | 04.2008-05.2013 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDI | 8307-ABG | 04.2008-05.2013 | 100/136 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-AYI | 10.2013-10.2020 | 110/150 | |
| 2 | 2.0 TFSI | 0588-BIH | 05.2016-10.2020 | 140/190 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-AXC | 05.2013-10.2020 | 110/150 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0588-AXC | 05.2013-10.2020 | 110/150 | |
| 3 | 2.0 TFSI | 0588-BIC | 05.2016-10.2020 | 140/190 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 5 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 7 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 8 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 9 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 10 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 11 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 12 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 13 | 2.0 TFSI | 0588-860 | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 14 | 2.0 TFSI | 0588-ADO | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 15 | 2.0 TFSI | 0588-AIH | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 16 | 2.0 TFSI | 0588-860 | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 17 | 2.0 TFSI | 0588-ADO | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 18 | 2.0 TFSI | 0588-AIH | 09.2004-03.2013 | 147/200 | |
| 19 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 20 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 21 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 22 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 23 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 24 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 25 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 26 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 | |
| 27 | 1.8 TFSI quattro | 0588-AIC | 07.2008-03.2013 | 118/160 | |
| 28 | 1.8 TFSI quattro | 0588-AIC | 07.2008-03.2013 | 118/160 | |
| 29 | 2.0 TDI | 0588-AAW | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 30 | 2.0 TDI | 0588-AIF | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 31 | 2.0 TDI | 0588-AAW | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 32 | 2.0 TDI | 0588-AIF | 03.2006-03.2013 | 125/170 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-AWJ | 09.2012-10.2020 | 110/150 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0588-AWJ | 09.2012-10.2020 | 110/150 | |
| 3 | 2.0 TFSI | 0588-BHY | 05.2016-10.2020 | 140/190 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TFSI | 0588-860 | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 2 | 2.0 TFSI | 0588-ADO | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 3 | 2.0 TFSI | 0588-AIH | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 4 | 2.0 TFSI | 0588-860 | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 5 | 2.0 TFSI | 0588-ADO | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 6 | 2.0 TFSI | 0588-AIH | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 7 | 2.0 TFSI | 0588-860 | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 8 | 2.0 TFSI | 0588-ADO | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 9 | 2.0 TFSI | 0588-AIH | 09.2004-08.2012 | 147/200 | |
| 10 | 2.0 TDI | 0588-AAW | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 11 | 2.0 TDI | 0588-AIF | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 12 | 2.0 TDI | 0588-AAW | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 13 | 2.0 TDI | 0588-AIF | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 14 | 2.0 TDI | 0588-AAW | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 15 | 2.0 TDI | 0588-AIF | 03.2006-08.2012 | 125/170 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-BCS | 11.2014-10.2018 | 110/150 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0588-BDI | 11.2014-10.2018 | 110/150 | |
| 3 | 2.0 TDI | 0588-ASV | 09.2011-10.2018 | 100/136 | |
| 4 | 2.0 TDI | 0588-ATS | 09.2011-10.2018 | 100/136 | |
| 5 | 2.0 TDI | 0588-ASN | 09.2011-10.2018 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDI | 0588-ATT | 09.2011-10.2018 | 103/140 | |
| 7 | 2.0 TDI | 0588-AWT | 06.2011-04.2015 | 130/177 | |
| 8 | 2.0 TDI | 0588-AWW | 06.2011-04.2015 | 130/177 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDi 16V | 7593-026 | 03.2004 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 03.2004 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDi 16V | 7593-AHZ | 03.2004 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 03.2004 | 103/140 | |
| 5 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 03.2004 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 03.2004 | 103/140 | |
| 7 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 03.2004 | 103/140 | |
| 8 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 03.2004 | 103/140 | |
| 9 | 2.0 TDi 16V | 7593-AHZ | 03.2004 | 103/140 | |
| 10 | 2.0 TDi | 7593-027 | 03.2004-05.2009 | 100/136 | |
| 11 | 2.0 TDi | 7593-AAA | 03.2004-05.2009 | 100/136 | |
| 12 | 2.0 TDi | 7593-AAA | 03.2004-05.2009 | 100/136 | |
| 13 | 2.0 TDi | 7593-AAA | 03.2004-05.2009 | 100/136 | |
| 14 | 2.0 TDi | 7593-ACO | 03.2006-12.2009 | 125/170 | |
| 15 | 2.0 TDi | 7593-ACO | 03.2006-12.2009 | 125/170 | |
| 16 | 2.0 TDi | 7593-ACO | 03.2006-12.2009 | 125/170 | |
| 17 | 2.0 TFSi | 7593-ACT | 04.2006-05.2009 | 147/200 | |
| 18 | 2.0 TFSi | 7593-ACT | 04.2006-05.2009 | 147/200 | |
| 19 | 2.0 TFSi | 7593-ACT | 04.2006-05.2009 | 147/200 | |
| 20 | 2.0 TDI | 7593-AAD | 11.2005 | 103/140 | |
| 21 | 2.0 TDI | 7593-AAD | 11.2005 | 103/140 | |
| 22 | 2.0 TDI | 7593-AAD | 11.2005 | 103/140 | |
| 23 | 2.0 TDI | 7593-AAD | 11.2005 | 103/140 | |
| 24 | 2.0 TDI | 7593-AAD | 11.2005 | 103/140 | |
| 25 | 2.0 TDI | 7593-AAD | 11.2005 | 103/140 | |
| 26 | 2.0 TDI | 7593-AAD | 11.2005 | 103/140 | |
| 27 | 1.6 TDi | 7593-AEQ | 10.2009 | 77/105 | |
| 28 | 1.6 TDi | 7593-AHW | 10.2009 | 77/105 | |
| 29 | 1.6 TDi | 7593-AEQ | 10.2009 | 77/105 | |
| 30 | 1.6 TDi | 7593-AHW | 10.2009 | 77/105 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDI 16V | 7593-AHZ | 10.2006 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 5 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 7 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 8 | 2.0 TDI 16V | 7593-AHZ | 10.2006 | 103/140 | |
| 9 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 10 | 2.0 TDI 16V | 7593-AHZ | 10.2006 | 103/140 | |
| 11 | 2.0 TDi | 7593-AAD | 10.2006-12.2009 | 103/140 | |
| 12 | 2.0 TDi | 7593-AAD | 10.2006-12.2009 | 103/140 | |
| 13 | 2.0 TDi | 7593-AAD | 10.2006-12.2009 | 103/140 | |
| 14 | 2.0 TDi | 7593-AAD | 10.2006-12.2009 | 103/140 | |
| 15 | 2.0 TDi | 7593-AAD | 10.2006-12.2009 | 103/140 | |
| 16 | 2.0 TDi | 7593-AAD | 10.2006-12.2009 | 103/140 | |
| 17 | 2.0 TFSi 4x4 | 7593-ADF | 06.2007-05.2009 | 147/200 | |
| 18 | 2.0 TDi 4x4 | 7593-ADE | 06.2007-05.2009 | 125/170 | |
| 19 | 2.0 TDi 4x4 | 7593-AIG | 06.2007-05.2009 | 125/170 | |
| 20 | 2.0 TDI | 7593-AAA | 11.2006-03.2009 | 100/136 | |
| 21 | 2.0 TDI | 7593-AAA | 11.2006-03.2009 | 100/136 | |
| 22 | 2.0 TDI | 7593-AAA | 11.2006-03.2009 | 100/136 | |
| 23 | 2.0 TDI | 7593-AAA | 11.2006-03.2009 | 100/136 | |
| 24 | 2.0 TDi 4x4 | 7593-ADK | 06.2007 | 103/140 | |
| 25 | 2.0 TDi 4x4 | 7593-AIA | 06.2007 | 103/140 | |
| 26 | 2.0 TDi 4x4 | 7593-AIA | 06.2007 | 103/140 | |
| 27 | 2.0 TFSi 4x4 | 7593-AEK | 05.2009 | 155/211 | |
| 28 | 2.0 TFSi 4x4 | 7593-AIF | 05.2009 | 155/211 | |
| 29 | 2.0 TFSI | 7593-ACT | 10.2006-05.2009 | 147/200 | |
| 30 | 2.0 TFSI | 7593-ACT | 10.2006-05.2009 | 147/200 | |
| 31 | 2.0 TFSI | 7593-ACT | 10.2006-05.2009 | 147/200 | |
| 32 | 2.0 TFSI | 7593-ACT | 10.2006-05.2009 | 147/200 | |
| 33 | 2.0 TDI 16V 4x4 | 7593-AIA | 10.2010 | 103/140 | |
| 34 | 2.0 TDI 16V 4x4 | 7593-AIA | 10.2010 | 103/140 | |
| 35 | 2.0 TDI 16V 4x4 | 7593-AIA | 10.2010 | 103/140 | |
| 36 | 2.0 TDI | 7593-ACO | 06.2007 | 125/170 | |
| 37 | 2.0 TDI | 7593-ACO | 06.2007 | 125/170 | |
| 38 | 2.0 TDI | 7593-ACO | 06.2007 | 125/170 | |
| 39 | 2.0 TDI | 7593-ACO | 06.2007 | 125/170 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TFSi | 7593-ABA | 09.2005-05.2006 | 136/185 | |
| 2 | 2.0 TDi 16V | 7593-034 | 07.2005-12.2012 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAX | 07.2005-12.2012 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAX | 07.2005-12.2012 | 103/140 | |
| 5 | 2.0 TDI | 7593-AAX | 10.2005-10.2010 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDI | 7593-AAX | 10.2005-10.2010 | 103/140 | |
| 7 | 2.0 TDI | 7593-AAX | 10.2005-10.2010 | 103/140 | |
| 8 | 2.0 TFSi | 7593-ACQ | 05.2005-03.2009 | 147/200 | |
| 9 | 2.0 TFSi | 7593-ACY | 11.2006-05.2011 | 177/240 | |
| 10 | 2.0 TDi | 7593-AAV | 07.2005-05.2010 | 100/136 | |
