Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    Informationen zu Antriebswelle VW-255
 
                | Verzahnung radseitig | 36 | 
|---|---|
| Verzahnung getriebeseitig | 119 | 
| Gesamtlänge [mm] | 754 | 
| Getriebe | Automatikgetriebe | 
| Einbauposition | Rechts vorne | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 TDI | 0588-836 | 05.2003-05.2010 | 77/105 | |
| 2 | 1.9 TDI | 0588-ADT | 05.2003-05.2010 | 77/105 | |
| 3 | 1.9 TDI | 0588-AHV | 05.2003-05.2010 | 77/105 | |
| 4 | 1.9 TDI | 0588-836 | 05.2003-05.2010 | 77/105 | |
| 5 | 1.9 TDI | 0588-ADT | 05.2003-05.2010 | 77/105 | |
| 6 | 1.9 TDI | 0588-AHV | 05.2003-05.2010 | 77/105 | |
| 7 | 1.9 TDI | 0588-836 | 05.2003-05.2010 | 77/105 | |
| 8 | 1.9 TDI | 0588-ADT | 05.2003-05.2010 | 77/105 | |
| 9 | 1.9 TDI | 0588-AHV | 05.2003-05.2010 | 77/105 | |
| 10 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 11 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 12 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 13 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 14 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 15 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 16 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 17 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 18 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 19 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 20 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 21 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 22 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 23 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 24 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 05.2003-08.2012 | 103/140 | |
| 25 | 2.0 TDI | 0588-AFH | 06.2006-06.2008 | 120/163 | |
| 26 | 2.0 TDI | 0588-AFH | 06.2006-06.2008 | 120/163 | |
| 27 | 2.0 TDI | 0588-AFH | 06.2006-06.2008 | 120/163 | |
| 28 | 2.0 TDI | 0588-827 | 05.2003-08.2012 | 100/136 | |
| 29 | 2.0 TDI | 0588-ADQ | 05.2003-08.2012 | 100/136 | |
| 30 | 2.0 TDI | 0588-AHX | 05.2003-08.2012 | 100/136 | |
| 31 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 32 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 33 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 34 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 35 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 36 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 37 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 38 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 39 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 40 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 41 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 42 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 43 | 2.0 TDI | 0588-835 | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 44 | 2.0 TDI | 0588-ADU | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 45 | 2.0 TDI | 0588-AHZ | 06.2005-06.2008 | 103/140 | |
| 46 | 2.0 TDI quattro | 0588-873 | 05.2003-06.2008 | 100/136 | |
| 47 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADR | 05.2003-06.2008 | 100/136 | |
| 48 | 2.0 TDI quattro | 0588-AHY | 05.2003-06.2008 | 100/136 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI quattro | 0588-AAV | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 2 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIG | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 3 | 2.0 TDI quattro | 0588-AAV | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 4 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIG | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 5 | 2.0 TDI quattro | 0588-AAV | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 6 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIG | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 7 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-853 | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 8 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 9 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 10 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-853 | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 11 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 12 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 13 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 14 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 15 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 16 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 17 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-853 | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 18 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 19 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 | |
| 20 | 2.0 TDI | 0588-ADQ | 09.2004-03.2013 | 100/136 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-AVO | 04.2012-12.2017 | 110/150 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 8307-AAZ | 04.2008-05.2013 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDI | 8307-ABG | 04.2008-05.2013 | 100/136 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-AYI | 10.2013-10.2020 | 110/150 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-AXC | 05.2013-10.2020 | 110/150 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0588-AXC | 05.2013-10.2020 | 110/150 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-AFH | 06.2006-06.2008 | 120/163 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0588-AFH | 06.2006-06.2008 | 120/163 | |
| 3 | 2.0 TDI | 0588-AID | 06.2006-06.2008 | 120/163 | |
| 4 | 2.0 TDI | 0588-AAW | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 5 | 2.0 TDI | 0588-AIF | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 6 | 2.0 TDI | 0588-AAW | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 7 | 2.0 TDI | 0588-AIF | 03.2006-03.2013 | 125/170 | |
| 8 | 1.9 TDI | 0588-836 | 09.2004-05.2010 | 77/105 | |
| 9 | 1.9 TDI | 0588-ADT | 09.2004-05.2010 | 77/105 | |
| 10 | 1.9 TDI | 0588-AHV | 09.2004-05.2010 | 77/105 | |
| 11 | 1.9 TDI | 0588-836 | 09.2004-05.2010 | 77/105 | |
| 12 | 1.9 TDI | 0588-ADT | 09.2004-05.2010 | 77/105 | |
| 13 | 1.9 TDI | 0588-AHV | 09.2004-05.2010 | 77/105 | |
| 14 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 15 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 16 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 17 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 18 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 19 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 20 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 21 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 22 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 23 | 2.0 TDI 16V | 0588-835 | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 24 | 2.0 TDI 16V | 0588-ADU | 09.2004-03.2013 | 103/140 | |
| 25 | 2.0 TDI 16V | 0588-AHZ | 09.2004-03.2013 | 103/140 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-AWJ | 09.2012-10.2020 | 110/150 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0588-AWJ | 09.2012-10.2020 | 110/150 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0588-AAW | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0588-AIF | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 3 | 2.0 TDI | 0588-AAW | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 4 | 2.0 TDI | 0588-AIF | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 5 | 2.0 TDI | 0588-AAW | 03.2006-08.2012 | 125/170 | |
| 6 | 2.0 TDI | 0588-AIF | 03.2006-08.2012 | 125/170 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDi | 7593-027 | 03.2004-05.2009 | 100/136 | |
| 2 | 2.0 TDi | 7593-AAA | 03.2004-05.2009 | 100/136 | |
| 3 | 2.0 TDi | 7593-AAA | 03.2004-05.2009 | 100/136 | |
| 4 | 2.0 TDi | 7593-AAA | 03.2004-05.2009 | 100/136 | |
| 5 | 1.9 TDi | 7593-025 | 04.2004-12.2009 | 77/105 | |
| 6 | 1.9 TDi | 7593-AAC | 04.2004-12.2009 | 77/105 | |
| 7 | 1.9 TDi | 7593-AAC | 04.2004-12.2009 | 77/105 | |
| 8 | 1.9 TDi | 7593-AAC | 04.2004-12.2009 | 77/105 | |
| 9 | 2.0 TDi 16V | 7593-026 | 03.2004 | 103/140 | |
| 10 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 03.2004 | 103/140 | |
| 11 | 2.0 TDi 16V | 7593-AHZ | 03.2004 | 103/140 | |
| 12 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 03.2004 | 103/140 | |
| 13 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 03.2004 | 103/140 | |
| 14 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 03.2004 | 103/140 | |
| 15 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 03.2004 | 103/140 | |
| 16 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 03.2004 | 103/140 | |
| 17 | 2.0 TDi 16V | 7593-AHZ | 03.2004 | 103/140 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 7593-ACO | 06.2007 | 125/170 | |
| 2 | 2.0 TDI | 7593-ACO | 06.2007 | 125/170 | |
| 3 | 2.0 TDI | 7593-ACO | 06.2007 | 125/170 | |
| 4 | 2.0 TDI | 7593-ACO | 06.2007 | 125/170 | |
| 5 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDI 16V | 7593-AHZ | 10.2006 | 103/140 | |
| 7 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 8 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 9 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 10 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 11 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 12 | 2.0 TDI 16V | 7593-AHZ | 10.2006 | 103/140 | |
| 13 | 2.0 TDI 16V | 7593-AAD | 10.2006 | 103/140 | |
| 14 | 2.0 TDI 16V | 7593-AHZ | 10.2006 | 103/140 | |
| 15 | 2.0 TDI | 7593-AAA | 11.2006-03.2009 | 100/136 | |
| 16 | 2.0 TDI | 7593-AAA | 11.2006-03.2009 | 100/136 | |
| 17 | 2.0 TDI | 7593-AAA | 11.2006-03.2009 | 100/136 | |
| 18 | 2.0 TDI | 7593-AAA | 11.2006-03.2009 | 100/136 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDi 16V | 7593-034 | 07.2005-12.2012 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAX | 07.2005-12.2012 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAX | 07.2005-12.2012 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDi | 7593-AAV | 07.2005-05.2010 | 100/136 | |
| 5 | 2.0 TDi | 7593-ACP | 05.2006-12.2012 | 125/170 | |
| 6 | 1.9 TDi | 7593-036 | 07.2005-12.2010 | 77/105 | |
| 7 | 1.9 TDi | 7593-AAW | 07.2005-12.2010 | 77/105 | |
| 8 | 2.0 TDI | 7593-AAX | 10.2005-10.2010 | 103/140 | |
| 9 | 2.0 TDI | 7593-AAX | 10.2005-10.2010 | 103/140 | |
| 10 | 2.0 TDI | 7593-AAX | 10.2005-10.2010 | 103/140 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDi | 7593-AHN | 09.2012 | 135/184 | |
| 2 | 2.0 TDi | 7593-AIS | 09.2012 | 135/184 | |
| 3 | 2.0 TDi | 7593-AHN | 09.2012 | 135/184 | |
| 4 | 2.0 TDi | 7593-AHM | 10.2012 | 110/150 | |
| 5 | 2.0 TDi | 7593-AIR | 10.2012 | 110/150 | |
| 6 | 2.0 TDi | 7593-AHM | 10.2012 | 110/150 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDi | 7593-AHM | 02.2013 | 110/150 | |
| 2 | 2.0 TDi | 7593-AHM | 02.2013 | 110/150 | |
| 3 | 2.0 TDi | 7593-AJB | 02.2013 | 110/150 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDi | 7593-AJL | 10.2013 | 110/150 | |
| 2 | 2.0 TDi | 7593-APC | 10.2013 | 110/150 | |
| 3 | 2.0 TDi | 7593-APK | 10.2013 | 110/150 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDi | 7593-AAA | 09.2004-05.2009 | 100/136 | |
| 2 | 2.0 TDi | 7593-033 | 09.2004-05.2009 | 100/136 | |
| 3 | 2.0 TDi | 7593-AAA | 09.2004-05.2009 | 100/136 | |
| 4 | 2.0 TDi | 7593-AAA | 09.2004-05.2009 | 100/136 | |
| 5 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 04.2004-05.2009 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDi 16V | 7593-032 | 04.2004-05.2009 | 103/140 | |
| 7 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 04.2004-05.2009 | 103/140 | |
| 8 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 04.2004-05.2009 | 103/140 | |
| 9 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 04.2004-05.2009 | 103/140 | |
| 10 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 04.2004-05.2009 | 103/140 | |
| 11 | 2.0 TDi 16V | 7593-AAD | 04.2004-05.2009 | 103/140 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 8004-ADO | 11.2005-05.2010 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDI | 8004-ADO | 11.2005-05.2010 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDI | 8004-ADO | 11.2005-05.2010 | 103/140 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDi 16V | 8004-400 | 02.2004-04.2013 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDi 16V | 8004-ADO | 02.2004-04.2013 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDi 16V | 8004-ADO | 02.2004-04.2013 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDi | 8004-401 | 02.2004-05.2010 | 100/136 | |
| 5 | 2.0 TDi | 8004-ADL | 02.2004-05.2010 | 100/136 | |
| 6 | 1.9 TDi | 8004-399 | 06.2004-12.2010 | 77/105 | |
| 7 | 1.9 TDi | 8004-ADN | 06.2004-12.2010 | 77/105 | |
| 8 | 2.0 TDi RS | 8004-AEQ | 04.2006-02.2013 | 125/170 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDi 16V | 8004-405 | 02.2004-05.2013 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDi 16V | 8004-ADX | 02.2004-05.2013 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDi 16V | 8004-AEH | 02.2004-05.2013 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDi 16V | 8004-ADX | 02.2004-05.2013 | 103/140 | |
| 5 | 2.0 TDi 16V | 8004-AEH | 02.2004-05.2013 | 103/140 | |
| 6 | 1.9 TDi | 8004-404 | 09.2004-12.2010 | 77/105 | |
| 7 | 1.9 TDi | 8004-ADV | 09.2004-12.2010 | 77/105 | |
| 8 | 1.9 TDi | 8004-AEF | 09.2004-12.2010 | 77/105 | |
| 9 | 2.0 TDi 16V | 8004-402 | 02.2004-05.2010 | 100/136 | |
| 10 | 2.0 TDi 16V | 8004-ADT | 02.2004-05.2010 | 100/136 | |
| 11 | 2.0 TDi 16V | 8004-AED | 02.2004-05.2010 | 100/136 | |
| 12 | 2.0 TDi RS | 8004-AEP | 04.2006-02.2013 | 125/170 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDi | 8004-ANG | 11.2012 | 110/150 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 8004-AGG | 03.2008-05.2010 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDI | 8004-AGG | 03.2008-05.2010 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDI | 8004-AGG | 03.2008-05.2010 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDi | 8004-AGH | 07.2008-05.2015 | 125/170 | |
| 5 | 2.0 TDi 16V | 8004-AGG | 01.2009-05.2015 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDi 16V | 8004-AGG | 01.2009-05.2015 | 103/140 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI 16V | 8004-AIO | 10.2009-05.2015 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDI 16V | 8004-AJG | 10.2009-05.2015 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDI 16V | 8004-AIO | 10.2009-05.2015 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDI 16V | 8004-AJG | 10.2009-05.2015 | 103/140 | |
| 5 | 2.0 TDI 16V | 8004-AIO | 10.2009-05.2015 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDI 16V | 8004-AJG | 10.2009-05.2015 | 103/140 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDi | 8004-AIQ | 10.2009-05.2015 | 125/170 | |
| 2 | 2.0 TDi | 8004-AJI | 10.2009-05.2015 | 125/170 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0603-BXF | 05.2015 | 110/150 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0603-BXF | 05.2015 | 110/150 | |
| 3 | 2.0 TDI | 0603-BXF | 05.2015 | 110/150 | |
| 4 | 2.0 TDI | 0603-AUG | 05.2015 | 103/140 | |
| 5 | 2.0 TDI | 0603-BXG | 05.2015 | 75/102 | |
| 6 | 2.0 TDI | 0603-BXG | 05.2015 | 75/102 | |
| 7 | 2.0 TDI | 0603-BXG | 05.2015 | 75/102 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0603-AMU | 05.2015 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0603-BSZ | 05.2015 | 110/150 | |
| 3 | 2.0 TDI | 0603-BTA | 05.2015 | 110/150 | |
| 4 | 2.0 TDI | 0603-BSZ | 05.2015 | 110/150 | |
| 5 | 2.0 TDI | 0603-BTA | 05.2015 | 110/150 | |
| 6 | 2.0 TDI | 0603-BSZ | 05.2015 | 110/150 | |
| 7 | 2.0 TDI | 0603-BTA | 05.2015 | 110/150 | |
| 8 | 2.0 TDI | 0603-BSV | 05.2015 | 75/102 | |
| 9 | 2.0 TDI | 0603-BSW | 05.2015 | 75/102 | |
| 10 | 2.0 TDI | 0603-BSV | 05.2015 | 75/102 | |
| 11 | 2.0 TDI | 0603-BSW | 05.2015 | 75/102 | |
| 12 | 2.0 TDI | 0603-BSV | 05.2015 | 75/102 | |
| 13 | 2.0 TDI | 0603-BSW | 05.2015 | 75/102 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI 16V | 0603-AUG | 11.2010-05.2015 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDI 16V | 0603-AUG | 11.2010-05.2015 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDI 16V | 0603-AUG | 11.2010-05.2015 | 103/140 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI 16V | 0603-AMT | 11.2010-05.2015 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDI 16V | 0603-AMU | 11.2010-05.2015 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDI 16V | 0603-AMT | 11.2010-05.2015 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDI 16V | 0603-AMU | 11.2010-05.2015 | 103/140 | |
| 5 | 2.0 TDI 16V | 0603-AMT | 11.2010-05.2015 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDI 16V | 0603-AMU | 11.2010-05.2015 | 103/140 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 TDI | 0603-087 | 04.2004-08.2010 | 77/105 | |
| 2 | 1.9 TDI | 0603-AGG | 04.2004-08.2010 | 77/105 | |
| 3 | 1.9 TDI | 0603-AGK | 04.2004-08.2010 | 77/105 | |
| 4 | 2.0 TDI | 0603-AMT | 09.2007-08.2010 | 103/140 | |
| 5 | 2.0 TDI | 0603-AMU | 09.2007-08.2010 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDI | 0603-AMT | 09.2007-08.2010 | 103/140 | |
| 7 | 2.0 TDI | 0603-AMU | 09.2007-08.2010 | 103/140 | |
| 8 | 2.0 TDI 16V 4motion | 0603-BAW | 11.2010-05.2015 | 103/140 | |
| 9 | 2.0 TDI 16V 4motion | 0603-BAX | 11.2010-05.2015 | 103/140 | |
| 10 | 2.0 TDI | 0603-BIJ | 05.2012-05.2015 | 125/170 | |
| 11 | 2.0 TDI | 0603-BIK | 05.2012-05.2015 | 125/170 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0603-AMS | 09.2007-08.2010 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0603-ARW | 09.2007-08.2010 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDI | 0603-AUG | 09.2007-08.2010 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 TDI | 0603-AUG | 09.2007-08.2010 | 103/140 | |
| 5 | 1.9 TDI | 0603-086 | 04.2004-08.2010 | 77/105 | |
| 6 | 1.9 TDI | 0603-AGB | 04.2004-08.2010 | 77/105 | |
| 7 | 1.9 TDI | 0603-ARU | 04.2004-08.2010 | 77/105 | |
| 8 | 1.9 TDI | 0603-AUE | 04.2004-08.2010 | 77/105 | |
| 9 | 2.0 TDI 16V 4motion | 0603-BAZ | 11.2010-05.2015 | 103/140 | |
| 10 | 2.0 TDI 16V 4motion | 0603-BAZ | 11.2010-05.2015 | 103/140 | |
| 11 | 2.0 TDI | 0603-BIO | 05.2012-05.2015 | 125/170 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0603-AUG | 05.2015 | 103/140 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0603-AMT | 05.2015 | 103/140 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0603-BSV | 05.2015-11.2015 | 75/102 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0603-BSW | 05.2015-11.2015 | 75/102 | |
| 3 | 2.0 TDI | 0603-BSV | 05.2015-11.2015 | 75/102 | |
| 4 | 2.0 TDI | 0603-BSW | 05.2015-11.2015 | 75/102 | |
| 5 | 2.0 TDI | 0603-BSZ | 05.2015-11.2015 | 110/150 | |
| 6 | 2.0 TDI | 0603-BTA | 05.2015-11.2015 | 110/150 | |
| 7 | 2.0 TDI | 0603-BSZ | 05.2015-11.2015 | 110/150 | |
| 8 | 2.0 TDI | 0603-BTA | 05.2015-11.2015 | 110/150 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0603-BXG | 05.2015-11.2015 | 75/102 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0603-BXG | 05.2015-11.2015 | 75/102 | |
| 3 | 2.0 TDI | 0603-BXF | 05.2015-11.2015 | 110/150 | |
| 4 | 2.0 TDI | 0603-BXF | 05.2015-11.2015 | 110/150 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0603-ANV | 11.2011-12.2016 | 125/170 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0603-ANV | 11.2011-12.2016 | 125/170 | |
| 3 | 2.0 TDI | 0603-ANV | 11.2011-12.2016 | 125/170 | |
| 4 | 2.0 TDI | 0603-BJQ | 12.2012-12.2016 | 130/177 | |
| 5 | 2.0 TDI | 0603-ANC | 11.2011-12.2016 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDI | 0603-ANC | 11.2011-12.2016 | 103/140 | |
| 7 | 2.0 TDI | 0603-ANC | 11.2011-12.2016 | 103/140 | |
| 8 | 2.0 TDI | 0603-BWI | 05.2015-12.2016 | 135/184 | |
| 9 | 2.0 TDI | 0603-BWH | 05.2015-12.2016 | 110/150 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | 0603-AJL | 06.2006-05.2008 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDI | 0603-AJL | 06.2006-05.2008 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDI | 0603-BAF | 11.2010-08.2015 | 100/136 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI 16V | 0603-724 | 10.2003-11.2008 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDI 16V | 0603-ADM | 10.2003-11.2008 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDI 16V | 0603-ALT | 10.2003-11.2008 | 103/140 | |
