Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    
        
            
                Informationen zu Aussengelenk OJ-FD-1965            
        
     
    
        
            
                
                
                                
            | Aussenverzahnung | 
            31 | 
        
            
            | Dichtringdurchm. [mm] | 
            57,5 | 
        
            
            | Innenverzahnung | 
            30 | 
        
        
        
                 
             
            
            
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMX | 12.2015 | 96/130 |  | 
| 2 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMX | 12.2015 | 96/130 |  | 
| 3 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMX | 12.2015 | 96/130 |  | 
| 4 | 2.2 TDCi | 8566-BFR | 04.2012-12.2015 | 92/125 |  | 
| 5 | 2.2 TDCi | 8566-BFR | 04.2012-12.2015 | 92/125 |  | 
| 6 | 2.2 TDCi | 8566-BFR | 04.2012-12.2015 | 92/125 |  | 
| 7 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMY | 12.2015 | 125/170 |  | 
| 8 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMY | 12.2015 | 125/170 |  | 
| 9 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMY | 12.2015 | 125/170 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.2 TDCi | 8566-BFQ | 04.2012-12.2015 | 74/100 |  | 
| 2 | 2.2 TDCi | 8566-BFQ | 04.2012-12.2015 | 74/100 |  | 
| 3 | 2.2 TDCi | 8566-BFS | 04.2012-12.2015 | 114/155 |  | 
| 4 | 2.2 TDCi | 8566-BFS | 04.2012-12.2015 | 114/155 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMW | 12.2015 | 77/105 |  | 
| 2 | 2.0 EcoBlue | 8566-BRW | 12.2015 | 77/105 |  | 
| 3 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMW | 12.2015 | 77/105 |  | 
| 4 | 2.0 EcoBlue | 8566-BRW | 12.2015 | 77/105 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.2 TDCi | 8566-BFQ | 04.2012-12.2015 | 74/100 |  | 
| 2 | 2.2 TDCi | 8566-BFQ | 04.2012-12.2015 | 74/100 |  | 
| 3 | 2.2 TDCi | 8566-BFQ | 04.2012-12.2015 | 74/100 |  | 
| 4 | 2.2 TDCi | 8566-BFS | 04.2012-12.2015 | 114/155 |  | 
| 5 | 2.2 TDCi | 8566-BFS | 04.2012-12.2015 | 114/155 |  | 
| 6 | 2.2 TDCi | 8566-BFS | 04.2012-12.2015 | 114/155 |  | 
| 7 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMW | 12.2015 | 77/105 |  | 
| 8 | 2.0 EcoBlue | 8566-BRW | 12.2015 | 77/105 |  | 
| 9 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMW | 12.2015 | 77/105 |  | 
| 10 | 2.0 EcoBlue | 8566-BRW | 12.2015 | 77/105 |  | 
| 11 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMW | 12.2015 | 77/105 |  | 
| 12 | 2.0 EcoBlue | 8566-BRW | 12.2015 | 77/105 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.2 TDCi | 8566-BFR | 04.2012-12.2015 | 92/125 |  | 
| 2 | 2.2 TDCi | 8566-BFR | 04.2012-12.2015 | 92/125 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMX | 12.2015 | 96/130 |  | 
| 2 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMX | 12.2015 | 96/130 |  | 
| 3 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMY | 12.2015 | 125/170 |  | 
| 4 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMY | 12.2015 | 125/170 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.2 TDCi | 8566-BGC | 04.2012-12.2015 | 74/100 |  | 
| 2 | 2.2 TDCi | 8566-BGB | 04.2012-12.2015 | 92/125 |  | 
| 3 | 2.2 TDCi | 8566-BGA | 04.2012-12.2015 | 114/155 |  | 
| 4 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMU | 12.2015 | 96/130 |  | 
| 5 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMV | 12.2015 | 125/170 |  | 
| 6 | 2.0 EcoBlue | 8566-BMT | 12.2015 | 77/105 |  | 
| 7 | 2.0 EcoBlue | 8566-BSF | 12.2015 | 77/105 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.2 TDCi | 8566-BHJ | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 2 | 2.2 TDCi | 8566-BHJ | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 3 | 2.2 TDCi | 8566-BHJ | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNG | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 2 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNL | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 3 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 4 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSW | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 5 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSY | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 6 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNG | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 7 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNL | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 8 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 9 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSW | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 10 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSY | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 11 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 12 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNG | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 13 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNL | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 14 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 15 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSW | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 16 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSY | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 17 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNI | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 18 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNN | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 19 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 20 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNI | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 21 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNN | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 22 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 23 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 24 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNI | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 25 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNN | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 26 | 2.0 EcoBlue | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 27 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNF | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 28 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNK | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 29 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNP | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 30 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSB | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 31 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSX | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 32 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNF | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 33 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNK | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 34 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNP | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 35 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSB | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 36 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSX | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 37 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNP | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 38 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNF | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 39 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNK | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 40 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNP | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 41 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSB | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 42 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BSX | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 43 | 2.2 TDCi | 8566-BHS | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 44 | 2.2 TDCi | 8566-BHX | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 45 | 2.2 TDCi | 8566-BHS | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 46 | 2.2 TDCi | 8566-BHX | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 47 | 2.2 TDCi | 8566-BHS | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 48 | 2.2 TDCi | 8566-BHX | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 49 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHQ | 08.2013-03.2016 | 92/125 |  | 
| 50 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHV | 08.2013-03.2016 | 92/125 |  | 
| 51 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHQ | 08.2013-03.2016 | 92/125 |  | 
| 52 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHV | 08.2013-03.2016 | 92/125 |  | 
| 53 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHQ | 08.2013-03.2016 | 92/125 |  | 
| 54 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHV | 08.2013-03.2016 | 92/125 |  | 
| 55 | 2.2 TDCi | 8566-BHO | 08.2013-03.2016 | 114/155 |  | 
| 56 | 2.2 TDCi | 8566-BHT | 08.2013-03.2016 | 114/155 |  | 
| 57 | 2.2 TDCi | 8566-BHO | 08.2013-03.2016 | 114/155 |  | 
| 58 | 2.2 TDCi | 8566-BHT | 08.2013-03.2016 | 114/155 |  | 
| 59 | 2.2 TDCi | 8566-BHO | 08.2013-03.2016 | 114/155 |  | 
| 60 | 2.2 TDCi | 8566-BHT | 08.2013-03.2016 | 114/155 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDCi | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 2 | 2.0 TDCi | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 3 | 2.0 TDCi | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 4 | 2.0 TDCi | 8566-BSI | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 5 | 2.0 TDCi | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 6 | 2.0 TDCi | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 7 | 2.0 TDCi | 8566-BNR | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 8 | 2.0 TDCi | 8566-BSJ | 03.2016 | 125/170 |  | 
| 9 | 2.0 TDCi | 8566-BNP | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 10 | 2.0 TDCi | 8566-BNP | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 11 | 2.0 TDCi | 8566-BNP | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 12 | 2.0 TDCi | 8566-BSL | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 13 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHJ | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 14 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHJ | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 15 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHK | 08.2013-12.2018 | 92/125 |  | 
| 16 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHK | 08.2013-12.2018 | 92/125 |  | 
| 17 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHM | 08.2013-12.2018 | 92/125 |  | 
| 18 | 2.2 TDCi | 8566-BHK | 08.2013-03.2016 | 92/125 |  | 
| 19 | 2.2 TDCi | 8566-BHK | 08.2013-03.2016 | 92/125 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDCi | 8566-BNG | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 2 | 2.0 TDCi | 8566-BNL | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 3 | 2.0 TDCi | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 4 | 2.0 TDCi | 8566-BSW | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 5 | 2.0 TDCi | 8566-BSY | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 6 | 2.0 TDCi | 8566-BNG | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 7 | 2.0 TDCi | 8566-BNL | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 8 | 2.0 TDCi | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 9 | 2.0 TDCi | 8566-BSW | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 10 | 2.0 TDCi | 8566-BSY | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 11 | 2.0 TDCi | 8566-BNQ | 03.2016 | 96/130 |  | 
| 12 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNI | 05.2019 | 125/170 |  | 
| 13 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNN | 05.2019 | 125/170 |  | 
| 14 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNR | 05.2019 | 125/170 |  | 
| 15 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNI | 05.2019 | 125/170 |  | 
| 16 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNN | 05.2019 | 125/170 |  | 
| 17 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNR | 05.2019 | 125/170 |  | 
| 18 | 2.0 EcoBlue RWD | 8566-BNR | 05.2019 | 125/170 |  | 
| 19 | 2.0 TDCi | 8566-BNF | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 20 | 2.0 TDCi | 8566-BNK | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 21 | 2.0 TDCi | 8566-BNP | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 22 | 2.0 TDCi | 8566-BSB | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 23 | 2.0 TDCi | 8566-BSX | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 24 | 2.0 TDCi | 8566-BNF | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 25 | 2.0 TDCi | 8566-BNK | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 26 | 2.0 TDCi | 8566-BNP | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 27 | 2.0 TDCi | 8566-BSB | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 28 | 2.0 TDCi | 8566-BSX | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 29 | 2.0 TDCi | 8566-BNP | 03.2016 | 77/105 |  | 
| 30 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHS | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 31 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHX | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 32 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHS | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 33 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHX | 08.2013-03.2016 | 74/100 |  | 
| 34 | 2.2 TDCi | 8566-BHQ | 08.2013-03.2016 | 92/125 |  | 
| 35 | 2.2 TDCi | 8566-BHV | 08.2013-03.2016 | 92/125 |  | 
| 36 | 2.2 TDCi | 8566-BHQ | 08.2013-03.2016 | 92/125 |  | 
| 37 | 2.2 TDCi | 8566-BHV | 08.2013-03.2016 | 92/125 |  | 
| 38 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHO | 08.2013-03.2016 | 114/155 |  | 
| 39 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHT | 08.2013-03.2016 | 114/155 |  | 
| 40 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHO | 08.2013-03.2016 | 114/155 |  | 
| 41 | 2.2 TDCi RWD | 8566-BHT | 08.2013-03.2016 | 114/155 |  | 
                                      
                                 
                             
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        
    
    
    | Hersteller | 
    Vergleichsnummer | 
    
    
    
                | Ford | 
                1774274 | 
        
                | Ford | 
                1783969 | 
        
                | Ford | 
                1787344 | 
        
                | Ford | 
                1787346 | 
        
                | Ford | 
                1841529 | 
        
                | Ford | 
                1841530 | 
        
                | Ford | 
                BK213A327BA | 
        
                | Ford | 
                BK213A327BB | 
        
                | Ford | 
                BK213A327BC | 
        
                | Ford | 
                BK213A328BA | 
        
                | Ford | 
                BK213A328BB | 
        
                | Ford | 
                BK213A328BC | 
        
                | Ford | 
                BK213B436BA | 
        
                | Ford | 
                BK213B437BA | 
        
                | Ford | 
                GK213B436CA | 
        
                | Ford | 
                GK213B437CA | 
        
                | Ford | 
                RMBK213A328A1B | 
        
                | Ford | 
                RMBK213A328B1B | 
        
                | Ford | 
                2280115 | 
        
                                     
                                 
                             
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
        
        
        | Typ | 
        Position | 
        Artikelnr | 
        Details | 
        
        
        
                                     
                                 
                             
                         
                     
                 
             
         
        
            
                -21% Listenpreis: 57,00€
 Ihr Preis: 
 44,77€ 44.77
                
                
                inkl. MwSt zzgl. Versand 
                
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Expressversand
                                        
Zustellung in 24 Stunden möglich
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        100% Passgenauigkeit
                                        
Premium OEM Qualität
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        Kostenloser Rückversand
                                        
Austausch im Garantiefall