Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Informationen zu Aussengelenk OJ-FI-1385
| Aussenverzahnung |
25 |
| Dichtringdurchm. [mm] |
51 |
| Innenverzahnung |
22 |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.4 HDi | 3001-AGE | 02.2008-12.2010 | 50/68 | |
| 2 | 1.4 HDi | 3001-AMT | 02.2008-12.2010 | 50/68 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.4 HDi | 3001-AGP | 04.2009-12.2010 | 50/68 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 0.9 | 1727-AAP | 09.2012 | 48/65 | |
| 2 | 0.9 | 4136-AZI | 09.2012 | 48/65 | |
| 3 | 0.9 | 4136-AZI | 09.2012 | 48/65 | |
| 4 | 0.9 | 1727-AAQ | 10.2013 | 77/105 | |
| 5 | 0.9 | 4136-BAZ | 10.2013 | 77/105 | |
| 6 | 0.9 | 1727-AAQ | 10.2013 | 77/105 | |
| 7 | 0.9 | 4136-BAZ | 10.2013 | 77/105 | |
| 8 | 0.9 | 1727-AAR | 12.2013 | 59/80 | |
| 9 | 0.9 | 1727-AAR | 12.2013 | 59/80 | |
| 10 | 0.9 | 4136-BBK | 12.2013 | 59/80 | |
| 11 | 0.9 | 1727-AAO | 07.2010 | 63/86 | |
| 12 | 0.9 | 4136-AQD | 07.2010 | 63/86 | |
| 13 | 0.9 | 1727-AAO | 07.2010 | 63/86 | |
| 14 | 0.9 | 4136-AQD | 07.2010 | 63/86 | |
| 15 | 1.4 | 4136-AJD | 10.2007 | 74/100 | |
| 16 | 1.4 | 4136-AJD | 10.2007 | 74/100 | |
| 17 | 1.3 D Multijet | 4136-AJC | 10.2007 | 55/75 | |
| 18 | 1.3 D Multijet | 4136-AJC | 10.2007 | 55/75 | |
| 19 | 1.3 D Multijet | 4136-AJC | 10.2007 | 55/75 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 0.9 | 4136-AZI | 09.2012 | 48/65 | |
| 2 | 0.9 | 4136-AZI | 09.2012 | 48/65 | |
| 3 | 0.9 | 4136-AZI | 09.2012 | 48/65 | |
| 4 | 0.9 | 1727-AAQ | 12.2013 | 77/105 | |
| 5 | 0.9 | 4136-BAZ | 12.2013 | 77/105 | |
| 6 | 0.9 | 1727-AAQ | 12.2013 | 77/105 | |
| 7 | 0.9 | 4136-BAZ | 12.2013 | 77/105 | |
| 8 | 0.9 | 1727-AAQ | 12.2013 | 77/105 | |
| 9 | 0.9 | 4136-BAZ | 12.2013 | 77/105 | |
| 10 | 0.9 | 1727-AAO | 09.2009 | 63/86 | |
| 11 | 0.9 | 4136-AQD | 09.2009 | 63/86 | |
| 12 | 0.9 | 1727-AAO | 09.2009 | 63/86 | |
| 13 | 0.9 | 4136-AQD | 09.2009 | 63/86 | |
| 14 | 0.9 | 1727-AAO | 09.2009 | 63/86 | |
| 15 | 0.9 | 4136-AQD | 09.2009 | 63/86 | |
| 16 | 1.3 D MultiJet | 4136-AJC | 09.2009 | 55/75 | |
| 17 | 1.3 D MultiJet | 4136-AJC | 09.2009 | 55/75 | |
| 18 | 1.4 | 4136-AJD | 09.2009 | 74/100 | |
| 19 | 1.4 | 4136-AJD | 09.2009 | 74/100 | |
| 20 | 1.4 | 4136-AJD | 09.2009 | 74/100 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.4 | 1727-ABE | 09.2012 | 70/95 | |
| 2 | 1.4 | 4136-AYI | 09.2012 | 70/95 | |
| 3 | 0.9 | 1727-ABF | 09.2012 | 77/105 | |
| 4 | 0.9 | 4136-AYJ | 09.2012 | 77/105 | |
| 5 | 0.9 Natural Power | 1727-ABQ | 03.2013 | 63/86 | |
| 6 | 0.9 Natural Power | 4136-BAJ | 03.2013 | 63/86 | |
| 7 | 1.4 | 1727-ABG | 10.2013 | 88/120 | |
| 8 | 1.4 | 4136-BBD | 10.2013 | 88/120 | |
| 9 | 1.4 LPG | 1727-ABH | 02.2014 | 88/120 | |
| 10 | 1.4 LPG | 4136-BBR | 02.2014 | 88/120 | |
| 11 | 0.9 Natural Power | 1727-APE | 04.2017 | 59/80 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.4 16V | 4136-AQA | 03.2008-12.2009 | 103/140 | |
| 2 | 1.4 | 4136-AHJ | 04.2007-12.2014 | 66/90 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.4 | 4136-AQN | 04.2010 | 70/95 | |
| 2 | 1.4 | 4136-AQN | 04.2010 | 70/95 | |
| 3 | 1.4 | 4136-AQN | 04.2010 | 70/95 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.4 | 1727-AIF | 02.2010 | 70/95 | |
| 2 | 1.4 | 1727-ALL | 02.2010 | 70/95 | |
| 3 | 1.4 | 1727-AIF | 02.2010 | 70/95 | |
| 4 | 1.4 | 1727-ALL | 02.2010 | 70/95 | |
| 5 | 1.4 | 4136-APC | 02.2010 | 70/95 | |
| 6 | 1.4 | 4136-AQN | 02.2010 | 70/95 | |
| 7 | 1.4 | 4136-AQN | 02.2010 | 70/95 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.4 | 1727-AIF | 02.2010 | 70/95 | |
| 2 | 1.4 | 1727-ALL | 02.2010 | 70/95 | |
| 3 | 1.4 | 4136-AOE | 02.2010 | 70/95 | |
| 4 | 1.4 | 1727-AIF | 02.2010 | 70/95 | |
| 5 | 1.4 | 1727-ALL | 02.2010 | 70/95 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.3 D MultiJet | 4136-588 | 09.2003-12.2012 | 51/70 | |
| 2 | 1.3 D MultiJet | 4136-AOH | 09.2003-12.2012 | 51/70 | |
| 3 | 1.3 D MultiJet 4x4 | 4136-660 | 10.2004-12.2012 | 51/70 | |
| 4 | 1.3 D MultiJet 4x4 | 4136-AGG | 10.2004-12.2012 | 51/70 | |
| 5 | 1.3 D MultiJet 4x4 | 4136-660 | 10.2004-12.2012 | 51/70 | |
| 6 | 1.3 D MultiJet 4x4 | 4136-AGG | 10.2004-12.2012 | 51/70 | |
| 7 | 1.2 4x4 | 4136-623 | 10.2004-12.2012 | 44/60 | |
| 8 | 1.2 4x4 | 4136-ALB | 10.2004-12.2012 | 44/60 | |
| 9 | 1.4 | 4136-AEC | 10.2006-12.2012 | 74/100 | |
| 10 | 1.3 D MultiJet 4x4 | 4136-AQE | 09.2010-12.2012 | 55/75 | |
| 11 | 1.3 D Multijet 4x4 | 4136-660 | 10.2004-12.2006 | 51/70 | |
| 12 | 1.3 D Multijet 4x4 | 4136-AGG | 10.2004-12.2006 | 51/70 | |
| 13 | 1.3 D Multijet 4x4 | 4136-660 | 10.2004-12.2006 | 51/70 | |
| 14 | 1.3 D Multijet 4x4 | 4136-AGG | 10.2004-12.2006 | 51/70 | |
| 15 | 1.3 D Multijet 4x4 | 4136-660 | 10.2004-12.2006 | 51/70 | |
| 16 | 1.3 D Multijet 4x4 | 4136-AGG | 10.2004-12.2006 | 51/70 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.3 D MultiJet | 4136-AXL | 02.2012 | 55/75 | |
| 2 | 1.3 D MultiJet | 4136-BAM | 02.2012 | 55/75 | |
| 3 | 1.3 D MultiJet | 4136-AXL | 02.2012 | 55/75 | |
| 4 | 1.3 D MultiJet | 4136-BAM | 02.2012 | 55/75 | |
| 5 | 0.9 | 1727-ABC | 02.2012 | 63/86 | |
| 6 | 0.9 | 1727-ABC | 02.2012 | 63/86 | |
| 7 | 0.9 | 4136-AXN | 02.2012 | 63/86 | |
| 8 | 0.9 | 4136-BAX | 02.2012 | 63/86 | |
| 9 | 0.9 | 4136-AXN | 02.2012 | 63/86 | |
| 10 | 0.9 | 4136-BAX | 02.2012 | 63/86 | |
| 11 | 0.9 Natural Power | 1727-ABB | 07.2012 | 63/86 | |
| 12 | 0.9 Natural Power | 1727-AQD | 07.2012 | 63/86 | |
| 13 | 0.9 Natural Power | 4136-AZG | 07.2012 | 63/86 | |
| 14 | 0.9 Natural Power | 4136-BBC | 07.2012 | 63/86 | |
| 15 | 1.3 D MultiJet 4x4 | 4136-AYC | 06.2012 | 55/75 | |
| 16 | 1.3 D MultiJet 4x4 | 4136-AYC | 06.2012 | 55/75 | |
| 17 | 1.3 D MultiJet 4x4 | 4136-BAL | 06.2012 | 55/75 | |
| 18 | 0.9 4x4 | 1727-ABD | 09.2012 | 63/86 | |
| 19 | 0.9 4x4 | 4136-AZH | 09.2012 | 63/86 | |
| 20 | 0.9 4x4 | 4136-BAY | 09.2012 | 63/86 | |
| 21 | 0.9 4x4 | 4136-AZH | 09.2012 | 63/86 | |
| 22 | 0.9 4x4 | 4136-BAY | 09.2012 | 63/86 | |
| 23 | 0.9 | 1727-AJP | 12.2013 | 59/80 | |
| 24 | 0.9 | 4136-BBO | 12.2013 | 59/80 | |
| 25 | 0.9 | 4136-BBO | 12.2013 | 59/80 | |
| 26 | 1.3 D MultiJet 4x4 | 1727-AFT | 06.2014 | 59/80 | |
| 27 | 1.3 D MultiJet 4x4 | 4136-BCA | 06.2014 | 59/80 | |
| 28 | 1.3 D MultiJet 4x4 | 1727-AFT | 06.2014 | 59/80 | |
| 29 | 1.3 D MultiJet 4x4 | 4136-BCA | 06.2014 | 59/80 | |
| 30 | 0.9 Natural Power | 1727-APL | 01.2015 | 59/80 | |
| 31 | 0.9 Natural Power | 4136-BCQ | 01.2015 | 59/80 | |
| 32 | 1.3 D MultiJet | 1727-AAK | 04.2015 | 70/95 | |
| 33 | 1.3 D MultiJet 4x4 | 1727-AAL | 04.2015 | 70/95 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 0.9 | 4136-AXN | 02.2012 | 63/86 | |
| 2 | 0.9 | 4136-BAX | 02.2012 | 63/86 | |
| 3 | 0.9 | 4136-AXN | 02.2012 | 63/86 | |
| 4 | 0.9 | 4136-BAX | 02.2012 | 63/86 | |
| 5 | 0.9 | 4136-AXN | 02.2012 | 63/86 | |
| 6 | 0.9 | 4136-BAX | 02.2012 | 63/86 | |
| 7 | 0.9 4x4 | 4136-AZH | 09.2012 | 63/86 | |
| 8 | 0.9 4x4 | 4136-BAY | 09.2012 | 63/86 | |
| 9 | 0.9 4x4 | 4136-AZH | 09.2012 | 63/86 | |
| 10 | 0.9 4x4 | 4136-BAY | 09.2012 | 63/86 | |
| 11 | 0.9 4x4 | 4136-AZH | 09.2012 | 63/86 | |
| 12 | 0.9 4x4 | 4136-BAY | 09.2012 | 63/86 | |
| 13 | 1.3 D Multijet | 4136-AXL | 02.2012 | 55/75 | |
| 14 | 1.3 D Multijet | 4136-BAM | 02.2012 | 55/75 | |
| 15 | 1.3 D Multijet | 4136-AXL | 02.2012 | 55/75 | |
| 16 | 1.3 D Multijet | 4136-BAM | 02.2012 | 55/75 | |
| 17 | 1.3 D Multijet | 4136-AXL | 02.2012 | 55/75 | |
| 18 | 1.3 D Multijet | 4136-BAM | 02.2012 | 55/75 | |
| 19 | 1.3 D Multijet 4x4 | 4136-AYC | 06.2012 | 55/75 | |
| 20 | 1.3 D Multijet 4x4 | 4136-AYC | 06.2012 | 55/75 | |
| 21 | 1.3 D Multijet 4x4 | 4136-AYC | 06.2012 | 55/75 | |
| 22 | 0.9 | 4136-BBO | 11.2013 | 59/80 | |
| 23 | 0.9 | 4136-BBO | 11.2013 | 59/80 | |
| 24 | 0.9 | 4136-BBO | 11.2013 | 59/80 | |
| 25 | 0.9 Natural Power | 1727-ABC | 07.2012 | 63/86 | |
| 26 | 0.9 Natural Power | 1727-ABC | 07.2012 | 63/86 | |
| 27 | 0.9 Natural Power | 1727-ABC | 07.2012 | 63/86 | |
| 28 | 1.3 D MultiJet | 1727-AFS | 12.2015 | 59/80 | |
| 29 | 1.3 D Multijet 4x4 | 1727-AFT | 06.2014 | 59/80 | |
| 30 | 1.3 D Multijet 4x4 | 4136-BCA | 06.2014 | 59/80 | |
| 31 | 1.3 D Multijet 4x4 | 1727-AFT | 06.2014 | 59/80 | |
| 32 | 1.3 D Multijet 4x4 | 4136-BCA | 06.2014 | 59/80 | |
| 33 | 1.3 D Multijet 4x4 | 1727-AFT | 06.2014 | 59/80 | |
| 34 | 1.3 D Multijet 4x4 | 4136-BCA | 06.2014 | 59/80 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.6 16V | 4136-488 | 10.2001-11.2006 | 76/103 | |
| 2 | 1.6 16V | 4136-489 | 10.2001-11.2006 | 76/103 | |
| 3 | 1.4 16V | 4136-601 | 10.2003-12.2006 | 70/95 | |
| 4 | 1.4 16V | 4136-602 | 10.2003-12.2006 | 70/95 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.6 16V | 4136-551 | 01.2003-08.2008 | 76/103 | |
| 2 | 1.4 16V | 4136-603 | 01.2004-08.2008 | 70/95 | |
| 3 | 1.4 16V | 4136-659 | 03.2005-08.2008 | 66/90 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.3 TDCi | 8566-APV | 10.2008-05.2016 | 55/75 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.3 CDTi | 0035-AKE | 06.2009-08.2014 | 70/95 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.3 CDTi | 0035-ANZ | 11.2009-08.2014 | 70/95 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.3 CDTi | 0035-BCH | 09.2014 | 55/75 | |
| 2 | 1.3 CDTi | 0035-BCR | 09.2014 | 55/75 | |
| 3 | 1.3 CDTi | 0035-BGX | 09.2014 | 55/75 | |
| 4 | 1.3 CDTi | 1844-ACR | 09.2014 | 55/75 | |
| 5 | 1.3 CDTi | 1844-ADG | 09.2014 | 55/75 | |
| 6 | 1.3 CDTi | 0035-BCI | 09.2014 | 70/95 | |
| 7 | 1.3 CDTi | 0035-BCS | 09.2014 | 70/95 | |
| 8 | 1.3 CDTi | 0035-BGY | 09.2014 | 70/95 | |
| 9 | 1.3 CDTi | 1844-ACS | 09.2014 | 70/95 | |
| 10 | 1.3 CDTi | 1844-ADH | 09.2014 | 70/95 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.0 | 0035-BCE | 09.2014 | 66/90 | |
| 2 | 1.0 | 0035-BCO | 09.2014 | 66/90 | |
| 3 | 1.0 | 0035-BGU | 09.2014 | 66/90 | |
| 4 | 1.0 | 1844-ACM | 09.2014 | 66/90 | |
| 5 | 1.0 | 1844-ADD | 09.2014 | 66/90 | |
| 6 | 1.0 | 0035-BCF | 09.2014 | 85/115 | |
| 7 | 1.0 | 0035-BCP | 09.2014 | 85/115 | |
| 8 | 1.0 | 0035-BGV | 09.2014 | 85/115 | |
| 9 | 1.0 | 1844-ACO | 09.2014 | 85/115 | |
| 10 | 1.0 | 1844-ADE | 09.2014 | 85/115 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.3 CDTi | 0035-BEZ | 01.2015 | 55/75 | |
| 2 | 1.3 CDTi | 1844-ADO | 01.2015 | 55/75 | |
| 3 | 1.3 CDTi | 0035-BFA | 09.2014 | 70/95 | |
| 4 | 1.3 CDTi | 1844-ADP | 09.2014 | 70/95 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.4 HDi | 3003-AHG | 02.2008 | 50/68 | |
| 2 | 1.4 HDi | 3003-ANP | 02.2008 | 50/68 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 1.4 HDi | 3003-AHQ | 04.2008 | 50/68 | |
| 2 | 1.4 HDi | 3003-ANL | 04.2008 | 50/68 | |
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| Chrysler |
46308702 |
| Fiat |
46307886 |
| Fiat |
1546264 |
| Fiat |
77365993 |
| Fiat |
71771182 |
| Fiat |
46308735 |
| Fiat |
46308671 |
| Fiat |
46308872 |
| Fiat |
71781939 |
| Ford |
9S513B414DA |
| Lancia |
46308702 |
| Opel |
1603067 |
| Opel |
95515296 |
| Opel |
374942 |
| Opel |
374944 |
| Opel |
95518888 |
| Vauxhall |
1603067 |
| Vauxhall |
95515296 |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
-5% Listenpreis: 28,08€
Ihr Preis:
26,67€ 26.67
inkl. MwSt zzgl. Versand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall