Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    
        
            
                Informationen zu Aussengelenk OJ-FI-1968            
        
     
    
        
            
                
                
                                
            | Aussenverzahnung | 
            25 | 
        
            
            | Dichtringdurchm. [mm] | 
            51 | 
        
            
            | Innenverzahnung | 
            26 | 
        
        
        
                 
             
            
            
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.9 JTD | 4136-441 | 04.2001-03.2010 | 85/115 |  | 
| 2 | 1.9 JTD 16V | 4136-555 | 11.2002-03.2010 | 103/140 |  | 
| 3 | 1.9 JTDM 8V | 4136-666 | 07.2005-03.2010 | 88/120 |  | 
| 4 | 1.9 JTDM 8V | 4136-ADI | 07.2005-03.2010 | 88/120 |  | 
| 5 | 1.9 JTDM 16V | 4136-636 | 09.2004-03.2010 | 110/150 |  | 
| 6 | 1.9 JTDM 16V | 4136-ADH | 09.2004-03.2010 | 110/150 |  | 
| 7 | 1.9 JTD 16V | 4136-568 | 09.2003-09.2004 | 93/126 |  | 
| 8 | 1.9 JTD 16V | 4136-612 | 10.2004-03.2010 | 100/136 |  | 
| 9 | 1.9 JTD 16V | 4136-AKB | 10.2004-03.2010 | 100/136 |  | 
| 10 | 1.9 JTDM | 4136-AKC | 10.2004-03.2010 | 85/115 |  | 
| 11 | 1.9 JTDM 16V | 4136-ALC | 06.2008-03.2010 | 125/170 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.9 JTD | 4136-ALD | 05.2008-09.2010 | 125/170 |  | 
| 2 | 1.9 JTD | 4136-598 | 11.2003-09.2010 | 110/150 |  | 
| 3 | 1.9 JTD | 4136-ADJ | 11.2003-09.2010 | 110/150 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.9 D MultiJet | 4136-AHM | 11.2006-12.2009 | 85/116 |  | 
| 2 | 1.9 D MultiJet | 4136-AHK | 04.2007-12.2014 | 88/120 |  | 
| 3 | 1.4 T-Jet | 4136-AJM | 09.2007-12.2009 | 88/120 |  | 
| 4 | 1.4 T-Jet | 4136-AIT | 09.2007-12.2014 | 110/150 |  | 
| 5 | 1.6 D MultiJet | 4136-AJN | 09.2007-12.2009 | 77/105 |  | 
| 6 | 1.6 D MultiJet | 4136-AKK | 03.2008-12.2009 | 88/120 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.4 Natural Power | 1727-ALM | 02.2010 | 88/120 |  | 
| 2 | 1.4 Natural Power | 4136-AQB | 02.2010 | 88/120 |  | 
| 3 | 1.4 Natural Power | 1727-ALM | 02.2010 | 88/120 |  | 
| 4 | 1.4 Natural Power | 4136-AQB | 02.2010 | 88/120 |  | 
| 5 | 1.4 Natural Power | 1727-ALM | 02.2010 | 88/120 |  | 
| 6 | 1.4 Natural Power | 4136-AQB | 02.2010 | 88/120 |  | 
| 7 | 1.6 D Multijet | 1727-AHY | 02.2011 | 74/101 |  | 
| 8 | 1.6 D Multijet | 4136-APF | 02.2011 | 74/101 |  | 
| 9 | 1.6 D Multijet | 1727-AHY | 02.2011 | 74/101 |  | 
| 10 | 1.6 D Multijet | 4136-APF | 02.2011 | 74/101 |  | 
| 11 | 1.6 D Multijet | 1727-AHY | 02.2011 | 74/101 |  | 
| 12 | 1.6 D Multijet | 4136-APF | 02.2011 | 74/101 |  | 
| 13 | 1.6 D Multijet | 1727-AIA | 02.2010 | 66/90 |  | 
| 14 | 1.6 D Multijet | 4136-AUQ | 02.2010 | 66/90 |  | 
| 15 | 1.6 D Multijet | 1727-AIA | 02.2010 | 66/90 |  | 
| 16 | 1.6 D Multijet | 4136-AUQ | 02.2010 | 66/90 |  | 
| 17 | 1.6 D Multijet | 1727-AIA | 02.2010 | 66/90 |  | 
| 18 | 1.6 D Multijet | 4136-AUQ | 02.2010 | 66/90 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 D MultiJet | 1727-AHX | 02.2010-12.2015 | 77/105 |  | 
| 2 | 1.6 D MultiJet | 1727-AIH | 02.2010-12.2015 | 77/105 |  | 
| 3 | 1.6 D MultiJet | 4136-AQO | 02.2010-12.2015 | 77/105 |  | 
| 4 | 1.6 D MultiJet | 4136-AUN | 02.2010-12.2015 | 77/105 |  | 
| 5 | 1.6 D MultiJet | 1727-AHX | 02.2010-12.2015 | 77/105 |  | 
| 6 | 1.6 D MultiJet | 4136-AQO | 02.2010-12.2015 | 77/105 |  | 
| 7 | 1.6 D MultiJet | 1727-AIH | 02.2010-12.2015 | 77/105 |  | 
| 8 | 1.6 D MultiJet | 1727-AHY | 02.2010 | 74/100 |  | 
| 9 | 1.6 D MultiJet | 1727-AII | 02.2010 | 74/100 |  | 
| 10 | 1.6 D MultiJet | 4136-APF | 02.2010 | 74/100 |  | 
| 11 | 1.6 D MultiJet | 4136-AQP | 02.2010 | 74/100 |  | 
| 12 | 1.6 D MultiJet | 4136-AUO | 02.2010 | 74/100 |  | 
| 13 | 1.6 D MultiJet | 1727-AHY | 02.2010 | 74/100 |  | 
| 14 | 1.6 D MultiJet | 4136-APF | 02.2010 | 74/100 |  | 
| 15 | 1.6 D MultiJet | 1727-AII | 02.2010 | 74/100 |  | 
| 16 | 1.4 Natural Power | 1727-AIK | 06.2010 | 88/120 |  | 
| 17 | 1.4 Natural Power | 1727-ALM | 06.2010 | 88/120 |  | 
| 18 | 1.4 Natural Power | 4136-AQB | 06.2010 | 88/120 |  | 
| 19 | 1.4 Natural Power | 4136-AQR | 06.2010 | 88/120 |  | 
| 20 | 1.4 Natural Power | 1727-ALM | 06.2010 | 88/120 |  | 
| 21 | 1.4 Natural Power | 4136-AQB | 06.2010 | 88/120 |  | 
| 22 | 1.6 D MultiJet | 1727-AIA | 02.2010 | 66/90 |  | 
| 23 | 1.6 D MultiJet | 1727-AIM | 02.2010 | 66/90 |  | 
| 24 | 1.6 D MultiJet | 4136-ARE | 02.2010 | 66/90 |  | 
| 25 | 1.6 D MultiJet | 4136-AUQ | 02.2010 | 66/90 |  | 
| 26 | 1.6 D MultiJet | 1727-AIA | 02.2010 | 66/90 |  | 
| 27 | 1.6 D MultiJet | 4136-AUQ | 02.2010 | 66/90 |  | 
| 28 | 1.6 D MultiJet | 1727-AIM | 02.2010 | 66/90 |  | 
| 29 | 1.4 | 1727-AIL | 10.2011 | 88/120 |  | 
| 30 | 1.4 | 1727-ALN | 10.2011 | 88/120 |  | 
| 31 | 1.4 | 1727-AIL | 10.2011 | 88/120 |  | 
| 32 | 1.4 | 1727-ALN | 10.2011 | 88/120 |  | 
| 33 | 1.4 | 4136-AXQ | 10.2011 | 88/120 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 D MultiJet | 1727-AIH | 01.2010 | 77/105 |  | 
| 2 | 1.6 D MultiJet | 1727-AIH | 01.2010 | 77/105 |  | 
| 3 | 1.6 D MultiJet | 4136-AOG | 01.2010 | 77/105 |  | 
| 4 | 1.6 D MultiJet | 4136-APE | 01.2010 | 77/105 |  | 
| 5 | 1.6 D MultiJet | 1727-AIM | 02.2010-12.2015 | 66/90 |  | 
| 6 | 1.6 D MultiJet | 1727-AIM | 02.2010-12.2015 | 66/90 |  | 
| 7 | 1.6 D MultiJet | 4136-ARD | 02.2010-12.2015 | 66/90 |  | 
| 8 | 1.4 | 1727-AIL | 10.2011 | 88/120 |  | 
| 9 | 1.4 | 1727-ALN | 10.2011 | 88/120 |  | 
| 10 | 1.4 | 4136-AXP | 10.2011 | 88/120 |  | 
| 11 | 1.4 | 1727-AIL | 10.2011 | 88/120 |  | 
| 12 | 1.4 | 1727-ALN | 10.2011 | 88/120 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 D MultiJet | 1727-AHX | 02.2010 | 77/105 |  | 
| 2 | 1.6 D MultiJet | 4136-AQO | 02.2010 | 77/105 |  | 
| 3 | 1.6 D MultiJet | 1727-AHX | 02.2010 | 77/105 |  | 
| 4 | 1.6 D MultiJet | 4136-AQO | 02.2010 | 77/105 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 D Multijet | 4136-ALF | 05.2008 | 88/120 |  | 
| 2 | 1.6 D Multijet | 4136-ALF | 05.2008 | 88/120 |  | 
| 3 | 1.6 D Multijet | 4136-ALF | 05.2008 | 88/120 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.9 JTD | 4136-490 | 10.2001-11.2006 | 85/115 |  | 
| 2 | 1.9 JTD | 4136-491 | 10.2001-11.2006 | 85/115 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.9 JTD | 4136-553 | 01.2003-08.2008 | 85/115 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 D | 1727-AHR | 03.2016 | 88/120 |  | 
| 2 | 1.6 D | 1727-AHR | 03.2016 | 88/120 |  | 
| 3 | 1.6 D | 1727-AHR | 03.2016 | 88/120 |  | 
| 4 | 1.6 D | 1727-ANP | 09.2016 | 84/114 |  | 
| 5 | 1.6 D | 1727-ANP | 09.2016 | 84/114 |  | 
| 6 | 1.6 D | 1727-ANP | 09.2016 | 84/114 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 D | 1727-AHR | 03.2016 | 88/120 |  | 
| 2 | 1.6 D | 1727-AHR | 03.2016 | 88/120 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 D | 1727-ANP | 09.2016 | 84/114 |  | 
| 2 | 1.6 D | 1727-ANP | 09.2016 | 84/114 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 D | 1727-AFH | 10.2015 | 88/120 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.4 | 4136-AKN | 09.2008-08.2014 | 88/120 |  | 
| 2 | 1.4 | 4136-AKO | 09.2008-08.2014 | 110/150 |  | 
| 3 | 1.6 D MultiJet | 4136-AKP | 09.2008-08.2014 | 88/120 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 D MultiJet | 4136-ALF | 07.2008-09.2012 | 88/120 |  | 
| 2 | 1.6 D MultiJet | 4136-ALF | 07.2008-09.2012 | 88/120 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 CDTi | 0035-ASB | 02.2012 | 66/90 |  | 
| 2 | 1.6 CDTi | 0035-AVU | 02.2012 | 66/90 |  | 
| 3 | 1.6 CDTi | 0035-AZR | 02.2012 | 66/90 |  | 
| 4 | 1.6 CDTi | 0035-AZZ | 02.2012 | 66/90 |  | 
| 5 | 1.6 CDTi | 0035-ARX | 02.2012 | 77/105 |  | 
| 6 | 1.6 CDTi | 0035-AVR | 02.2012 | 77/105 |  | 
| 7 | 1.6 CDTi | 0035-AZO | 02.2012 | 77/105 |  | 
| 8 | 1.6 CDTi | 0035-AZU | 02.2012 | 77/105 |  | 
| 9 | 1.6 CDTi | 0035-ARY | 02.2012 | 74/101 |  | 
| 10 | 1.6 CDTi | 0035-AVS | 02.2012 | 74/101 |  | 
| 11 | 1.6 CDTi | 0035-AZP | 02.2012 | 74/101 |  | 
| 12 | 1.6 CDTi | 0035-AZV | 02.2012 | 74/101 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 CDTi | 0035-ASH | 02.2012 | 66/90 |  | 
| 2 | 1.6 CDTi | 0035-ASE | 02.2012 | 77/105 |  | 
                                      
                                 
                             
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        
    
    
    | Hersteller | 
    Vergleichsnummer | 
    
    
    
                | ALFA ROMEO | 
                60802035 | 
        
                | ALFA ROMEO | 
                71783514 | 
        
                | ALFA ROMEO | 
                71783512 | 
        
                | Fiat | 
                46307914 | 
        
                | Fiat | 
                46308070 | 
        
                | Fiat | 
                71783876 | 
        
                | Fiat | 
                46308922 | 
        
                | Fiat | 
                77366001 | 
        
                | Fiat | 
                71781942 | 
        
                | Lancia | 
                59259096 | 
        
                | Lancia | 
                71781942 | 
        
                | Opel | 
                95524310 | 
        
                                     
                                 
                             
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
        
        
        | Typ | 
        Position | 
        Artikelnr | 
        Details | 
        
        
        
                                     
                                 
                             
                         
                     
                 
             
         
        
            
                -17% Listenpreis: 21,30€
 Ihr Preis: 
 17,73€ 17.73
                
                
                inkl. MwSt zzgl. Versand 
                
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Expressversand
                                        
Zustellung in 24 Stunden möglich
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        100% Passgenauigkeit
                                        
Premium OEM Qualität
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        Kostenloser Rückversand
                                        
Austausch im Garantiefall