Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    
        
            
                Informationen zu Aussengelenk OJ-VO-1981            
        
     
    
        
            
                
                
                                
            | Aussenverzahnung | 
            40 | 
        
            
            | Dichtringdurchm. [mm] | 
            57,5 | 
        
            
            | Innenverzahnung | 
            27 | 
        
        
        
                 
             
            
            
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.5 | 8566-ALG | 03.2007-01.2015 | 162/220 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.5 | 8566-AMC | 03.2007-01.2015 | 162/220 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.5 | 8566-AMD | 03.2007-12.2012 | 162/220 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.5 ST | 8566-AEW | 05.2006-12.2014 | 162/220 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | T6 AWD | 9101-ANM | 04.2010-12.2015 | 224/304 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | T6 AWD | 9101-AGY | 01.2007-12.2010 | 210/286 |  | 
| 2 | 3.2 AWD | 9101-AGD | 01.2007-12.2010 | 175/238 |  | 
| 3 | 3.2 | 9101-AEC | 03.2006-12.2010 | 175/238 |  | 
| 4 | 3.2 | 9101-ANP | 01.2010-12.2014 | 179/243 |  | 
| 5 | 3.2 AWD | 9101-ANQ | 01.2010-12.2012 | 179/243 |  | 
| 6 | T6 AWD | 9101-ANO | 10.2010-12.2016 | 224/305 |  | 
| 7 | D5 | 9101-ABV | 03.2006-08.2009 | 136/185 |  | 
| 8 | 2.5 T | 9101-ABU | 03.2006-12.2011 | 147/200 |  | 
| 9 | 2.5 T | 9101-ABU | 03.2006-12.2011 | 147/200 |  | 
| 10 | 2.5 T | 9101-ABU | 03.2006-12.2011 | 147/200 |  | 
| 11 | 2.4 D | 9101-AED | 03.2006-03.2011 | 120/163 |  | 
| 12 | 2.5 T FlexiFuel | 9101-AJT | 01.2010-12.2011 | 170/231 |  | 
| 13 | 2.5 T FlexiFuel | 9101-ABU | 05.2008-12.2011 | 147/200 |  | 
| 14 | 2.5 T FlexiFuel | 9101-ABU | 05.2008-12.2011 | 147/200 |  | 
| 15 | 2.5 T | 9101-AJQ | 01.2010-12.2012 | 170/231 |  | 
| 16 | D5 AWD | 9101-APU | 06.2011-04.2015 | 158/215 |  | 
| 17 | D5 | 9101-APT | 06.2011-04.2015 | 158/215 |  | 
| 18 | D5 AWD | 9101-AGX | 01.2007-05.2009 | 136/185 |  | 
| 19 | 2.4 D | 9101-AJS | 01.2010-03.2011 | 129/175 |  | 
| 20 | D5 | 9101-AIM | 01.2010-12.2011 | 151/205 |  | 
| 21 | D5 | 9101-AIR | 01.2010-12.2011 | 151/205 |  | 
| 22 | D5 AWD | 9101-AJP | 01.2010-12.2011 | 151/205 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | T6 AWD | 9101-AOM | 07.2010-12.2015 | 224/305 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | T6 AWD | 9101-AGG | 08.2007-12.2010 | 210/286 |  | 
| 2 | T6 AWD | 9101-AMN | 08.2007-12.2010 | 210/286 |  | 
| 3 | T6 AWD | 9101-AGG | 08.2007-12.2010 | 210/286 |  | 
| 4 | T6 AWD | 9101-AMN | 08.2007-12.2010 | 210/286 |  | 
| 5 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 04.2007-12.2010 | 175/238 |  | 
| 6 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 04.2007-12.2010 | 175/238 |  | 
| 7 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 04.2007-12.2010 | 175/238 |  | 
| 8 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 04.2007-12.2010 | 175/238 |  | 
| 9 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 04.2010-12.2015 | 179/243 |  | 
| 10 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 04.2010-12.2015 | 179/243 |  | 
| 11 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 04.2010-12.2015 | 179/243 |  | 
| 12 | 3.2 | 9101-ANV | 04.2010-12.2014 | 179/243 |  | 
| 13 | 2.5 T | 9101-AGE | 08.2007-12.2009 | 147/200 |  | 
| 14 | 2.5 T | 9101-AGE | 08.2007-12.2009 | 147/200 |  | 
| 15 | 2.5 T | 9101-AGE | 08.2007-12.2009 | 147/200 |  | 
| 16 | 2.5 T | 9101-AJW | 04.2009-12.2012 | 170/231 |  | 
| 17 | 2.5 T | 9101-AMI | 04.2009-12.2012 | 170/231 |  | 
| 18 | 2.5 T FlexiFuel | 9101-AJV | 04.2009-12.2011 | 170/231 |  | 
| 19 | 2.5 T FlexiFuel | 9101-AML | 04.2009-12.2011 | 170/231 |  | 
| 20 | 2.5 T FlexiFuel | 9101-AGE | 05.2008-12.2009 | 147/200 |  | 
| 21 | 2.5 T FlexiFuel | 9101-AGE | 05.2008-12.2009 | 147/200 |  | 
| 22 | 2.4 D | 9101-AGH | 04.2007-12.2010 | 120/163 |  | 
| 23 | 2.4 D | 9101-AMJ | 04.2007-12.2010 | 120/163 |  | 
| 24 | D5 | 9101-APX | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 25 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 26 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 27 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 28 | D5 | 9101-AGI | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 29 | 3.2 | 9101-AGF | 08.2007-12.2010 | 175/238 |  | 
| 30 | 3.2 | 9101-AMC | 08.2007-12.2010 | 175/238 |  | 
| 31 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 32 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 33 | D5 | 9101-AIN | 10.2008-12.2011 | 151/205 |  | 
| 34 | D5 | 9101-AMH | 10.2008-12.2011 | 151/205 |  | 
| 35 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 36 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 37 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 38 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 39 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 40 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 41 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 |  | 
| 42 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 |  | 
| 43 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | T6 AWD | 9101-BAT | 04.2014-12.2015 | 242/329 |  | 
| 2 | D3 | 9101-ASS | 04.2012-12.2015 | 100/136 |  | 
| 3 | D3/D4 | 9101-ANR | 03.2010-12.2014 | 120/163 |  | 
| 4 | T6 AWD | 9101-AJN | 03.2010-02.2017 | 224/304 |  | 
| 5 | 3.2 AWD | 9101-ANS | 03.2010-12.2015 | 179/243 |  | 
| 6 | 2.0 T | 9101-ANH | 12.2009-12.2012 | 149/203 |  | 
| 7 | 3.2 AWD | 9101-AJM | 07.2009-12.2010 | 175/238 |  | 
| 8 | 3.2 AWD | 9101-ALX | 07.2009-12.2010 | 175/238 |  | 
| 9 | 2.4 D | 9101-AJZ | 04.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 10 | 2.4 D | 9101-ALZ | 04.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 11 | D5 AWD | 9101-AJO | 07.2009-06.2011 | 151/205 |  | 
| 12 | D5 AWD | 9101-AMA | 07.2009-06.2011 | 151/205 |  | 
| 13 | D5 AWD | 9101-AID | 05.2008-12.2009 | 136/185 |  | 
| 14 | 2.4 D/D3/D4 AWD | 9101-AIC | 05.2008-02.2017 | 120/163 |  | 
| 15 | 2.4 D/D3/D4 AWD | 9101-AIS | 05.2008-02.2017 | 120/163 |  | 
| 16 | 2.4 D/D3/D4 AWD | 9101-ALY | 05.2008-02.2017 | 120/163 |  | 
| 17 | T6 AWD | 9101-AIE | 05.2008-12.2010 | 210/286 |  | 
| 18 | T6 AWD | 9101-ALW | 05.2008-12.2010 | 210/286 |  | 
| 19 | D5 AWD | 9101-APR | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 20 | T5 | 9101-AON | 09.2010-02.2017 | 177/241 |  | 
| 21 | D4 AWD | 9101-AZT | 10.2013-12.2015 | 133/181 |  | 
| 22 | D5 AWD | 9101-BAR | 04.2014-12.2015 | 169/230 |  | 
| 23 | T5 AWD | 9101-BAS | 04.2014-02.2017 | 187/254 |  | 
| 24 | D4 AWD | 9101-AII | 03.2015-02.2017 | 140/190 |  | 
| 25 | D5 AWD | 9101-AIH | 03.2015-02.2017 | 162/220 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.4 D | 9101-AJY | 06.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 2 | 2.4 D | 9101-AMF | 06.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 3 | 2.4 D | 9101-AJY | 06.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 4 | 2.4 D | 9101-AMF | 06.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 5 | 2.4 D | 9101-AJY | 06.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 6 | 2.4 D | 9101-AMF | 06.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 7 | D5 AWD | 9101-AJX | 04.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 8 | D5 AWD | 9101-AMG | 04.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 9 | D5 AWD | 9101-AJX | 04.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 10 | D5 AWD | 9101-AMG | 04.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 11 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 12 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 13 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 14 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 15 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 16 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 17 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AHO | 08.2007-04.2016 | 120/163 |  | 
| 18 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AHO | 08.2007-04.2016 | 120/163 |  | 
| 19 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AIT | 08.2007-04.2016 | 120/163 |  | 
| 20 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AMD | 08.2007-04.2016 | 120/163 |  | 
| 21 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 22 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 23 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 24 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 25 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 26 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 27 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 28 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 29 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 30 | D3 | 9101-ANT | 04.2010-12.2015 | 120/163 |  | 
| 31 | D3 | 9101-ANT | 04.2010-12.2015 | 120/163 |  | 
| 32 | D3 | 9101-ANT | 04.2010-12.2015 | 120/163 |  | 
| 33 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 34 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 35 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 05.2010-12.2014 | 179/243 |  | 
| 36 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 05.2010-12.2014 | 179/243 |  | 
                                      
                                 
                             
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        
    
    
    | Hersteller | 
    Vergleichsnummer | 
    
    
    
                | Volvo | 
                36002543 | 
        
                | Volvo | 
                36011291 | 
        
                | Volvo | 
                36000716 | 
        
                                     
                                 
                             
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
        
        
        | Typ | 
        Position | 
        Artikelnr | 
        Details | 
        
        
        
                                     
                                 
                             
                         
                     
                 
             
         
        
            
                -16% Listenpreis: 41,93€
 Ihr Preis: 
 35,10€ 35.10
                
                
                inkl. MwSt zzgl. Versand 
                
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Expressversand
                                        
Zustellung in 24 Stunden möglich
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        100% Passgenauigkeit
                                        
Premium OEM Qualität
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        Kostenloser Rückversand
                                        
Austausch im Garantiefall