Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    
        
            
                Informationen zu Aussengelenk OJ-VO-1984            
        
     
    
        
            
                
                
                                
            | Aussenverzahnung | 
            40 | 
        
            
            | Dichtringdurchm. [mm] | 
            58 | 
        
            
            | Innenverzahnung | 
            28 | 
        
        
        
                 
             
            
            
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | D3/D4 | 9101-ANT | 03.2010-12.2015 | 120/163 |  | 
| 2 | D3/D4 | 9101-ANT | 03.2010-12.2015 | 120/163 |  | 
| 3 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 4 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 5 | 2.4 D | 9101-AJY | 04.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 6 | 2.4 D | 9101-AMF | 04.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 7 | 2.4 D | 9101-AJY | 04.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 8 | 2.4 D | 9101-AMF | 04.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 9 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 |  | 
| 10 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 |  | 
| 11 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 |  | 
| 12 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 13 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 14 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 15 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 |  | 
| 16 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 |  | 
| 17 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 18 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 19 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 20 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 21 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 22 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | D3/D4 | 9101-ANR | 03.2010-12.2014 | 120/163 |  | 
| 2 | D5 AWD | 9101-APR | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 3 | D5 AWD | 9101-AID | 05.2008-12.2009 | 136/185 |  | 
| 4 | D3 | 9101-ASS | 04.2012-12.2015 | 100/136 |  | 
| 5 | D5 AWD | 9101-AJO | 07.2009-06.2011 | 151/205 |  | 
| 6 | D5 AWD | 9101-AMA | 07.2009-06.2011 | 151/205 |  | 
| 7 | 2.4 D | 9101-AJZ | 04.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 8 | 2.4 D | 9101-ALZ | 04.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 9 | 2.4 D/D3/D4 AWD | 9101-AIC | 05.2008-02.2017 | 120/163 |  | 
| 10 | 2.4 D/D3/D4 AWD | 9101-AIS | 05.2008-02.2017 | 120/163 |  | 
| 11 | 2.4 D/D3/D4 AWD | 9101-ALY | 05.2008-02.2017 | 120/163 |  | 
| 12 | D5 AWD | 9101-AIH | 03.2015-02.2017 | 162/220 |  | 
| 13 | D3 | 9101-BAZ | 03.2015-04.2017 | 110/150 |  | 
| 14 | D4 | 9101-AZU | 10.2013-12.2015 | 133/181 |  | 
| 15 | D4 AWD | 9101-AZT | 10.2013-12.2015 | 133/181 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 2 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 |  | 
| 3 | D3 | 9101-ANT | 04.2010-12.2015 | 120/163 |  | 
| 4 | D3 | 9101-ANT | 04.2010-12.2015 | 120/163 |  | 
| 5 | D3 | 9101-ANT | 04.2010-12.2015 | 120/163 |  | 
| 6 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 7 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 8 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 |  | 
| 9 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 10 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 11 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 12 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 13 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 14 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 |  | 
| 15 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AHO | 08.2007-04.2016 | 120/163 |  | 
| 16 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AHO | 08.2007-04.2016 | 120/163 |  | 
| 17 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AIT | 08.2007-04.2016 | 120/163 |  | 
| 18 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AMD | 08.2007-04.2016 | 120/163 |  | 
| 19 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 20 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 21 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 22 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 23 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 24 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 |  | 
| 25 | D5 AWD | 9101-AJX | 04.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 26 | D5 AWD | 9101-AMG | 04.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 27 | D5 AWD | 9101-AJX | 04.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 28 | D5 AWD | 9101-AMG | 04.2009-12.2011 | 151/205 |  | 
| 29 | 2.4 D | 9101-AJY | 06.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 30 | 2.4 D | 9101-AMF | 06.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 31 | 2.4 D | 9101-AJY | 06.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 32 | 2.4 D | 9101-AMF | 06.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 33 | 2.4 D | 9101-AJY | 06.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 34 | 2.4 D | 9101-AMF | 06.2009-12.2010 | 129/175 |  | 
| 35 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 05.2010-12.2014 | 179/243 |  | 
| 36 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 05.2010-12.2014 | 179/243 |  | 
| 37 | D5 AWD | 9101-BBM | 03.2015-04.2016 | 162/220 |  | 
| 38 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 |  | 
| 39 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 |  | 
| 40 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 |  | 
                                      
                                 
                             
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        Keine Vergleichsnummern vorhanden
                                     
                                 
                             
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
        
        
        | Typ | 
        Position | 
        Artikelnr | 
        Details | 
        
        
        
                                     
                                 
                             
                         
                     
                 
             
         
        
            
                -9% Listenpreis: 39,63€
 Ihr Preis: 
 35,92€ 35.92
                
                
                inkl. MwSt zzgl. Versand 
                
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Expressversand
                                        
Zustellung in 24 Stunden möglich
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        100% Passgenauigkeit
                                        
Premium OEM Qualität
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        Kostenloser Rückversand
                                        
Austausch im Garantiefall