Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Informationen zu Aussengelenk OJ-VO-1989
| Aussenverzahnung |
40 |
| Dichtringdurchm. [mm] |
54 |
| Innenverzahnung |
28 |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | EV | 2219-AAB | 04.2021 | 170/231 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 D3 | 9101-BIK | 03.2016-08.2018 | 110/150 | |
| 2 | 2.0 D4 | 9101-BFE | 03.2016 | 140/190 | |
| 3 | 2.0 D4 AWD | 9101-BIJ | 03.2016 | 140/190 | |
| 4 | 2.0 D5 AWD | 9101-BFD | 03.2016 | 173/235 | |
| 5 | 2.0 T4 | 9101-BKC | 10.2017 | 140/190 | |
| 6 | 2.0 T5 | 9101-BFJ | 03.2016 | 187/254 | |
| 7 | 2.0 T5 | 9101-BKF | 10.2017 | 184/250 | |
| 8 | 2.0 T6 AWD | 9101-BFF | 03.2016 | 235/320 | |
| 9 | 2.0 T6 AWD | 9101-BKD | 10.2017 | 228/310 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 B4 Mild-Hybrid | 9101-BRW | 03.2020 | 145/197 | |
| 2 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | 9101-BRU | 03.2020 | 184/250 | |
| 3 | 2.0 D4 | 9101-BNT | 09.2018 | 120/163 | |
| 4 | D4 Drive-E Polestar | 9101-BMV | 03.2016 | 147/200 | |
| 5 | 2.0 D5 Polestar AWD | 9101-BMT | 06.2019 | 177/240 | |
| 6 | 2.0 T4 Polestar | 9101-BNU | 06.2019 | 155/210 | |
| 7 | 2.0 T5 Drive-E Polestar | 9101-BMS | 10.2017 | 186/253 | |
| 8 | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 9101-BMU | 10.2017 | 240/326 | |
| 9 | 2.0 T8 Hybrid AWD | 9101-BMI | 04.2018 | 223/303 | |
| 10 | 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 9101-BMW | 01.2019 | 233/317 | |
| 11 | 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD | 9101-BJI | 10.2017 | 299/407 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | D4 AWD | 9101-BNS | 09.2018 | 140/190 | |
| 2 | D4 Polestar AWD | 9101-BNR | 02.2018 | 147/200 | |
| 3 | T5 AWD | 9101-BPD | 03.2019 | 184/250 | |
| 4 | T5 Polestar AWD | 9101-BPE | 07.2019 | 186/253 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | D4 AWD | 9101-BNS | 12.2018 | 140/190 | |
| 2 | D4 Polestar AWD | 9101-BNR | 02.2018-12.2020 | 147/200 | |
| 3 | T5 AWD | 9101-BPD | 12.2018 | 184/250 | |
| 4 | T5 Polestar AWD | 9101-BPE | 07.2019 | 186/253 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 D4 Polestar | 9101-BNA | 10.2016 | 147/200 | |
| 2 | 2.0 T4 | 9101-BKH | 10.2017 | 140/190 | |
| 3 | 2.0 T4 | 9101-BKH | 10.2017 | 140/190 | |
| 4 | 2.0 T4 | 9101-BKH | 10.2017 | 140/190 | |
| 5 | 2.0 T5 Polestar | 9101-BMX | 06.2019 | 186/253 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 D4 AWD | 9101-BNX | 09.2018 | 120/163 | |
| 2 | 2.0 T5 AWD | 9101-BIO | 03.2016-12.2018 | 187/254 | |
| 3 | 2.0 T5 AWD | 9101-BKG | 10.2017 | 184/250 | |
| 4 | 2.0 T5 Polestar AWD | 9101-BND | 10.2017 | 186/253 | |
| 5 | 2.0 B4 Mild-Hybrid | 9101-BRZ | 03.2020 | 145/197 | |
| 6 | B4 Mild-Hybrid | 9101-BTD | 01.2021 | 145/197 | |
| 7 | B4 Mild-Hybrid | 9101-BTI | 01.2021 | 145/197 | |
| 8 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | 9101-BRX | 03.2020 | 184/250 | |
| 9 | 2.0 D3 | 9101-BIM | 03.2016-08.2018 | 110/150 | |
| 10 | 2.0 D3 AWD | 9101-BIN | 03.2016 | 110/150 | |
| 11 | 2.0 D4 | 9101-BFH | 03.2016 | 140/190 | |
| 12 | 2.0 D4 | 9101-BNV | 09.2018 | 120/163 | |
| 13 | 2.0 D4 AWD | 9101-BIL | 03.2016 | 140/190 | |
| 14 | 2.0 D5 AWD | 9101-BFG | 03.2016 | 173/235 | |
| 15 | 2.0 Polestar AWD | 9101-BMZ | 10.2016 | 176/239 | |
| 16 | 2.0 Polestar AWD | 9101-BNA | 10.2016 | 147/200 | |
| 17 | 2.0 Polestar AWD | 9101-BNB | 10.2016 | 147/200 | |
| 18 | 2.0 T4 Polestar | 9101-BNW | 06.2019 | 155/210 | |
| 19 | 2.0 T5 | 9101-BFK | 03.2016 | 187/254 | |
| 20 | 2.0 T5 | 9101-BMX | 03.2016 | 187/254 | |
| 21 | 2.0 T5 | 9101-BKB | 10.2017 | 184/250 | |
| 22 | 2.0 T6 AWD | 9101-BFI | 03.2016 | 235/320 | |
| 23 | 2.0 T6 AWD | 9101-BKE | 10.2017 | 228/310 | |
| 24 | 2.0 T6 Polestar AWD | 9101-BMY | 10.2017 | 240/326 | |
| 25 | 2.0 T8 Hybrid AWD | 9101-BMJ | 04.2018 | 223/303 | |
| 26 | 2.0 T8 Plug-in-Hybrid Polestar AWD | 9101-BNC | 05.2018 | 233/317 | |
| 27 | 2.0 Hybrid AWD | 9101-BJH | 03.2016-12.2018 | 235/320 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 D4 | 9101-BML | 03.2017 | 140/190 | |
| 2 | 2.0 D4 | 9101-BNY | 12.2018 | 120/163 | |
| 3 | 2.0 D4 AWD | 9101-BJF | 03.2017 | 140/190 | |
| 4 | 2.0 D5 AWD | 9101-BJE | 03.2017 | 173/235 | |
| 5 | 2.0 D5 Polestar AWD | 9101-BNF | 10.2018 | 177/240 | |
| 6 | 2.0 T5 | 9101-BNK | 03.2017-12.2018 | 187/254 | |
| 7 | 2.0 T5 | 9101-BKI | 10.2017 | 184/250 | |
| 8 | 2.0 T5 AWD | 9101-BJD | 03.2017-12.2018 | 187/254 | |
| 9 | 2.0 T5 AWD | 9101-BKJ | 10.2017 | 184/250 | |
| 10 | 2.0 T6 AWD | 9101-BJC | 03.2017 | 235/320 | |
| 11 | 2.0 T6 AWD | 9101-BKK | 10.2017 | 228/310 | |
| 12 | 2.0 T8 Hybrid AWD | 9101-BJB | 03.2017 | 235/320 | |
| 13 | 2.0 T8 Hybrid AWD | 9101-BMK | 02.2018 | 223/303 | |
| 14 | 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 9101-BNI | 01.2019 | 233/317 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | T6 AWD | 9101-BAX | 09.2014-12.2018 | 235/320 | |
| 2 | D4 | 9101-BDK | 06.2015-12.2018 | 140/190 | |
| 3 | D4 AWD | 9101-BFC | 10.2015-12.2018 | 140/190 | |
| 4 | D5 AWD | 9101-BAY | 09.2014-12.2016 | 165/224 | |
| 5 | D5 AWD | 9101-BGR | 03.2016-12.2019 | 173/235 | |
| 6 | 2.0 D5 Polestar AWD | 9101-BMO | 10.2018 | 177/240 | |
| 7 | T5 AWD | 9101-BDJ | 06.2015-12.2018 | 187/254 | |
| 8 | T5 AWD | 9101-BMN | 06.2015-12.2018 | 187/254 | |
| 9 | 2.0 T5 AWD | 9101-BKM | 10.2017 | 184/250 | |
| 10 | 2.0 T6 AWD | 9101-BKL | 10.2017 | 228/310 | |
| 11 | T6 Polestar AWD | 9101-BMP | 10.2017 | 240/326 | |
| 12 | T8 Hybrid AWD | 9101-BDI | 06.2015-12.2018 | 235/320 | |
| 13 | 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 9101-BMQ | 01.2019 | 233/317 | |
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| Volvo |
36010126 |
| Volvo |
36010221 |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
53,40€ 53.40
inkl. MwSt zzgl. Versand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall