Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    Informationen zu Innengelenk IJ-VA-6036
 
                | Dichtringdurchm. [mm] | 94 | 
|---|---|
| Innenverzahnung | 33 | 
| Gelenkdurchmesser [mm] | 94 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8 | 0588-321 | 08.1982-12.1987 | 55/75 | |
| 2 | 1.8 | 0591-328 | 08.1982-12.1987 | 55/75 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8 | 0588-330 | 08.1982-12.1987 | 55/75 | |
| 2 | 1.8 | 0591-337 | 08.1982-12.1987 | 55/75 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 GTE | 0591-383 | 01.1976-07.1978 | 81/110 | |
| 2 | 1.6 GTE | 0591-391 | 01.1976-07.1978 | 81/110 | |
| 3 | 1.6 GT | 0591-380 | 09.1973-07.1976 | 74/100 | |
| 4 | 1.6 | 0591-382 | 09.1975-07.1978 | 63/85 | |
| 5 | 1.6 | 0591-390 | 09.1975-07.1978 | 63/85 | |
| 6 | 1.3 | 0591-378 | 05.1972-07.1978 | 44/60 | |
| 7 | 1.3 | 0591-388 | 05.1972-07.1978 | 44/60 | |
| 8 | 1.6 | 0591-381 | 09.1975-07.1978 | 55/75 | |
| 9 | 1.6 | 0591-389 | 09.1975-07.1978 | 55/75 | |
| 10 | 1.5 | 0591-361 | 05.1972-07.1976 | 63/85 | |
| 11 | 1.5 | 0591-360 | 05.1972-08.1975 | 55/75 | |
| 12 | 1.3 | 0591-359 | 05.1972-07.1978 | 40/55 | |
| 13 | 1.3 | 0591-387 | 05.1972-07.1978 | 40/55 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 CD-5S | 0591-319 | 09.1981-07.1983 | 85/115 | |
| 2 | 1.9 CD-5S | 0591-319 | 09.1981-07.1983 | 85/115 | |
| 3 | 1.6 TD | 0588-303 | 08.1981-05.1986 | 51/70 | |
| 4 | 1.6 TD | 0591-324 | 08.1981-05.1986 | 51/70 | |
| 5 | 1.6 D | 0588-302 | 08.1980-08.1986 | 40/54 | |
| 6 | 1.6 D | 0591-320 | 08.1980-08.1986 | 40/54 | |
| 7 | 1.8 | 0588-304 | 01.1983-08.1986 | 66/90 | |
| 8 | 1.8 | 0591-333 | 01.1983-08.1986 | 66/90 | |
| 9 | 1.8 | 0588-368 | 02.1986-07.1986 | 65/88 | |
| 10 | 1.6 GLE | 0591-317 | 08.1978-07.1982 | 81/110 | |
| 11 | 1.6 | 0591-316 | 08.1978-02.1983 | 63/85 | |
| 12 | 1.6 | 0588-301 | 08.1978-07.1986 | 55/75 | |
| 13 | 1.6 | 0591-315 | 08.1978-07.1986 | 55/75 | |
| 14 | 1.6 | 0588-367 | 02.1986-07.1986 | 54/73 | |
| 15 | 1.3 | 0588-300 | 09.1978-07.1986 | 44/60 | |
| 16 | 1.3 | 0591-321 | 09.1978-07.1986 | 44/60 | |
| 17 | 1.3 | 0591-314 | 09.1978-07.1981 | 40/55 | |
| 18 | 1.8 GTE quattro | 0588-353 | 03.1985-08.1986 | 81/110 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 quattro | 0588-495 | 08.1988-07.1990 | 82/112 | |
| 2 | 1.8 E quattro | 0588-404 | 09.1986-08.1991 | 82/112 | |
| 3 | 2.0 E 16V quattro | 0588-498 | 03.1990-08.1991 | 101/137 | |
| 4 | 2.0 quattro | 0588-502 | 10.1990-08.1991 | 85/115 | |
| 5 | 2.0 E quattro | 0588-424 | 08.1988-09.1990 | 83/113 | |
| 6 | 1.8 quattro | 0588-405 | 09.1986-08.1990 | 83/113 | |
| 7 | 1.8 S quattro | 0588-403 | 09.1986-09.1991 | 66/90 | |
| 8 | 1.8 S quattro | 0588-402 | 09.1986-07.1990 | 65/88 | |
| 9 | 1.6 | 0588-415 | 08.1987-09.1991 | 51/70 | |
| 10 | 1.9 D | 0588-471 | 08.1989-08.1991 | 50/68 | |
| 11 | 1.6 D | 0588-379 | 02.1987-07.1989 | 40/54 | |
| 12 | 1.8 S | 0588-386 | 09.1986-10.1991 | 66/90 | |
| 13 | 1.8 S | 0588-511 | 09.1986-10.1991 | 66/90 | |
| 14 | 1.8 S | 0588-385 | 08.1986-01.1990 | 65/88 | |
| 15 | 1.8 | 0588-381 | 10.1986-01.1990 | 55/75 | |
| 16 | 1.6 | 0588-382 | 09.1986-08.1991 | 55/75 | |
| 17 | 1.8 E | 0588-387 | 06.1986-08.1991 | 82/112 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3 E quattro | 0588-539 | 09.1991-12.1994 | 98/133 | |
| 2 | 2.0 E quattro | 0588-537 | 09.1991-12.1994 | 85/115 | |
| 3 | 2.0 E 16V quattro | 0588-561 | 04.1992-12.1994 | 103/140 | |
| 4 | 2.0 E | 0588-536 | 09.1991-12.1994 | 85/115 | |
| 5 | 2.0 | 0588-519 | 09.1991-12.1994 | 66/90 | |
| 6 | 1.6 | 0588-542 | 09.1991-12.1994 | 52/71 | |
| 7 | 1.9 TD | 0588-534 | 09.1991-12.1994 | 55/75 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3 E quattro | 0588-547 | 09.1991-11.1994 | 98/133 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 TD | 0588-384 | 09.1986-08.1991 | 59/80 | |
| 2 | 1.6 TD | 0588-384 | 09.1986-08.1991 | 59/80 | |
| 3 | 1.6 TD | 0588-384 | 09.1986-08.1991 | 59/80 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 TD | 0588-384 | 04.1987-09.1991 | 59/80 | |
| 2 | 1.6 TD | 0588-384 | 04.1987-09.1991 | 59/80 | |
| 3 | 2.2 E quattro | 0588-413 | 04.1987-09.1991 | 100/136 | |
| 4 | 2.3 E quattro | 0588-496 | 04.1987-09.1991 | 98/133 | |
| 5 | 2.3 E quattro | 0588-406 | 04.1987-07.1991 | 100/136 | |
| 6 | 2.3 E quattro | 0588-444 | 04.1987-07.1991 | 100/136 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 0588-734 | 02.2000-08.2005 | 55/75 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 0588-743 | 08.2000-05.2003 | 75/102 | |
| 2 | 1.6 | 0588-640 | 09.1996-05.2003 | 74/101 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 GT | 0588-350 | 07.1981-10.1987 | 85/115 | |
| 2 | 1.8 GT | 0588-308 | 09.1982-10.1988 | 66/90 | |
| 3 | 1.8 GT | 0591-331 | 09.1982-10.1988 | 66/90 | |
| 4 | 1.8 GT | 0588-369 | 04.1986-10.1988 | 65/88 | |
| 5 | 1.8 | 0591-323 | 08.1981-07.1983 | 55/75 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 20 V quattro | 0588-434 | 08.1989-07.1991 | 118/160 | |
| 2 | 2.2 quattro | 0588-432 | 11.1988-07.1991 | 100/136 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 | 0591-319 | 08.1980-07.1983 | 85/115 | |
| 2 | 1.9 | 0591-319 | 08.1980-07.1983 | 85/115 | |
| 3 | 1.9 | 0591-319 | 08.1980-07.1983 | 85/115 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 LPG | 7593-AEO | 09.2009 | 75/102 | |
| 2 | 1.6 LPG | 7593-AIC | 09.2009 | 75/102 | |
| 3 | 1.6 LPG | 7593-AEO | 09.2009 | 75/102 | |
| 4 | 1.6 LPG | 7593-AIC | 09.2009 | 75/102 | |
| 5 | 1.4 16V | 7593-ACS | 05.2006 | 63/86 | |
| 6 | 1.4 16V | 7593-ACS | 05.2006 | 63/86 | |
| 7 | 1.4 16V | 7593-AIB | 05.2006 | 63/86 | |
| 8 | 1.4 16V | 7593-ACS | 05.2006 | 63/86 | |
| 9 | 1.4 16V | 7593-AIB | 05.2006 | 63/86 | |
| 10 | 1.4 16V | 7593-ACS | 05.2006 | 63/86 | |
| 11 | 1.4 16V | 7593-AIB | 05.2006 | 63/86 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 LPG | 7593-AEO | 09.2009 | 75/102 | |
| 2 | 1.6 LPG | 7593-AIC | 09.2009 | 75/102 | |
| 3 | 1.6 LPG | 7593-AEO | 09.2009 | 75/102 | |
| 4 | 1.6 LPG | 7593-AIC | 09.2009 | 75/102 | |
| 5 | 1.6 LPG | 7593-AEO | 09.2009 | 75/102 | |
| 6 | 1.6 LPG | 7593-AIC | 09.2009 | 75/102 | |
| 7 | 1.4 16V | 7593-ACS | 10.2006 | 63/86 | |
| 8 | 1.4 16V | 7593-ACS | 10.2006 | 63/86 | |
| 9 | 1.4 16V | 7593-AIB | 10.2006 | 63/86 | |
| 10 | 1.4 16V | 7593-ACS | 10.2006 | 63/86 | |
| 11 | 1.4 16V | 7593-AIB | 10.2006 | 63/86 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 SDi | 7593-449 | 06.1999-10.2002 | 50/68 | |
| 2 | 1.0i | 7593-424 | 09.1996-10.2002 | 37/50 | |
| 3 | 1.0i | 7593-463 | 09.1996-10.2002 | 37/50 | |
| 4 | 1.4i 16V | 7593-409 | 09.1996-10.2002 | 74/101 | |
| 5 | 1.4i 16V | 7593-471 | 09.1996-10.2002 | 74/101 | |
| 6 | 1.9 D | 7593-380 | 01.1996-08.1996 | 47/64 | |
| 7 | 1.9 D | 7593-406 | 01.1996-08.1996 | 47/64 | |
| 8 | 1.9 D | 7593-380 | 01.1996-08.1996 | 47/64 | |
| 9 | 1.9 D | 7593-406 | 01.1996-08.1996 | 47/64 | |
| 10 | 1.9 D | 7593-380 | 01.1996-08.1996 | 47/64 | |
| 11 | 1.9 D | 7593-406 | 01.1996-08.1996 | 47/64 | |
| 12 | 1.6i | 7593-384 | 07.1996-10.2002 | 74/101 | |
| 13 | 1.6i | 7593-413 | 07.1996-10.2002 | 74/101 | |
| 14 | 1.6i | 7593-465 | 07.1996-10.2002 | 74/101 | |
| 15 | 1.9 SDi | 7593-380 | 08.1996-06.1999 | 47/64 | |
| 16 | 1.9 SDi | 7593-406 | 08.1996-06.1999 | 47/64 | |
| 17 | 1.9 SDi | 7593-380 | 08.1996-06.1999 | 47/64 | |
| 18 | 1.9 SDi | 7593-406 | 08.1996-06.1999 | 47/64 | |
| 19 | 1.9 D | 7593-366 | 02.1993-08.1996 | 50/68 | |
| 20 | 1.6i | 7593-363 | 02.1993-10.2002 | 55/75 | |
| 21 | 1.6i | 7593-421 | 02.1993-10.2002 | 55/75 | |
| 22 | 1.6i | 7593-363 | 02.1993-10.2002 | 55/75 | |
| 23 | 1.6i | 7593-421 | 02.1993-10.2002 | 55/75 | |
| 24 | 1.6i | 7593-452 | 02.1993-10.2002 | 55/75 | |
| 25 | 1.4i | 7593-362 | 06.1994-10.2002 | 44/60 | |
| 26 | 1.4i | 7593-403 | 06.1994-10.2002 | 44/60 | |
| 27 | 1.4i | 7593-446 | 06.1994-10.2002 | 44/60 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 7593-014 | 10.2002-06.2006 | 47/64 | |
| 2 | 1.2 | 7593-ACJ | 10.2002-06.2006 | 47/64 | |
| 3 | 1.4 16V | 7593-015 | 09.2002-12.2007 | 55/75 | |
| 4 | 1.4 16V | 7593-ACK | 09.2002-12.2007 | 55/75 | |
| 5 | 1.4 16V | 7593-018 | 10.2002-11.2009 | 74/100 | |
| 6 | 1.4 16V | 7593-ACL | 10.2002-11.2009 | 74/100 | |
| 7 | 1.4 TDi | 7593-515 | 05.2005-11.2009 | 51/70 | |
| 8 | 1.4 TDi | 7593-ACM | 05.2005-11.2009 | 51/70 | |
| 9 | 1.2 12V | 7593-ACW | 05.2006-11.2009 | 51/70 | |
| 10 | 1.4 16V | 7593-ACX | 05.2006-11.2009 | 63/86 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 SDi | 7593-450 | 06.1999-12.2002 | 50/68 | |
| 2 | 1.6i | 7593-414 | 09.1996-12.2002 | 74/101 | |
| 3 | 1.6i | 7593-466 | 09.1996-12.2002 | 74/101 | |
| 4 | 1.9 SDi | 7593-407 | 09.1996-06.1999 | 47/64 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 SDi | 7593-451 | 08.1999-02.2002 | 50/68 | |
| 2 | 1.9 D | 7593-360 | 04.1993-08.1996 | 47/64 | |
| 3 | 1.9 D | 7593-405 | 04.1993-08.1996 | 47/64 | |
| 4 | 1.9 D | 7593-405 | 04.1993-08.1996 | 47/64 | |
| 5 | 1.6i | 7593-385 | 04.1996-02.2002 | 74/101 | |
| 6 | 1.6i | 7593-412 | 04.1996-02.2002 | 74/101 | |
| 7 | 1.6i | 7593-467 | 04.1996-02.2002 | 74/101 | |
| 8 | 1.9 D | 7593-369 | 10.1994-08.1996 | 50/68 | |
| 9 | 1.9 SDi | 7593-405 | 08.1996-08.1999 | 47/64 | |
| 10 | 1.9 SDi | 7593-381 | 08.1996-08.1999 | 47/64 | |
| 11 | 1.9 SDi | 7593-405 | 08.1996-08.1999 | 47/64 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 7593-007 | 02.2002-06.2006 | 47/64 | |
| 2 | 1.2 | 7593-ABW | 02.2002-06.2006 | 47/64 | |
| 3 | 1.4 16V | 7593-005 | 02.2002-11.2009 | 74/100 | |
| 4 | 1.4 16V | 7593-ABZ | 02.2002-11.2009 | 74/100 | |
| 5 | 1.4 16V | 7593-010 | 02.2002-12.2007 | 55/75 | |
| 6 | 1.4 16V | 7593-ABY | 02.2002-12.2007 | 55/75 | |
| 7 | 1.9 SDi | 7593-011 | 02.2002-12.2005 | 47/64 | |
| 8 | 1.9 SDi | 7593-ABS | 02.2002-12.2005 | 47/64 | |
| 9 | 1.4 TDi | 7593-514 | 05.2005-11.2009 | 51/70 | |
| 10 | 1.4 TDi | 7593-ACB | 05.2005-11.2009 | 51/70 | |
| 11 | 1.2 12V | 7593-ACU | 05.2006-11.2009 | 51/70 | |
| 12 | 1.4 16V | 7593-ACV | 05.2006-11.2009 | 63/86 | |
| 13 | 1.2 | 7593-ADG | 06.2007-05.2008 | 44/60 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 7593-AEF | 07.2009-05.2011 | 44/60 | |
| 2 | 1.2 | 7593-AEF | 07.2009-05.2011 | 44/60 | |
| 3 | 1.2 | 7593-AEF | 07.2009-05.2011 | 44/60 | |
| 4 | 1.4 | 7593-ADM | 03.2008-05.2015 | 63/85 | |
| 5 | 1.4 | 7593-ADM | 03.2008-05.2015 | 63/85 | |
| 6 | 1.4 | 7593-ADM | 03.2008-05.2015 | 63/85 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 7593-ADM | 07.2008-05.2015 | 63/85 | |
| 2 | 1.4 | 7593-ADM | 07.2008-05.2015 | 63/85 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 7593-AET | 05.2010-05.2015 | 44/60 | |
| 2 | 1.2 | 7593-AFB | 05.2010-05.2015 | 51/70 | |
| 3 | 1.4 | 7593-AEU | 03.2010-05.2015 | 63/85 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6i | 7593-508 | 06.1997-09.2000 | 55/75 | |
| 2 | 1.6i | 7593-508 | 06.1997-09.2000 | 55/75 | |
| 3 | 1.7 D | 7593-394 | 09.1996-06.2003 | 42/57 | |
| 4 | 1.9 SDI | 7593-378 | 11.1995-06.2003 | 47/64 | |
| 5 | 1.9 SDI | 7593-509 | 11.1995-06.2003 | 47/64 | |
| 6 | 1.9 SDI | 7593-378 | 11.1995-06.2003 | 47/64 | |
| 7 | 1.9 SDI | 7593-509 | 11.1995-06.2003 | 47/64 | |
| 8 | 1.9 SDI | 7593-378 | 11.1995-06.2003 | 47/64 | |
| 9 | 1.9 SDI | 7593-509 | 11.1995-06.2003 | 47/64 | |
| 10 | 1.9 D | 7593-378 | 11.1995-06.2003 | 47/64 | |
| 11 | 1.9 D | 7593-509 | 11.1995-06.2003 | 47/64 | |
| 12 | 1.9 D | 7593-378 | 11.1995-06.2003 | 47/64 | |
| 13 | 1.9 D | 7593-509 | 11.1995-06.2003 | 47/64 | |
| 14 | 1.6i | 7593-377 | 11.1995-05.1998 | 55/75 | |
| 15 | 1.6i | 7593-508 | 11.1995-05.1998 | 55/75 | |
| 16 | 1.6i | 7593-508 | 11.1995-05.1998 | 55/75 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 SDi | 7593-474 | 11.1999-06.2006 | 50/68 | |
| 2 | 1.4 16V | 7593-475 | 11.1999-06.2006 | 55/75 | |
| 3 | 1.4 16V | 7593-ABO | 11.1999-06.2006 | 55/75 | |
| 4 | 1.6 | 7593-477 | 11.1999-06.2006 | 74/100 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 16V | 7593-ACR | 06.2006-12.2012 | 63/86 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 D | 7593-379 | 12.1995-03.1999 | 47/64 | |
| 2 | 1.9 D | 7593-351 | 05.1991-03.1999 | 50/68 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 16V | 7593-439 | 01.2000-05.2002 | 55/75 | |
| 2 | 1.4 16V | 7593-ABG | 01.2000-05.2002 | 55/75 | |
| 3 | 1.6 | 7593-440 | 10.1998-07.2004 | 74/100 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 16V | 7593-ACS | 05.2006-05.2009 | 63/86 | |
| 2 | 1.4 16V | 7593-ACS | 05.2006-05.2009 | 63/86 | |
| 3 | 1.4 16V | 7593-ACS | 05.2006-05.2009 | 63/86 | |
| 4 | 1.4 16V | 7593-ACS | 05.2006-05.2009 | 63/86 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 7593-AGV | 07.2012-06.2015 | 55/75 | |
| 2 | 1.2 | 7593-AHE | 07.2012-06.2015 | 55/75 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 16V | 8004-341 | 12.1999-03.2008 | 74/100 | |
| 2 | 1.4 16V | 8004-ADG | 12.1999-03.2008 | 74/100 | |
| 3 | 1.4 | 8004-339 | 08.1999-05.2003 | 50/68 | |
| 4 | 1.9 SDi | 8004-342 | 12.1999-03.2008 | 47/64 | |
| 5 | 1.9 SDi | 8004-ABS | 12.1999-03.2008 | 47/64 | |
| 6 | 1.0 | 8004-346 | 12.1999-08.2002 | 37/50 | |
| 7 | 1.4 | 8004-349 | 08.2000-08.2002 | 44/60 | |
| 8 | 1.4 16V | 8004-340 | 12.1999-03.2008 | 55/75 | |
| 9 | 1.4 16V | 8004-ABX | 12.1999-03.2008 | 55/75 | |
| 10 | 1.2 | 8004-376 | 07.2001-04.2007 | 40/54 | |
| 11 | 1.2 | 8004-ABY | 07.2001-04.2007 | 40/54 | |
| 12 | 1.2 | 8004-384 | 01.2003-03.2008 | 47/64 | |
| 13 | 1.2 | 8004-ABZ | 01.2003-03.2008 | 47/64 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 8004-362 | 04.2000-05.2003 | 50/68 | |
| 2 | 1.9 SDi | 8004-361 | 04.2000-12.2007 | 47/64 | |
| 3 | 1.9 SDi | 8004-ACD | 04.2000-12.2007 | 47/64 | |
| 4 | 1.9 SDi | 8004-ACN | 04.2000-12.2007 | 47/64 | |
| 5 | 1.4 16V | 8004-363 | 05.2000-12.2007 | 55/75 | |
| 6 | 1.4 16V | 8004-ACH | 05.2000-12.2007 | 55/75 | |
| 7 | 1.4 16V | 8004-ACR | 05.2000-12.2007 | 55/75 | |
| 8 | 1.4 16V | 8004-364 | 04.2000-12.2007 | 74/100 | |
| 9 | 1.4 16V | 8004-ADH | 04.2000-12.2007 | 74/100 | |
| 10 | 1.4 16V | 8004-ADI | 04.2000-12.2007 | 74/100 | |
| 11 | 1.4 | 8004-360 | 04.2000-03.2003 | 44/60 | |
| 12 | 1.2 | 8004-385 | 01.2003-12.2007 | 47/64 | |
| 13 | 1.2 | 8004-ACJ | 01.2003-12.2007 | 47/64 | |
| 14 | 1.2 | 8004-ACT | 01.2003-12.2007 | 47/64 | |
| 15 | 1.2 | 8004-387 | 07.2001-12.2007 | 40/54 | |
| 16 | 1.2 | 8004-ACI | 07.2001-12.2007 | 40/54 | |
| 17 | 1.2 | 8004-ACS | 07.2001-12.2007 | 40/54 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 8004-062 | 01.2003-12.2007 | 47/64 | |
| 2 | 1.2 | 8004-AEM | 01.2003-12.2007 | 47/64 | |
| 3 | 1.9 SDi | 8004-060 | 07.2001-12.2007 | 47/64 | |
| 4 | 1.4 | 8004-061 | 07.2001-05.2003 | 50/68 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 16V | 8004-371 | 10.1999-12.2007 | 55/75 | |
| 2 | 1.4 16V | 8004-ADB | 10.1999-12.2007 | 55/75 | |
| 3 | 1.9 SDi | 8004-372 | 11.1999-12.2007 | 47/64 | |
| 4 | 1.9 SDi | 8004-ACX | 11.1999-12.2007 | 47/64 | |
| 5 | 1.4 | 8004-370 | 07.2001-05.2003 | 50/68 | |
| 6 | 1.4 16V | 8004-374 | 12.1999-12.2007 | 74/100 | |
| 7 | 1.4 16V | 8004-ADJ | 12.1999-12.2007 | 74/100 | |
| 8 | 1.2 | 8004-383 | 01.2003-12.2007 | 47/64 | |
| 9 | 1.2 | 8004-ADD | 01.2003-12.2007 | 47/64 | |
| 10 | 1.2 | 8004-386 | 07.2001-12.2007 | 40/54 | |
| 11 | 1.2 | 8004-ADC | 07.2001-12.2007 | 40/54 | |
| 12 | 1.4 | 8004-369 | 04.2000-08.2002 | 44/60 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 8004-AFG | 12.2006-12.2014 | 44/60 | |
| 2 | 1.2 | 8004-AFG | 12.2006-12.2014 | 44/60 | |
| 3 | 1.2 | 8004-AFH | 01.2007-12.2014 | 51/70 | |
| 4 | 1.4 | 8004-AFK | 01.2007-12.2014 | 63/86 | |
| 5 | 1.4 TDi | 8004-AFI | 02.2007-03.2010 | 51/70 | |
| 6 | 1.4 TDi | 8004-AFI | 02.2007-03.2010 | 51/70 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 12V | 8004-AGC | 11.2011-12.2014 | 44/60 | |
| 2 | 1.2 12V | 8004-ALC | 11.2011-12.2014 | 44/60 | |
| 3 | 1.2 12V | 8004-AGC | 11.2011-12.2014 | 44/60 | |
| 4 | 1.2 12V | 8004-ALC | 11.2011-12.2014 | 44/60 | |
| 5 | 1.2 12V | 8004-AGC | 11.2011-12.2014 | 44/60 | |
| 6 | 1.2 12V | 8004-ALC | 11.2011-12.2014 | 44/60 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 TDi | 8004-AFX | 10.2007-03.2010 | 51/70 | |
| 2 | 1.2 | 8004-AGC | 10.2007-11.2014 | 44/60 | |
| 3 | 1.2 | 8004-ALC | 10.2007-11.2014 | 44/60 | |
| 4 | 1.2 | 8004-AGC | 10.2007-11.2014 | 44/60 | |
| 5 | 1.2 | 8004-ALC | 10.2007-11.2014 | 44/60 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 8004-353 | 11.2000-12.2010 | 75/102 | |
| 2 | 1.6 | 8004-ABQ | 11.2000-12.2010 | 75/102 | |
| 3 | 1.4 16V | 8004-351 | 09.2000-12.2010 | 55/75 | |
| 4 | 1.4 16V | 8004-ABP | 09.2000-12.2010 | 55/75 | |
| 5 | 1.9 SDi | 8004-324 | 06.1997-12.2003 | 50/68 | |
| 6 | 1.6 | 8004-323 | 02.1997-12.2007 | 74/101 | |
| 7 | 1.6 | 8004-318 | 09.1996-09.2004 | 55/75 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 8004-354 | 09.2000-12.2010 | 75/102 | |
| 2 | 1.6 | 8004-AAV | 09.2000-12.2010 | 75/102 | |
| 3 | 1.6 | 8004-ABH | 09.2000-12.2010 | 75/102 | |
| 4 | 1.4 16V | 8004-352 | 08.2000-12.2010 | 55/75 | |
| 5 | 1.4 16V | 8004-AAU | 08.2000-12.2010 | 55/75 | |
| 6 | 1.4 16V | 8004-ABG | 08.2000-12.2010 | 55/75 | |
| 7 | 1.6 | 8004-335 | 07.1998-09.2004 | 55/75 | |
| 8 | 1.9 SDi | 8004-332 | 07.1998-12.2003 | 50/68 | |
| 9 | 1.6 | 8004-330 | 07.1998-12.2007 | 74/101 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 8004-AES | 06.2004-04.2013 | 59/80 | |
| 2 | 1.4 | 8004-395 | 05.2004-05.2006 | 55/75 | |
| 3 | 1.4 | 8004-ADM | 05.2004-05.2006 | 55/75 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 8004-AER | 05.2006-06.2013 | 59/80 | |
| 2 | 1.4 | 8004-AFD | 05.2006-06.2013 | 59/80 | |
| 3 | 1.4 | 8004-AIG | 05.2006-06.2013 | 59/80 | |
| 4 | 1.4 | 8004-407 | 05.2004-05.2006 | 55/75 | |
| 5 | 1.4 | 8004-ADU | 05.2004-05.2006 | 55/75 | |
| 6 | 1.4 | 8004-AEE | 05.2004-05.2006 | 55/75 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 8004-AMS | 07.2012-06.2015 | 55/75 | |
| 2 | 1.2 | 8004-ANB | 07.2012-06.2015 | 55/75 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 8004-AEW | 05.2006-01.2007 | 47/64 | |
| 2 | 1.4 | 8004-AEX | 09.2006-05.2015 | 63/86 | |
| 3 | 1.4 | 8004-AHQ | 09.2006-05.2015 | 63/86 | |
| 4 | 1.4 | 8004-ALA | 09.2006-05.2015 | 63/86 | |
| 5 | 1.4 | 8004-ALA | 09.2006-05.2015 | 63/86 | |
| 6 | 1.6 | 8004-AEY | 09.2006-05.2015 | 77/105 | |
