Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    
        
            
                Informationen zu Innengelenk IJ-VA-6050            
        
     
    
        
            
                
                
                                    
            | Dichtringdurchm. [mm] | 
            78 | 
        
            
            | Innenverzahnung | 
            33 | 
        
                
            | Gelenkdurchmesser [mm] | 
            92 | 
        
        
                 
             
            
            
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.0 | 7593-392 | 05.1997-06.2004 | 37/50 |  | 
| 2 | 1.0 | 7593-392 | 05.1997-06.2004 | 37/50 |  | 
| 3 | 1.0 | 7593-494 | 05.1997-06.2004 | 37/50 |  | 
| 4 | 1.4 | 7593-393 | 05.1997-06.2004 | 44/60 |  | 
| 5 | 1.4 | 7593-495 | 05.1997-06.2004 | 44/60 |  | 
| 6 | 1.7 SDi | 7593-433 | 08.1997-06.2004 | 44/60 |  | 
| 7 | 1.7 SDi | 7593-491 | 08.1997-06.2004 | 44/60 |  | 
| 8 | 1.4 16V | 7593-473 | 01.2000-06.2004 | 74/100 |  | 
| 9 | 1.4 16V | 7593-493 | 01.2000-06.2004 | 74/100 |  | 
| 10 | 1.4 TDi | 7593-438 | 01.2000-06.2004 | 55/75 |  | 
| 11 | 1.4 TDi | 7593-492 | 01.2000-06.2004 | 55/75 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.0 | 7593-392 | 10.1998-01.2001 | 37/50 |  | 
| 2 | 1.0 | 7593-392 | 10.1998-01.2001 | 37/50 |  | 
| 3 | 1.0 | 7593-392 | 10.1998-01.2001 | 37/50 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.4i | 7593-362 | 06.1994-10.2002 | 44/60 |  | 
| 2 | 1.4i | 7593-403 | 06.1994-10.2002 | 44/60 |  | 
| 3 | 1.4i | 7593-446 | 06.1994-10.2002 | 44/60 |  | 
| 4 | 1.6i | 7593-363 | 02.1993-10.2002 | 55/75 |  | 
| 5 | 1.6i | 7593-421 | 02.1993-10.2002 | 55/75 |  | 
| 6 | 1.6i | 7593-363 | 02.1993-10.2002 | 55/75 |  | 
| 7 | 1.6i | 7593-421 | 02.1993-10.2002 | 55/75 |  | 
| 8 | 1.6i | 7593-452 | 02.1993-10.2002 | 55/75 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.4i | 7593-404 | 09.1996-12.2002 | 44/60 |  | 
| 2 | 1.4i | 7593-447 | 09.1996-12.2002 | 44/60 |  | 
| 3 | 1.4 16V | 7593-459 | 06.1999-12.2002 | 55/75 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.0 | 7593-355 | 03.1993-09.1996 | 33/45 |  | 
| 2 | 1.3i | 7593-356 | 03.1993-08.1999 | 40/54 |  | 
| 3 | 1.6i | 7593-357 | 03.1993-02.2002 | 55/75 |  | 
| 4 | 1.6i | 7593-420 | 03.1993-02.2002 | 55/75 |  | 
| 5 | 1.6i | 7593-454 | 03.1993-02.2002 | 55/75 |  | 
| 6 | 1.4i | 7593-370 | 09.1993-02.2002 | 44/60 |  | 
| 7 | 1.4i | 7593-402 | 09.1993-02.2002 | 44/60 |  | 
| 8 | 1.4i | 7593-448 | 09.1993-02.2002 | 44/60 |  | 
| 9 | 1.4i 16V | 7593-408 | 06.1997-02.2002 | 74/101 |  | 
| 10 | 1.4i 16V | 7593-472 | 06.1997-02.2002 | 74/101 |  | 
| 11 | 1.0i | 7593-423 | 09.1996-02.2002 | 37/50 |  | 
| 12 | 1.0i | 7593-464 | 09.1996-02.2002 | 37/50 |  | 
| 13 | 1.4 16V | 7593-460 | 05.2000-02.2002 | 55/75 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.0 16V | 7593-482 | 10.1999-02.2002 | 51/69 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.4i | 7593-376 | 11.1995-06.2003 | 44/60 |  | 
| 2 | 1.4i | 7593-507 | 11.1995-06.2003 | 44/60 |  | 
| 3 | 1.4 16V | 7593-485 | 04.2000-06.2003 | 55/75 |  | 
| 4 | 1.6i | 7593-508 | 06.1997-09.2000 | 55/75 |  | 
| 5 | 1.6i | 7593-508 | 06.1997-09.2000 | 55/75 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.4 | 8004-334 | 04.1999-03.2001 | 44/60 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 75 1.6 | 0603-008 | 11.1995-09.2000 | 55/75 |  | 
| 2 | 75 1.6 | 0603-008 | 11.1995-09.2000 | 55/75 |  | 
| 3 | 75 1.6 | 0603-008 | 11.1995-09.2000 | 55/75 |  | 
| 4 | 75 1.6 | 0603-008 | 11.1995-09.2000 | 55/75 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.4 | 0600-285 | 11.1995-06.2003 | 44/60 |  | 
| 2 | 1.4 16V | 0603-584 | 08.2000-01.2004 | 55/75 |  | 
| 3 | 1.6 | 0600-287 | 06.1997-09.2000 | 55/75 |  | 
| 4 | 1.6 | 0600-287 | 06.1997-09.2000 | 55/75 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 60 1.4 | 0603-007 | 11.1995-01.2004 | 44/60 |  | 
| 2 | 1.4 | 0603-008 | 08.2000-01.2004 | 55/75 |  | 
| 3 | 1.4 | 0603-008 | 08.2000-01.2004 | 55/75 |  | 
| 4 | 1.4 | 0603-008 | 08.2000-01.2004 | 55/75 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.1 | 0600-464 | 04.1974-07.1983 | 37/50 |  | 
| 2 | 1.1 | 0600-845 | 04.1974-07.1983 | 37/50 |  | 
| 3 | 1.1 | 0600-846 | 04.1974-07.1983 | 37/50 |  | 
| 4 | 1.1 | 0600-851 | 04.1974-07.1983 | 37/50 |  | 
| 5 | 1.1 | 0600-534 | 08.1976-07.1980 | 38/52 |  | 
| 6 | 1.3 | 0600-524 | 08.1979-07.1983 | 44/60 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.3 | 0600-610 | 08.1983-06.1987 | 40/55 |  | 
| 2 | 1.3 | 0600-610 | 08.1983-06.1987 | 40/55 |  | 
| 3 | 1.3 | 0600-856 | 08.1983-06.1987 | 40/55 |  | 
| 4 | 1.0 | 0600-623 | 11.1983-08.1985 | 33/45 |  | 
| 5 | 1.0 | 0600-649 | 08.1985-10.1991 | 37/50 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.3 Cat | 0600-610 | 06.1986-12.1992 | 40/55 |  | 
| 2 | 1.3 Cat | 0600-610 | 06.1986-12.1992 | 40/55 |  | 
| 3 | 1.3 Cat | 0600-610 | 06.1986-12.1992 | 40/55 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.4 | 0600-919 | 11.1991-08.1997 | 40/55 |  | 
| 2 | 1.6 | 0600-911 | 09.1992-08.1997 | 55/75 |  | 
| 3 | 1.6 | 0603-381 | 09.1992-08.1997 | 55/75 |  | 
| 4 | 1.4 | 0600-890 | 10.1991-08.1997 | 44/60 |  | 
| 5 | 1.4 | 0603-378 | 10.1991-08.1997 | 44/60 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.4 | 0600-936 | 07.1993-04.1999 | 40/55 |  | 
| 2 | 1.4 | 0600-937 | 07.1993-04.1999 | 44/60 |  | 
| 3 | 1.4 | 0603-393 | 07.1993-04.1999 | 44/60 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.1 | 0600-520 | 08.1979-02.1984 | 37/50 |  | 
| 2 | 1.1 | 0600-535 | 08.1979-02.1984 | 37/50 |  | 
| 3 | 1.3 | 0600-523 | 08.1979-02.1984 | 44/60 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.3 | 0600-624 | 01.1984-06.1987 | 40/55 |  | 
| 2 | 1.3 | 0600-624 | 01.1984-06.1987 | 40/55 |  | 
| 3 | 1.3 | 0600-624 | 01.1984-06.1987 | 40/55 |  | 
| 4 | 1.3 Cat | 0600-624 | 06.1987-12.1991 | 40/55 |  | 
| 5 | 1.3 Cat | 0600-624 | 06.1987-12.1991 | 40/55 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.4 16V | 0603-451 | 09.1998-07.2005 | 55/75 |  | 
| 2 | 1.7 SDI | 0603-452 | 09.1998-07.2005 | 44/60 |  | 
| 3 | 1.4 16V | 0603-515 | 08.1999-07.2005 | 74/100 |  | 
| 4 | 1.4 FSI | 0603-632 | 02.2001-07.2005 | 77/105 |  | 
| 5 | 1.4 | 0603-590 | 10.2000-07.2005 | 44/60 |  | 
| 6 | 1.0 | 0603-450 | 10.1998-05.2000 | 37/50 |  | 
| 7 | 1.0 | 0603-450 | 10.1998-05.2000 | 37/50 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.0 | 0603-450 | 09.1998-07.2005 | 37/50 |  | 
| 2 | 1.0 | 0603-450 | 09.1998-07.2005 | 37/50 |  | 
| 3 | 1.0 | 0603-450 | 09.1998-07.2005 | 37/50 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 55 1.3 | 0600-952 | 10.1994-07.1995 | 40/55 |  | 
| 2 | 75 1.6 | 0600-953 | 10.1994-10.1999 | 55/75 |  | 
| 3 | 45 1.0 | 0600-960 | 10.1994-09.1996 | 33/45 |  | 
| 4 | 64 1.9 D | 0600-964 | 10.1994-10.1999 | 47/64 |  | 
| 5 | 64 1.9 D | 0600-964 | 10.1994-10.1999 | 47/64 |  | 
| 6 | 55 1.4 | 0600-299 | 08.1995-10.1999 | 40/55 |  | 
| 7 | 60 1.4 | 0600-300 | 07.1995-10.1999 | 44/60 |  | 
| 8 | 100 1.4 16V | 0600-289 | 04.1996-10.1999 | 74/100 |  | 
| 9 | 50 1.0 | 0600-276 | 09.1996-10.1999 | 37/50 |  | 
| 10 | 60 1.7 SDI | 0600-269 | 08.1997-10.1999 | 44/60 |  | 
| 11 | 120 1.6 16V GTI | 0600-303 | 09.1998-10.1999 | 88/120 |  | 
| 12 | 64 1.9 SDI | 0600-964 | 07.1996-10.1999 | 47/64 |  | 
| 13 | 64 1.9 SDI | 0600-964 | 07.1996-10.1999 | 47/64 |  | 
| 14 | 64 1.9 SDI | 0600-964 | 07.1996-10.1999 | 47/64 |  | 
| 15 | 1.7 SDI | 0600-270 | 04.1997-10.1999 | 42/57 |  | 
| 16 | 1.7 SDI | 0603-538 | 04.1997-10.1999 | 42/57 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.4 16V | 0603-535 | 10.1999-09.2001 | 55/75 |  | 
| 2 | 1.6 16V GTI | 0603-537 | 10.1999-09.2001 | 92/125 |  | 
| 3 | 1.0 | 0603-532 | 10.1999-09.2001 | 37/50 |  | 
| 4 | 1.4 16V | 0603-536 | 10.1999-09.2001 | 74/101 |  | 
| 5 | 1.7 SDI | 0603-539 | 10.1999-09.2001 | 44/60 |  | 
| 6 | 1.9 D | 0603-540 | 10.1999-09.2001 | 47/64 |  | 
| 7 | 1.9 D | 0603-540 | 10.1999-09.2001 | 47/64 |  | 
| 8 | 1.4 | 0603-534 | 10.1999-09.2001 | 44/60 |  | 
| 9 | 1.4 | 0603-533 | 10.1999-09.2001 | 40/54 |  | 
| 10 | 1.9 SDI | 0603-540 | 10.1999-09.2001 | 47/64 |  | 
| 11 | 1.9 SDI | 0603-540 | 10.1999-09.2001 | 47/64 |  | 
| 12 | 1.9 SDI | 0603-540 | 10.1999-09.2001 | 47/64 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.3 D | 0600-689 | 08.1986-07.1990 | 33/45 |  | 
| 2 | 1.4 D | 0600-841 | 10.1990-09.1994 | 35/48 |  | 
| 3 | 1.3 Cat | 0600-599 | 07.1987-09.1994 | 40/55 |  | 
| 4 | 1.3 Cat | 0600-599 | 07.1987-09.1994 | 40/55 |  | 
| 5 | 1.3 Cat | 0600-599 | 07.1987-09.1994 | 40/55 |  | 
| 6 | 1.0 Cat | 0600-661 | 08.1989-09.1994 | 33/45 |  | 
| 7 | 1.0 Cat | 0600-661 | 08.1989-09.1994 | 33/45 |  | 
| 8 | 1.3 Cat | 0600-580 | 10.1989-03.1991 | 55/75 |  | 
| 9 | 1.3 Cat | 0600-580 | 10.1989-03.1991 | 55/75 |  | 
| 10 | 1.3 Cat | 0600-580 | 10.1989-03.1991 | 55/75 |  | 
| 11 | 1.3 | 0600-601 | 08.1983-06.1987 | 40/55 |  | 
| 12 | 1.3 | 0600-601 | 08.1983-06.1987 | 40/55 |  | 
| 13 | 1.3 | 0600-601 | 08.1983-06.1987 | 40/55 |  | 
| 14 | 1.3 | 0600-599 | 08.1983-07.1988 | 40/55 |  | 
| 15 | 1.3 | 0600-599 | 08.1983-07.1988 | 40/55 |  | 
| 16 | 1.3 | 0600-600 | 01.1985-07.1987 | 40/55 |  | 
| 17 | 1.3 | 0600-600 | 01.1985-07.1987 | 40/55 |  | 
| 18 | 1.3 | 0600-600 | 01.1985-07.1987 | 40/55 |  | 
| 19 | 1.3 | 0600-600 | 01.1985-07.1987 | 40/55 |  | 
| 20 | 1.0 | 0600-661 | 08.1985-01.1992 | 33/45 |  | 
| 21 | 1.0 | 0600-661 | 08.1985-01.1992 | 33/45 |  | 
| 22 | 1.0 | 0600-661 | 08.1985-01.1992 | 33/45 |  | 
| 23 | 1.0 | 0600-662 | 08.1985-01.1992 | 33/45 |  | 
| 24 | 1.0 | 0600-662 | 08.1985-01.1992 | 33/45 |  | 
| 25 | 1.0 | 0600-662 | 08.1985-01.1992 | 33/45 |  | 
| 26 | 1.3 | 0600-579 | 09.1982-09.1989 | 55/75 |  | 
| 27 | 1.3 | 0600-579 | 09.1982-09.1989 | 55/75 |  | 
| 28 | 1.3 | 0600-579 | 09.1982-09.1989 | 55/75 |  | 
| 29 | 1.3 | 0600-580 | 09.1982-09.1989 | 55/75 |  | 
| 30 | 1.3 | 0600-580 | 09.1982-09.1989 | 55/75 |  | 
| 31 | 1.4 D | 0600-842 | 10.1990-09.1994 | 35/48 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 75 1.6 | 0600-288 | 11.1995-09.2001 | 55/75 |  | 
| 2 | 75 1.6 | 0600-288 | 11.1995-09.2001 | 55/75 |  | 
| 3 | 60 1.4 | 0600-282 | 12.1995-09.2001 | 44/60 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.0 | 0600-663 | 01.1985-09.1994 | 33/45 |  | 
| 2 | 1.3 D | 0600-690 | 08.1986-12.1988 | 33/45 |  | 
| 3 | 1.3 Cat | 0600-600 | 07.1987-09.1994 | 40/55 |  | 
| 4 | 1.3 Cat | 0600-600 | 07.1987-09.1994 | 40/55 |  | 
| 5 | 1.3 Cat | 0600-600 | 07.1987-09.1994 | 40/55 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.3 G40 | 0600-719 | 01.1987-08.1990 | 85/115 |  | 
| 2 | 1.3 D | 0600-691 | 08.1986-08.1990 | 33/45 |  | 
| 3 | 1.4 D | 0600-843 | 08.1990-09.1994 | 35/48 |  | 
| 4 | 1.0 Cat | 0600-662 | 08.1989-09.1994 | 33/45 |  | 
| 5 | 1.0 Cat | 0600-662 | 08.1989-09.1994 | 33/45 |  | 
| 6 | 1.3 Cat | 0600-601 | 07.1987-08.1994 | 40/55 |  | 
| 7 | 1.3 Cat | 0600-601 | 07.1987-08.1994 | 40/55 |  | 
| 8 | 1.3 Cat | 0600-579 | 10.1989-09.1994 | 55/75 |  | 
| 9 | 1.3 Cat | 0600-579 | 10.1989-09.1994 | 55/75 |  | 
| 10 | 1.3 G40 | 0600-844 | 08.1990-09.1994 | 83/113 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.0 | 0600-241 | 08.1992-07.1994 | 33/45 |  | 
| 2 | 1.3 | 0600-242 | 08.1992-07.1994 | 40/54 |  | 
| 3 | 1.4 D | 0600-243 | 08.1992-07.1994 | 35/48 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.0 | 0600-255 | 10.1994-12.1999 | 33/45 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.4 | 0603-353 | 05.1997-09.2001 | 44/60 |  | 
| 2 | 1.6 | 0603-355 | 05.1997-09.2001 | 55/75 |  | 
| 3 | 1.4 16V | 0603-546 | 10.1999-09.2001 | 55/75 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.1 | 0600-467 | 04.1974-07.1979 | 37/50 |  | 
| 2 | 1.3 | 0600-525 | 08.1979-07.1980 | 44/60 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.3 | 0600-553 | 08.1980-12.1983 | 44/60 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.4 | 0600-920 | 11.1991-09.1998 | 40/55 |  | 
| 2 | 1.4 | 0600-897 | 11.1991-09.1998 | 44/60 |  | 
| 3 | 1.4 | 0603-406 | 11.1991-09.1998 | 44/60 |  | 
| 4 | 1.6 | 0600-912 | 09.1992-09.1998 | 55/75 |  | 
| 5 | 1.6 | 0603-409 | 09.1992-09.1998 | 55/75 |  | 
                                      
                                 
                             
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        
    
    
    | Hersteller | 
    Vergleichsnummer | 
    
    
    
                | Seat | 
                6N0 407 331, 6N0407331 | 
        
                | VAG | 
                171498103D | 
        
                | VAG | 
                171498103DV | 
        
                | VAG | 
                171498103DX | 
        
                | VAG | 
                6N0498103 | 
        
                | VAG | 
                171498350X | 
        
                | VAG | 
                171498103B | 
        
                | VAG | 
                871498103 | 
        
                | VAG | 
                JZW498350X | 
        
                | VAG | 
                JZW498350CX | 
        
                | VAG | 
                6N0498103X | 
        
                | VAG | 
                6N0498350X | 
        
                | VAG | 
                861498103AX | 
        
                | VAG | 
                171407331L | 
        
                | VAG | 
                861498103A | 
        
                | VAG | 
                1H0407331 | 
        
                | VAG | 
                171407331E | 
        
                | VAG | 
                171498350V | 
        
                                     
                                 
                             
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
        
        
        | Typ | 
        Position | 
        Artikelnr | 
        Details | 
        
        
        
                                     
                                 
                             
                         
                     
                 
             
         
        
            
                -7% Listenpreis: 24,88€
 Ihr Preis: 
 23,18€ 23.18
                
                
                inkl. MwSt zzgl. Versand 
                
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Expressversand
                                        
Zustellung in 24 Stunden möglich
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        100% Passgenauigkeit
                                        
Premium OEM Qualität
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        Kostenloser Rückversand
                                        
Austausch im Garantiefall