Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Informationen zu Kardanwelle PSCH01
| Gesamtlänge [mm] |
1980 |
| Lager |
1 |
| Gelenke |
3 |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.2 D 4WD | 8260-ACU | 03.2011-12.2011 | 135/184 | |
| 2 | 2.2 D 4WD | 8260-ACV | 03.2011-12.2011 | 135/184 | |
| 3 | 2.2 D 4WD | 8265-AAK | 03.2011-12.2011 | 135/184 | |
| 4 | 2.2 D 4WD | 8265-AAL | 03.2011-12.2011 | 135/184 | |
| 5 | 2.2 D 4WD | 8260-ACS | 03.2011 | 120/163 | |
| 6 | 2.2 D 4WD | 8260-ACT | 03.2011 | 120/163 | |
| 7 | 2.2 D 4WD | 8265-AAI | 03.2011 | 120/163 | |
| 8 | 2.2 D 4WD | 8265-AAJ | 03.2011 | 120/163 | |
| 9 | 3.2 4WD | 8260-AAL | 06.2006-12.2011 | 169/230 | |
| 10 | 3.2 4WD | 8260-AAP | 06.2006-12.2011 | 169/230 | |
| 11 | 2.4 4WD | 8260-AAJ | 06.2006-12.2011 | 100/136 | |
| 12 | 2.4 4WD | 8260-AAN | 06.2006-12.2011 | 100/136 | |
| 13 | 2.4 4WD | 8260-AAJ | 06.2006-12.2011 | 100/136 | |
| 14 | 2.4 4WD | 8260-AAN | 06.2006-12.2011 | 100/136 | |
| 15 | 2.0 D 4WD | 8260-AAK | 10.2006-12.2011 | 110/150 | |
| 16 | 2.0 D 4WD | 8260-AAO | 10.2006-12.2011 | 110/150 | |
| 17 | 3.0 4WD | 8260-ACO | 11.2010-09.2018 | 190/258 | |
| 18 | 3.0 4WD | 8260-ACP | 11.2010-09.2018 | 190/258 | |
| 19 | 3.0 4WD | 8265-AAE | 11.2010-09.2018 | 190/258 | |
| 20 | 3.0 4WD | 8265-AAF | 11.2010-09.2018 | 190/258 | |
| 21 | 2.4 4WD | 8260-ACM | 03.2011-12.2011 | 123/167 | |
| 22 | 2.4 4WD | 8260-ACN | 03.2011-12.2011 | 123/167 | |
| 23 | 2.4 4WD | 8265-AAC | 03.2011-12.2011 | 123/167 | |
| 24 | 2.4 4WD | 8265-AAD | 03.2011-12.2011 | 123/167 | |
| 25 | 2.0 D 4WD | 8260-ABF | 10.2006-12.2011 | 93/126 | |
| 26 | 2.0 D 4WD | 8260-ABH | 10.2006-12.2011 | 93/126 | |
| 27 | 2.4 LPG 4WD | 8260-AAJ | 01.2007 | 100/136 | |
| 28 | 2.4 LPG 4WD | 8260-AAN | 01.2007 | 100/136 | |
| 29 | 2.4 LPG 4WD | 8260-AAJ | 01.2007 | 100/136 | |
| 30 | 2.4 LPG 4WD | 8260-AAN | 01.2007 | 100/136 | |
| 31 | 2.4 LPG 4WD | 8260-AAJ | 01.2007 | 100/136 | |
| 32 | 2.4 LPG 4WD | 8260-AAN | 01.2007 | 100/136 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.4 4x4 | 0035-ARB | 12.2010 | 123/167 | |
| 2 | 2.4 4x4 | 0035-ARH | 12.2010 | 123/167 | |
| 3 | 3.2 V6 | 0035-AFW | 07.2006-12.2011 | 167/227 | |
| 4 | 2.0 CDTi | 0035-AHQ | 03.2007-12.2011 | 93/127 | |
| 5 | 2.2 CDTi 4x4 | 0035-ARG | 12.2010-12.2015 | 135/184 | |
| 6 | 2.2 CDTi 4x4 | 0035-ARM | 12.2010-12.2015 | 135/184 | |
| 7 | 2.2 CDTi 4x4 | 0035-ARE | 12.2010-12.2015 | 120/163 | |
| 8 | 2.2 CDTi 4x4 | 0035-ARK | 12.2010-12.2015 | 120/163 | |
| 9 | 2.0 CDTi 4x4 | 0035-BIJ | 01.2016 | 125/170 | |
| 10 | 2.0 CDTi 4x4 | 0035-AFX | 07.2006-12.2011 | 110/150 | |
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| Chevrolet |
96624771 |
| Chevrolet |
20781756 |
| OPEL |
446073 |
| Opel |
0446073 |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
-46% Listenpreis: 399,65€
Ihr Preis:
215,22€ 215.22
inkl. MwSt zzgl. Versand sofort versandbereit
Kein Pfand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall