Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    Informationen zu Kardanwelle PSMB194
 
                | Gesamtlänge [mm] | 2757 | 
|---|---|
| Lager | 1 | 
| Gelenke | 3 | 
| Getriebe | Keine Information | 
| Einbauposition | hinten | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 CDI RWD | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 2 | 311 CDI RWD | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 3 | 311 CDI RWD | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 4 | 311 CDI RWD | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 5 | 311 CDI RWD | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 6 | 311 CDI RWD | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 7 | 311 CDI RWD | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 8 | 311 CDI RWD | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 9 | 311 CDI RWD | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| 10 | 311 CDI RWD | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 11 | 311 CDI RWD | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 12 | 311 CDI RWD | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 13 | 311 CDI RWD | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 14 | 311 CDI RWD | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| 15 | 311 CDI RWD | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 16 | 311 CDI RWD | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 17 | 311 CDI RWD | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 18 | 311 CDI RWD | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| 19 | 311 CDI RWD | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 20 | 311 CDI RWD | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 21 | 311 CDI RWD | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 22 | 311 CDI RWD | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 23 | 311 CDI RWD | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| 24 | 314 CDI RWD | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 25 | 314 CDI RWD | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 26 | 314 CDI RWD | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 27 | 314 CDI RWD | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 28 | 314 CDI RWD | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 29 | 314 CDI RWD | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 30 | 314 CDI RWD | 1313-HRO | 02.2018 | 105/143 | |
| 31 | 314 CDI RWD | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 32 | 314 CDI RWD | 2222-AQE | 02.2018 | 105/143 | |
| 33 | 314 CDI RWD | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 34 | 314 CDI RWD | 2222-ARK | 02.2018 | 105/143 | |
| 35 | 314 CDI RWD | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 36 | 314 CDI RWD | 1313-HRO | 02.2018 | 105/143 | |
| 37 | 314 CDI RWD | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 38 | 314 CDI RWD | 2222-AQE | 02.2018 | 105/143 | |
| 39 | 314 CDI RWD | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 40 | 314 CDI RWD | 2222-ARK | 02.2018 | 105/143 | |
| 41 | 314 CDI RWD | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 42 | 314 CDI RWD | 1313-HRO | 02.2018 | 105/143 | |
| 43 | 314 CDI RWD | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 44 | 314 CDI RWD | 2222-AQE | 02.2018 | 105/143 | |
| 45 | 314 CDI RWD | 2222-ARK | 02.2018 | 105/143 | |
| 46 | 314 CDI RWD | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 47 | 314 CDI RWD | 1313-HRO | 02.2018 | 105/143 | |
| 48 | 314 CDI RWD | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 49 | 314 CDI RWD | 2222-AQE | 02.2018 | 105/143 | |
| 50 | 314 CDI RWD | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 51 | 314 CDI RWD | 2222-ARK | 02.2018 | 105/143 | |
| 52 | 311 CDI | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 53 | 311 CDI | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 54 | 311 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 55 | 311 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 56 | 311 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 57 | 311 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 58 | 311 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 59 | 311 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 60 | 311 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 61 | 311 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 62 | 311 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 63 | 311 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 64 | 311 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 65 | 311 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 66 | 311 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 67 | 311 CDI | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 68 | 311 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 69 | 311 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 70 | 311 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 71 | 311 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 72 | 311 CDI | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 73 | 311 CDI | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 74 | 311 CDI | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 75 | 311 CDI | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 76 | 311 CDI | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 77 | 311 CDI | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 78 | 311 CDI RWD | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 79 | 311 CDI RWD | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 80 | 311 CDI RWD | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 81 | 311 CDI RWD | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 82 | 311 CDI RWD | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 83 | 311 CDI RWD | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 84 | 311 CDI RWD | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 85 | 311 CDI RWD | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 86 | 311 CDI RWD | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 87 | 311 CDI RWD | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 88 | 311 CDI RWD | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 89 | 311 CDI RWD | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 90 | 311 CDI RWD | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 91 | 311 CDI RWD | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 92 | 311 CDI RWD | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 93 | 311 CDI RWD | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 94 | 311 CDI RWD | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 95 | 311 CDI RWD | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 96 | 311 CDI RWD | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 97 | 311 CDI RWD | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 98 | 311 CDI RWD | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 99 | 311 CDI RWD | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 100 | 311 CDI RWD | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 101 | 311 CDI RWD | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 102 | 311 CDI RWD | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 103 | 311 CDI RWD | 2222-AQR | 02.2018 | 84/114 | |
| 104 | 314 CDI RWD | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 105 | 314 CDI RWD | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 106 | 314 CDI RWD | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 107 | 314 CDI RWD | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 108 | 314 CDI RWD | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 109 | 314 CDI RWD | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 110 | 314 CDI RWD | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 111 | 314 CDI RWD | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 112 | 314 CDI RWD | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 113 | 314 CDI RWD | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 114 | 314 CDI RWD | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 115 | 314 CDI RWD | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 116 | 314 CDI RWD | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 117 | 314 CDI RWD | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 118 | 314 CDI RWD | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 119 | 314 CDI RWD | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 120 | 314 CDI RWD | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 121 | 314 CDI RWD | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 122 | 314 CDI RWD | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 123 | 314 CDI RWD | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 124 | 314 CDI RWD | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 125 | 314 CDI RWD | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 126 | 314 CDI RWD | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 127 | 314 CDI RWD | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 128 | 314 CDI RWD | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 129 | 314 CDI RWD | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 130 | 314 CDI RWD | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 131 | 311 CDI RWD | 2222-BAT | 06.2020 | 84/114 | |
| 132 | 311 CDI RWD | 2222-BAT | 06.2020 | 84/114 | |
| 133 | 311 CDI RWD | 2222-BAT | 06.2020 | 84/114 | |
| 134 | 315 CDI RWD | 2222-BAU | 06.2020 | 110/150 | |
| 135 | 315 CDI RWD | 2222-BAU | 06.2020 | 110/150 | |
| 136 | 315 CDI RWD | 2222-BAU | 06.2020 | 110/150 | |
| 137 | 317 CDI RWD | 2222-BAV | 06.2020 | 125/170 | |
| 138 | 317 CDI RWD | 2222-BAV | 06.2020 | 125/170 | |
| 139 | 317 CDI RWD | 2222-BAV | 06.2020 | 125/170 | |
| 140 | 311 CDI | 2222-BFE | 10.2021 | 84/114 | |
| 141 | 311 CDI | 2222-BFG | 10.2021 | 84/114 | |
| 142 | 315 CDI | 2222-BFF | 10.2021 | 110/150 | |
| 143 | 315 CDI | 2222-BFH | 10.2021 | 110/150 | |
| 144 | 319 CDI RWD | 2222-BFD | 10.2021 | 140/190 | |
| 145 | 319 CDI RWD | 2222-BFB | 10.2021 | 140/190 | |
| 146 | 319 CDI Allrad | 2222-BFN | 10.2021 | 140/190 | |
| 147 | 319 CDI Allrad | 2222-BFK | 10.2021 | 140/190 | |
| 148 | 317 CDI | 2222-BKA | 03.2022 | 125/170 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 CDI | 1313-GOT | 02.2018 | 84/114 | |
| 2 | 311 CDI | 1313-GOU | 02.2018 | 84/114 | |
| 3 | 311 CDI | 1313-GOT | 02.2018 | 84/114 | |
| 4 | 311 CDI | 1313-GOU | 02.2018 | 84/114 | |
| 5 | 311 CDI | 1313-GOT | 02.2018 | 84/114 | |
| 6 | 311 CDI | 1313-GOU | 02.2018 | 84/114 | |
| 7 | 311 CDI | 1313-GOT | 02.2018 | 84/114 | |
| 8 | 311 CDI | 1313-GOU | 02.2018 | 84/114 | |
| 9 | 314 CDI | 1313-GOV | 02.2018 | 105/143 | |
| 10 | 314 CDI | 1313-GOW | 02.2018 | 105/143 | |
| 11 | 314 CDI | 1313-GOV | 02.2018 | 105/143 | |
| 12 | 314 CDI | 1313-GOW | 02.2018 | 105/143 | |
| 13 | 314 CDI | 1313-GOV | 02.2018 | 105/143 | |
| 14 | 314 CDI | 1313-GOW | 02.2018 | 105/143 | |
| 15 | 314 CDI | 1313-GOV | 02.2018 | 105/143 | |
| 16 | 314 CDI | 1313-GOW | 02.2018 | 105/143 | |
| 17 | 316 CDI | 1313-CDE | 02.2018 | 120/163 | |
| 18 | 316 CDI | 1313-CDF | 02.2018 | 120/163 | |
| 19 | 316 CDI | 1313-CDE | 02.2018 | 120/163 | |
| 20 | 316 CDI | 1313-CDF | 02.2018 | 120/163 | |
| 21 | 316 CDI | 1313-CDE | 02.2018 | 120/163 | |
| 22 | 316 CDI | 1313-CDF | 02.2018 | 120/163 | |
| 23 | 319 CDI | 1313-BIQ | 02.2018 | 140/190 | |
| 24 | 319 CDI | 1313-BIR | 02.2018 | 140/190 | |
| 25 | 319 CDI | 1313-BIQ | 02.2018 | 140/190 | |
| 26 | 319 CDI | 1313-BIR | 02.2018 | 140/190 | |
| 27 | 319 CDI | 1313-BIQ | 02.2018 | 140/190 | |
| 28 | 319 CDI | 1313-BIR | 02.2018 | 140/190 | |
| 29 | 314 CDI Allrad | 1313-IIC | 01.2019 | 105/143 | |
| 30 | 311 CDI | 2222-BFT | 10.2021 | 84/114 | |
| 31 | 311 CDI | 2222-BFU | 10.2021 | 84/114 | |
| 32 | 315 CDI | 2222-BFV | 10.2021 | 110/150 | |
| 33 | 315 CDI | 2222-BFW | 10.2021 | 110/150 | |
| 34 | 317 CDI | 2222-BFX | 10.2021 | 125/170 | |
| 35 | 317 CDI | 2222-BFY | 10.2021 | 125/170 | |
| 36 | 319 CDI | 2222-BFZ | 10.2021 | 140/190 | |
| 37 | 319 CDI | 2222-BGA | 10.2021 | 140/190 | |
| 38 | 319 CDI Allrad | 2222-BFP | 10.2021 | 140/190 | |
| 39 | 319 CDI Allrad | 2222-BFQ | 10.2021 | 140/190 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 CDI 4x4 | 0999-BDL | 02.2008-12.2009 | 110/150 | |
| 2 | 315 CDI 4x4 | 0999-BDM | 02.2008-12.2009 | 110/150 | |
| 3 | 315 CDI 4x4 | 1313-BBQ | 02.2008-12.2009 | 110/150 | |
| 4 | 315 CDI 4x4 | 1313-BBR | 02.2008-12.2009 | 110/150 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 CDI AWD | 1313-HYO | 01.2019 | 140/190 | |
| 2 | 319 CDI AWD | 1313-HYP | 01.2019 | 140/190 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 CDI | 1313-BYN | 02.2018 | 140/190 | |
| 2 | 319 CDI | 1313-BYN | 02.2018 | 140/190 | |
| 3 | 319 CDI | 1313-HWD | 02.2018 | 140/190 | |
| 4 | 319 CDI | 2222-ACN | 02.2018 | 140/190 | |
| 5 | 319 CDI | 2222-AQZ | 02.2018 | 140/190 | |
| 6 | 319 CDI | 2222-ARM | 02.2018 | 140/190 | |
| 7 | 319 CDI | 2222-AQZ | 02.2018 | 140/190 | |
| 8 | 319 CDI | 2222-AQZ | 02.2018 | 140/190 | |
| 9 | 319 CDI AWD | 2222-AQV | 01.2019 | 140/190 | |
| 10 | 319 CDI AWD | 2222-ARF | 01.2019 | 140/190 | |
| 11 | 319 CDI AWD | 2222-ARF | 01.2019 | 140/190 | |
| 12 | 319 CDI AWD | 2222-ARF | 01.2019 | 140/190 | |
| 13 | 317 CDI RWD | 2222-BBH | 06.2020 | 125/170 | |
| 14 | 316 CDI | 1313-HCL | 02.2018 | 120/163 | |
| 15 | 316 CDI | 2222-ARA | 02.2018 | 120/163 | |
| 16 | 316 CDI | 2222-ARA | 02.2018 | 120/163 | |
| 17 | 316 CDI | 1313-HCL | 02.2018 | 120/163 | |
| 18 | 316 CDI | 1313-HYL | 02.2018 | 120/163 | |
| 19 | 316 CDI | 2222-ARA | 02.2018 | 120/163 | |
| 20 | 316 CDI | 2222-ARL | 02.2018 | 120/163 | |
| 21 | 316 CDI AWD | 2222-AQU | 01.2019 | 120/163 | |
| 22 | 316 CDI AWD | 2222-ARE | 01.2019 | 120/163 | |
| 23 | 316 CDI AWD | 2222-ARE | 01.2019 | 120/163 | |
| 24 | 316 CDI AWD | 2222-ARE | 01.2019 | 120/163 | |
| 25 | 315 CDI RWD | 2222-BBA | 06.2020 | 110/150 | |
| 26 | 314 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 27 | 314 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 28 | 314 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 29 | 314 CDI | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 30 | 314 CDI | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 31 | 314 CDI | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 32 | 314 CDI | 1313-HRO | 02.2018 | 105/143 | |
| 33 | 314 CDI | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 34 | 314 CDI | 2222-AQE | 02.2018 | 105/143 | |
| 35 | 314 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 36 | 314 CDI | 2222-ARK | 02.2018 | 105/143 | |
| 37 | 314 CDI | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 38 | 314 CDI | 1313-HRO | 02.2018 | 105/143 | |
| 39 | 314 CDI | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 40 | 314 CDI | 2222-AQE | 02.2018 | 105/143 | |
| 41 | 314 CDI | 2222-ARB | 02.2018 | 105/143 | |
| 42 | 314 CDI | 2222-ARK | 02.2018 | 105/143 | |
| 43 | 314 CDI | 1313-GMQ | 02.2018 | 105/143 | |
| 44 | 314 CDI | 1313-HRO | 02.2018 | 105/143 | |
| 45 | 314 CDI | 1313-HYK | 02.2018 | 105/143 | |
| 46 | 314 CDI | 2222-AQE | 02.2018 | 105/143 | |
| 47 | 314 CDI | 2222-ARK | 02.2018 | 105/143 | |
| 48 | 314 CDI AWD | 2222-AQT | 01.2019 | 105/143 | |
| 49 | 314 CDI AWD | 2222-ARD | 01.2019 | 105/143 | |
| 50 | 314 CDI AWD | 2222-ARD | 01.2019 | 105/143 | |
| 51 | 311 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 52 | 311 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 53 | 311 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 54 | 311 CDI | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 55 | 311 CDI | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 56 | 311 CDI | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 57 | 311 CDI | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 58 | 311 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 59 | 311 CDI | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| 60 | 311 CDI | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 61 | 311 CDI | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 62 | 311 CDI | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 63 | 311 CDI | 2222-ARC | 02.2018 | 84/114 | |
| 64 | 311 CDI | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| 65 | 311 CDI | 1313-GMP | 02.2018 | 84/114 | |
| 66 | 311 CDI | 1313-HRQ | 02.2018 | 84/114 | |
| 67 | 311 CDI | 2222-AQD | 02.2018 | 84/114 | |
| 68 | 311 CDI | 2222-ARJ | 02.2018 | 84/114 | |
| 69 | 311 CDI RWD | 2222-BAZ | 06.2020 | 84/114 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 CDI | 1313-BZK | 02.2018 | 140/190 | |
| 2 | 319 CDI | 1313-BZK | 02.2018 | 140/190 | |
| 3 | 319 CDI | 2222-AQK | 02.2018 | 140/190 | |
| 4 | 319 CDI | 2222-AQQ | 02.2018 | 140/190 | |
| 5 | 319 CDI | 2222-AQQ | 02.2018 | 140/190 | |
| 6 | 319 CDI | 2222-AQQ | 02.2018 | 140/190 | |
| 7 | 319 CDI AWD | 2222-AQY | 01.2019 | 140/190 | |
| 8 | 319 CDI AWD | 2222-ARI | 01.2019 | 140/190 | |
| 9 | 319 CDI AWD | 2222-ARI | 01.2019 | 140/190 | |
| 10 | 319 CDI AWD | 2222-ARI | 01.2019 | 140/190 | |
| 11 | 316 CDI | 1313-BZJ | 02.2018 | 120/163 | |
| 12 | 316 CDI | 1313-HYN | 02.2018 | 120/163 | |
| 13 | 316 CDI | 1313-BZJ | 02.2018 | 120/163 | |
| 14 | 316 CDI | 1313-HYN | 02.2018 | 120/163 | |
| 15 | 316 CDI | 2222-AQJ | 02.2018 | 120/163 | |
| 16 | 316 CDI | 1313-BZJ | 02.2018 | 120/163 | |
| 17 | 316 CDI | 1313-HYN | 02.2018 | 120/163 | |
| 18 | 316 CDI | 2222-AQJ | 02.2018 | 120/163 | |
| 19 | 316 CDI | 2222-AQP | 02.2018 | 120/163 | |
| 20 | 316 CDI | 2222-AQP | 02.2018 | 120/163 | |
| 21 | 316 CDI | 2222-AQP | 02.2018 | 120/163 | |
| 22 | 316 CDI AWD | 2222-AQX | 01.2019 | 120/163 | |
| 23 | 316 CDI AWD | 2222-ARH | 01.2019 | 120/163 | |
| 24 | 316 CDI AWD | 2222-ARH | 01.2019 | 120/163 | |
| 25 | 316 CDI AWD | 2222-ARH | 01.2019 | 120/163 | |
| 26 | 314 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 27 | 314 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 28 | 314 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 29 | 314 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 30 | 314 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 31 | 314 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 32 | 314 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 33 | 314 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 34 | 314 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 35 | 314 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 36 | 314 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 37 | 314 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 38 | 314 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 39 | 314 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 40 | 314 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 41 | 314 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 42 | 314 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 43 | 314 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 44 | 314 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 45 | 314 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 46 | 314 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 47 | 314 CDI | 2222-AQS | 02.2018 | 105/143 | |
| 48 | 314 CDI AWD | 2222-AQW | 01.2019 | 105/143 | |
| 49 | 314 CDI AWD | 2222-ARG | 01.2019 | 105/143 | |
| 50 | 314 CDI AWD | 2222-ARG | 01.2019 | 105/143 | 
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 2 | 214 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 3 | 214 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 4 | 214 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 5 | 214 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 6 | 214 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 7 | 214 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 8 | 214 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 9 | 214 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 10 | 214 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 11 | 214 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 12 | 214 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 13 | 214 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 14 | 214 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 15 | 214 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 16 | 214 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 17 | 214 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 18 | 214 CDI | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 19 | 214 CDI | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 20 | 214 CDI | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 21 | 214 CDI | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 22 | 211 CDI RWD | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 23 | 211 CDI RWD | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 24 | 211 CDI RWD | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 25 | 211 CDI RWD | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 26 | 211 CDI RWD | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 27 | 211 CDI RWD | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 28 | 211 CDI RWD | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 29 | 211 CDI RWD | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 30 | 211 CDI RWD | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 31 | 211 CDI RWD | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 32 | 211 CDI RWD | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 33 | 211 CDI RWD | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 34 | 211 CDI RWD | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 35 | 211 CDI RWD | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 36 | 211 CDI RWD | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 37 | 211 CDI RWD | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 38 | 211 CDI RWD | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 39 | 211 CDI RWD | 1313-GMN | 02.2018 | 84/114 | |
| 40 | 211 CDI RWD | 1313-HRK | 02.2018 | 84/114 | |
| 41 | 211 CDI RWD | 2222-AQH | 02.2018 | 84/114 | |
| 42 | 211 CDI RWD | 2222-AQL | 02.2018 | 84/114 | |
| 43 | 214 CDI RWD | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 44 | 214 CDI RWD | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 45 | 214 CDI RWD | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 46 | 214 CDI RWD | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 47 | 214 CDI RWD | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 48 | 214 CDI RWD | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 49 | 214 CDI RWD | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 50 | 214 CDI RWD | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 51 | 214 CDI RWD | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 52 | 214 CDI RWD | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 53 | 214 CDI RWD | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
| 54 | 214 CDI RWD | 2222-AQI | 02.2018 | 105/143 | |
| 55 | 214 CDI RWD | 2222-AQM | 02.2018 | 105/143 | |
| 56 | 214 CDI RWD | 1313-GMO | 02.2018 | 105/143 | |
| 57 | 214 CDI RWD | 1313-HRI | 02.2018 | 105/143 | |
