Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    
        
            
                Informationen zu Kardanwelle PSMB215            
        
     
    
        
            
                
                
                                
            | Gesamtlänge [mm] | 
            2755 | 
        
            
            | Lager  | 
            1 | 
        
            
            | Gelenke | 
            3 | 
        
    
    
        | Getriebe | 
        
            Keine Information                                     | 
            
        | Einbauposition | 
        
            hinten | 
                 
             
            
            
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 311 CDI 4x4 | 0999-BDJ | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 2 | 311 CDI 4x4 | 0999-BDK | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 3 | 311 CDI 4x4 | 1313-BBO | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 4 | 311 CDI 4x4 | 1313-BBP | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 5 | 313 CDI 4x4 | 1313-CDK | 08.2011-05.2016 | 95/129 |  | 
| 6 | 313 CDI 4x4 | 1313-DPE | 08.2011-05.2016 | 95/129 |  | 
| 7 | 314 CDI 4x4 | 1313-GHQ | 05.2016 | 105/143 |  | 
| 8 | 314 CDI 4x4 | 2222-ACY | 05.2016 | 105/143 |  | 
| 9 | 314 CDI 4x4 | 2222-ACZ | 05.2016 | 105/143 |  | 
| 10 | 315 CDI 4x4 | 0999-BDL | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 11 | 315 CDI 4x4 | 0999-BDM | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 12 | 315 CDI 4x4 | 1313-BBQ | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 13 | 315 CDI 4x4 | 1313-BBR | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 14 | 316 CDI 4x4 | 1313-CDL | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 15 | 316 CDI 4x4 | 1313-DPF | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 16 | 316 CDI 4x4 | 2222-ACW | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 17 | 316 CDI 4x4 | 2222-ACX | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 18 | 318 CDI 4x4 | 0999-BJC | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 19 | 318 CDI 4x4 | 0999-BJD | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 20 | 318 CDI 4x4 | 1313-BBS | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 21 | 318 CDI 4x4 | 1313-BBT | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 22 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BIU | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 23 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BIV | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 24 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 2222-ADA | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 25 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 2222-ADB | 03.2009 | 140/190 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 311 CDI 4x4 | 0999-BFV | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 2 | 311 CDI 4x4 | 1313-AFB | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 3 | 313 CDI 4x4 | 1313-BKM | 05.2009 | 95/129 |  | 
| 4 | 313 CDI 4x4 | 1313-BZU | 05.2009 | 95/129 |  | 
| 5 | 313 CDI 4x4 | 1313-CMT | 05.2009 | 95/129 |  | 
| 6 | 314 CDI 4x4 | 1313-GMF | 05.2016 | 105/143 |  | 
| 7 | 314 CDI 4x4 | 1313-GML | 05.2016 | 105/143 |  | 
| 8 | 315 CDI 4x4 | 0999-BFW | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 9 | 315 CDI 4x4 | 1313-AFC | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 10 | 316 CDI 4x4 | 1313-BKN | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 11 | 316 CDI 4x4 | 1313-BZV | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 12 | 316 CDI 4x4 | 1313-CMU | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 13 | 318 CDI 4x4 | 0999-BJF | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 14 | 318 CDI 4x4 | 1313-AFD | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 15 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BKO | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 16 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BZW | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 17 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-CMV | 03.2009 | 140/190 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 311 CDI 4x4 | 0999-BFX | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 2 | 311 CDI 4x4 | 1313-AEV | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 3 | 313 CDI 4x4 | 1313-BKS | 06.2006-05.2016 | 95/129 |  | 
| 4 | 313 CDI 4x4 | 1313-BZO | 06.2006-05.2016 | 95/129 |  | 
| 5 | 313 CDI 4x4 | 1313-CMZ | 06.2006-05.2016 | 95/129 |  | 
| 6 | 314 CDI 4x4 | 1313-GMG | 05.2016 | 105/143 |  | 
| 7 | 314 CDI 4x4 | 1313-GMM | 05.2016 | 105/143 |  | 
| 8 | 315 CDI 4x4 | 0999-BFY | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 9 | 315 CDI 4x4 | 1313-AEW | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 10 | 316 CDI 4x4 | 1313-BKT | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 11 | 316 CDI 4x4 | 1313-BZP | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 12 | 316 CDI 4x4 | 1313-CNA | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 13 | 318 CDI 4x4 | 0999-BJE | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 14 | 318 CDI 4x4 | 1313-AEX | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 15 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BKU | 05.2011 | 140/190 |  | 
| 16 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BZQ | 05.2011 | 140/190 |  | 
| 17 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-CNB | 05.2011 | 140/190 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 511 CDI 4x4 | 0999-BHQ | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 2 | 511 CDI 4x4 | 1313-AES | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 3 | 513 CDI 4x4 | 1313-BKP | 06.2006 | 95/129 |  | 
| 4 | 513 CDI 4x4 | 1313-BZL | 06.2006 | 95/129 |  | 
| 5 | 513 CDI 4x4 | 1313-CMW | 06.2006 | 95/129 |  | 
| 6 | 515 CDI 4x4 | 0999-BHR | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 7 | 515 CDI 4x4 | 1313-AET | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 8 | 516 CDI 4x4 | 1313-BKQ | 06.2006 | 120/163 |  | 
| 9 | 516 CDI 4x4 | 1313-BZM | 06.2006 | 120/163 |  | 
| 10 | 516 CDI 4x4 | 1313-CMX | 06.2006 | 120/163 |  | 
| 11 | 518 CDI 4x4 | 0999-BHS | 06.2006-12.2009 | 135/184 |  | 
| 12 | 518 CDI 4x4 | 1313-AEU | 06.2006-12.2009 | 135/184 |  | 
| 13 | 519 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BKR | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 14 | 519 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BZN | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 15 | 519 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-CMY | 03.2009 | 140/190 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 511 CDI 4x4 | 0999-BHN | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 2 | 511 CDI 4x4 | 1313-AEY | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 3 | 513 CDI 4x4 | 1313-BIM | 05.2011-05.2016 | 95/129 |  | 
| 4 | 513 CDI 4x4 | 1313-BKV | 05.2011-05.2016 | 95/129 |  | 
| 5 | 513 CDI 4x4 | 1313-BZR | 05.2011-05.2016 | 95/129 |  | 
| 6 | 513 CDI 4x4 | 1313-CIS | 05.2011-05.2016 | 95/129 |  | 
| 7 | 513 CDI 4x4 | 1313-CMQ | 05.2011-05.2016 | 95/129 |  | 
| 8 | 513 CDI 4x4 | 1313-BIM | 05.2011-05.2016 | 95/129 |  | 
| 9 | 513 CDI | 1313-BIM | 06.2006-05.2016 | 95/129 |  | 
| 10 | 513 CDI | 1313-BIM | 06.2006-05.2016 | 95/129 |  | 
| 11 | 513 CDI | 1313-BYF | 06.2006-05.2016 | 95/129 |  | 
| 12 | 514 CDI 4x4 | 1313-GGP | 05.2016 | 105/143 |  | 
| 13 | 514 CDI 4x4 | 1313-GIX | 05.2016 | 105/143 |  | 
| 14 | 515 CDI 4x4 | 0999-BHO | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 15 | 515 CDI 4x4 | 1313-AEZ | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 16 | 516 CDI 4x4 | 1313-BKW | 05.2011 | 120/163 |  | 
| 17 | 516 CDI 4x4 | 1313-BZS | 05.2011 | 120/163 |  | 
| 18 | 516 CDI 4x4 | 1313-CMR | 05.2011 | 120/163 |  | 
| 19 | 518 CDI 4x4 | 0999-BHP | 06.2006-12.2009 | 135/184 |  | 
| 20 | 518 CDI 4x4 | 1313-AFA | 06.2006-12.2009 | 135/184 |  | 
| 21 | 519 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BKX | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 22 | 519 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BZT | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 23 | 519 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-CMS | 03.2009 | 140/190 |  | 
                                      
                                 
                             
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        
    
    
    | Hersteller | 
    Vergleichsnummer | 
    
    
    
                | MERCEDES-BENZ | 
                9064103200 | 
        
                | MERCEDES-BENZ | 
                906410320080 | 
        
                | MERCEDES-BENZ | 
                9064105716 | 
        
                | MERCEDES-BENZ | 
                A9064103200 | 
        
                | MERCEDES-BENZ | 
                A906410320080 | 
        
                | MERCEDES-BENZ | 
                A9064105716 | 
        
                                     
                                 
                             
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
        
        
        | Typ | 
        Position | 
        Artikelnr | 
        Details | 
        
        
        
                                     
                                 
                             
                         
                     
                 
             
         
        
            
                -44% Listenpreis: 596,40€
 Ihr Preis: 
 334,21€ 334.21
                
                
                inkl. MwSt zzgl. Versand sofort versandbereit
 Kein Pfand
 
                
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Expressversand
                                        
Zustellung in 24 Stunden möglich
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        100% Passgenauigkeit
                                        
Premium OEM Qualität
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        Kostenloser Rückversand
                                        
Austausch im Garantiefall