Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Informationen zu Kardanwelle PSMB217
| Gesamtlänge [mm] |
450 |
| Lager |
0 |
| Gelenke |
2 |
| Getriebe |
Keine Information |
| Einbauposition |
vorne |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 350 d 4-matic | 1313-EQU | 03.2015-10.2019 | 190/258 | |
| 2 | 350 d 4-matic | 1313-EQV | 03.2015-10.2019 | 190/258 | |
| 3 | 350 d 4-matic | 1313-EQU | 03.2015-10.2019 | 190/258 | |
| 4 | 350 d 4-matic | 1313-EQV | 03.2015-10.2019 | 190/258 | |
| 5 | 350 d 4-matic | 1313-EQU | 03.2015-10.2019 | 190/258 | |
| 6 | 350 d 4-matic | 1313-EQV | 03.2015-10.2019 | 190/258 | |
| 7 | 400 4-matic | 1313-EQW | 03.2015-10.2019 | 245/333 | |
| 8 | 400 4-matic | 1313-EQY | 03.2015-10.2019 | 245/333 | |
| 9 | 400 4-matic | 1313-EQW | 03.2015-10.2019 | 245/333 | |
| 10 | 400 4-matic | 1313-EQY | 03.2015-10.2019 | 245/333 | |
| 11 | 400 4-matic | 1313-EQW | 03.2015-10.2019 | 245/333 | |
| 12 | 400 4-matic | 1313-EQY | 03.2015-10.2019 | 245/333 | |
| 13 | 500 4-matic | 1313-FDV | 10.2015-10.2019 | 335/456 | |
| 14 | 500 4-matic | 1313-FDV | 10.2015-10.2019 | 335/456 | |
| 15 | 500 4-matic | 1313-FDV | 10.2015-10.2019 | 335/456 | |
| 16 | AMG 43 4-matic | 1313-GGK | 05.2016-10.2019 | 270/367 | |
| 17 | AMG 43 4-matic | 1313-GGK | 05.2016-10.2019 | 270/367 | |
| 18 | AMG 43 4-matic | 1313-GGK | 05.2016-10.2019 | 270/367 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 250 D | 1313-ERX | 04.2015-10.2018 | 150/204 | |
| 2 | 250 D 4matic | 1313-ERY | 04.2015-10.2018 | 150/204 | |
| 3 | 250 D 4matic | 1313-ESV | 04.2015-10.2018 | 150/204 | |
| 4 | 250 D 4matic | 1313-ETH | 04.2015-10.2018 | 150/204 | |
| 5 | 250 D 4matic | 1313-ETI | 04.2015-10.2018 | 150/204 | |
| 6 | 320 4matic | 1313-ESY | 10.2015-10.2018 | 200/272 | |
| 7 | 350 D 4matic | 1313-EQU | 04.2015-10.2018 | 190/258 | |
| 8 | 350 D 4matic | 1313-EQV | 04.2015-10.2018 | 190/258 | |
| 9 | 350 D 4matic | 1313-EQU | 04.2015-10.2018 | 190/258 | |
| 10 | 350 D 4matic | 1313-EQV | 04.2015-10.2018 | 190/258 | |
| 11 | 350 D 4matic | 1313-ETD | 04.2015-10.2018 | 190/258 | |
| 12 | 350 D 4matic | 1313-ETL | 04.2015-10.2018 | 190/258 | |
| 13 | 350 D 4matic | 1313-ETM | 04.2015-10.2018 | 190/258 | |
| 14 | 400 4matic | 1313-EQW | 04.2015-10.2018 | 245/333 | |
| 15 | 400 4matic | 1313-EQY | 04.2015-10.2018 | 245/333 | |
| 16 | 400 4matic | 1313-EQW | 04.2015-10.2018 | 245/333 | |
| 17 | 400 4matic | 1313-EQY | 04.2015-10.2018 | 245/333 | |
| 18 | 400 4matic | 1313-ESW | 04.2015-10.2018 | 245/333 | |
| 19 | 400 4matic | 1313-ETJ | 04.2015-10.2018 | 245/333 | |
| 20 | 400 4matic | 1313-ETK | 04.2015-10.2018 | 245/333 | |
| 21 | 450 AMG 4-matic | 1313-EQX | 10.2015-10.2018 | 270/367 | |
| 22 | 450 AMG 4-matic | 1313-EQX | 10.2015-10.2018 | 270/367 | |
| 23 | 450 AMG 4-matic | 1313-EQX | 10.2015-10.2018 | 270/367 | |
| 24 | 500 4matic | 1313-ETA | 04.2015-10.2018 | 320/435 | |
| 25 | 500 4matic | 1313-ETB | 04.2015-10.2018 | 320/435 | |
| 26 | 500 4matic | 1313-FDV | 10.2015-10.2018 | 335/456 | |
| 27 | 500 4matic | 1313-FDV | 10.2015-10.2018 | 335/456 | |
| 28 | 500 4matic | 1313-FDW | 10.2015-10.2018 | 335/456 | |
| 29 | 500 e 4-matic | 1313-ERZ | 04.2015-10.2018 | 245/333 | |
| 30 | 500 e 4-matic | 1313-ESX | 04.2015-10.2018 | 245/333 | |
| 31 | 500 e 4-matic | 1313-ERZ | 04.2015-10.2018 | 245/333 | |
| 32 | 500 e 4-matic | 1313-ESX | 04.2015-10.2018 | 245/333 | |
| 33 | 500 e 4-matic | 1313-ERZ | 04.2015-10.2018 | 245/333 | |
| 34 | 500 e 4-matic | 1313-ESX | 04.2015-10.2018 | 245/333 | |
| 35 | 500 E 4matic | 1313-ERZ | 04.2015-10.2018 | 325/442 | |
| 36 | 500 E 4matic | 1313-ESX | 04.2015-10.2018 | 325/442 | |
| 37 | 500 E 4matic | 1313-ERZ | 04.2015-10.2018 | 325/442 | |
| 38 | 500 E 4matic | 1313-ESX | 04.2015-10.2018 | 325/442 | |
| 39 | AMG 43 4-matic | 1313-HGX | 06.2017-10.2018 | 287/390 | |
| 40 | AMG 43 4-matic | 1313-HGX | 06.2017-10.2018 | 287/390 | |
| 41 | AMG 43 4-matic | 1313-HGX | 06.2017-10.2018 | 287/390 | |
| 42 | AMG 43 4matic | 1313-GGK | 05.2016-10.2018 | 270/367 | |
| 43 | AMG 43 4matic | 1313-GGK | 05.2016-10.2018 | 270/367 | |
| 44 | AMG 63 4matic | 1313-ERV | 04.2015-10.2018 | 410/557 | |
| 45 | AMG 63 4matic | 1313-HBJ | 04.2015-10.2018 | 410/557 | |
| 46 | AMG 63 4matic | 1313-HBK | 04.2015-10.2018 | 410/557 | |
| 47 | AMG 63 S 4matic | 1313-ERW | 04.2015-10.2018 | 430/585 | |
| 48 | AMG 63 S 4matic | 1313-ETZ | 04.2015-10.2018 | 430/585 | |
| 49 | AMG 63 S 4matic | 1313-HBL | 04.2015-10.2018 | 430/585 | |
| 50 | AMG 63 S 4matic | 1313-HBM | 04.2015-10.2018 | 430/585 | |
| 51 | AMG 63 S 4matic | 1313-ETZ | 04.2015-10.2018 | 430/585 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 450 AMG 4matic | 1313-EQX | 03.2015-10.2019 | 270/367 | |
| 2 | 450 AMG 4matic | 1313-EQX | 03.2015-10.2019 | 270/367 | |
| 3 | AMG 43 4matic | 1313-HGX | 06.2017-10.2019 | 287/390 | |
| 4 | AMG 43 4matic | 1313-HGX | 06.2017-10.2019 | 287/390 | |
| 5 | AMG 63 4matic | 1313-EQS | 03.2015-10.2019 | 410/557 | |
| 6 | AMG 63 4matic | 1313-EUA | 03.2015-10.2019 | 410/557 | |
| 7 | AMG 63 S 4matic | 1313-EQT | 03.2015-10.2019 | 430/585 | |
| 8 | AMG 63 S 4matic | 1313-EUB | 03.2015-10.2019 | 430/585 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 350 D 4matic | 1313-EWV | 11.2015-04.2019 | 190/258 | |
| 2 | 350 D 4matic | 1313-FDZ | 11.2015-04.2019 | 190/258 | |
| 3 | 400 4matic | 1313-EWW | 11.2015-04.2019 | 245/333 | |
| 4 | 500 4matic | 1313-EWX | 11.2015-04.2019 | 335/456 | |
| 5 | 500 4matic | 1313-FDY | 11.2015-04.2019 | 335/456 | |
| 6 | AMG 63 4matic | 1313-ETZ | 11.2015-04.2019 | 430/585 | |
| 7 | AMG 63 4matic | 1313-ETZ | 11.2015-04.2019 | 430/585 | |
| 8 | AMG 63 4matic | 1313-FDX | 11.2015-04.2019 | 430/585 | |
| 9 | AMG 63 4matic | 1313-HBN | 11.2015-04.2019 | 430/585 | |
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| MERCEDES-BENZ |
1664102701 |
| MERCEDES-BENZ |
A1664102701 |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
260,85€ 260.85
inkl. MwSt zzgl. Versand sofort versandbereit
Kein Pfand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall