Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    
        
            
                Informationen zu Kardanwelle PSMB44            
        
     
    
        
            
                
                
                                
            | Gesamtlänge [mm] | 
            2372 | 
        
            
            | Lager  | 
            1 | 
        
            
            | Gelenke | 
            3 | 
        
    
        
                 
             
            
            
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 310 CDI | 1313-CUA | 03.2009-12.2013 | 70/95 |  | 
| 2 | 311 CDI | 0999-AAI | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 3 | 311 CDI | 0999-AAJ | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 4 | 311 CDI | 1313-AKG | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 5 | 311 CDI | 1313-AKH | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 6 | 311 CDI 4x4 | 0999-BDJ | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 7 | 311 CDI 4x4 | 0999-BDK | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 8 | 311 CDI 4x4 | 1313-BBO | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 9 | 311 CDI 4x4 | 1313-BBP | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 10 | 313 CDI | 1313-CDC | 08.2011-05.2016 | 95/129 |  | 
| 11 | 313 CDI | 1313-CDD | 08.2011-05.2016 | 95/129 |  | 
| 12 | 313 CDI 4x4 | 1313-CDK | 08.2011-05.2016 | 95/129 |  | 
| 13 | 313 CDI 4x4 | 1313-DPE | 08.2011-05.2016 | 95/129 |  | 
| 14 | 315 CDI | 0999-AAK | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 15 | 315 CDI | 0999-AAL | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 16 | 315 CDI | 1313-AKI | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 17 | 315 CDI | 1313-AKJ | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 18 | 315 CDI 4x4 | 0999-BDL | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 19 | 315 CDI 4x4 | 0999-BDM | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 20 | 315 CDI 4x4 | 1313-BBQ | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 21 | 315 CDI 4x4 | 1313-BBR | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 22 | 316 CDI | 1313-CDE | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 23 | 316 CDI | 1313-CDF | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 24 | 316 CDI | 1313-CDE | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 25 | 316 CDI | 1313-CDF | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 26 | 316 CDI | 2222-ACP | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 27 | 316 CDI | 2222-ACQ | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 28 | 316 CDI 4x4 | 1313-CDL | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 29 | 316 CDI 4x4 | 1313-DPF | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 30 | 316 CDI 4x4 | 2222-ACW | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 31 | 316 CDI 4x4 | 2222-ACX | 08.2011 | 120/163 |  | 
| 32 | 318 CDI | 0999-BCQ | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 33 | 318 CDI | 0999-BCR | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 34 | 318 CDI | 1313-AKM | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 35 | 318 CDI | 1313-AKN | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 36 | 318 CDI 4x4 | 0999-BJC | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 37 | 318 CDI 4x4 | 0999-BJD | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 38 | 318 CDI 4x4 | 1313-BBS | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 39 | 318 CDI 4x4 | 1313-BBT | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 40 | 319 CDI/BlueTEC | 1313-BIQ | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 41 | 319 CDI/BlueTEC | 1313-BIR | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 42 | 319 CDI/BlueTEC | 1313-BIQ | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 43 | 319 CDI/BlueTEC | 1313-BIR | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 44 | 319 CDI/BlueTEC | 2222-ACO | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 45 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BIU | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 46 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BIV | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 47 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 2222-ADA | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 48 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 2222-ADB | 03.2009 | 140/190 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 309 CDI | 0999-AHQ | 06.2006-12.2009 | 65/88 |  | 
| 2 | 309 CDI | 1313-BAR | 06.2006-12.2009 | 65/88 |  | 
| 3 | 310 CDI | 1313-BHR | 03.2009 | 70/95 |  | 
| 4 | 310 CDI | 1313-BSZ | 03.2009 | 70/95 |  | 
| 5 | 310 CDI | 1313-BYK | 03.2009 | 70/95 |  | 
| 6 | 310 CDI | 1313-CIL | 03.2009 | 70/95 |  | 
| 7 | 310 CDI | 1313-COP | 03.2009 | 70/95 |  | 
| 8 | 311 CDI | 0999-AHR | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 9 | 311 CDI | 1313-BAS | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 10 | 311 CDI 4x4 | 0999-BFV | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 11 | 311 CDI 4x4 | 1313-AFB | 02.2008-12.2009 | 80/109 |  | 
| 12 | 313 CDI | 1313-BAU | 05.2009 | 95/129 |  | 
| 13 | 313 CDI | 1313-BAU | 05.2009 | 95/129 |  | 
| 14 | 313 CDI | 1313-BYL | 05.2009 | 95/129 |  | 
| 15 | 313 CDI | 1313-BYQ | 05.2009 | 95/129 |  | 
| 16 | 313 CDI | 1313-CIM | 05.2009 | 95/129 |  | 
| 17 | 313 CDI | 1313-DYT | 05.2009 | 95/129 |  | 
| 18 | 313 CDI 4x4 | 1313-BKM | 05.2009 | 95/129 |  | 
| 19 | 313 CDI 4x4 | 1313-BZU | 05.2009 | 95/129 |  | 
| 20 | 313 CDI 4x4 | 1313-CMT | 05.2009 | 95/129 |  | 
| 21 | 313 CDI | 0999-BDE | 06.2006 | 95/129 |  | 
| 22 | 313 CDI | 1313-BAU | 06.2006 | 95/129 |  | 
| 23 | 313 CDI | 1313-BAU | 06.2006 | 95/129 |  | 
| 24 | 315 CDI | 0999-AHS | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 25 | 315 CDI | 1313-BAT | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 26 | 315 CDI 4x4 | 0999-BFW | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 27 | 315 CDI 4x4 | 1313-AFC | 02.2008-12.2009 | 110/150 |  | 
| 28 | 316 CDI | 1313-BHS | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 29 | 316 CDI | 1313-BYM | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 30 | 316 CDI | 1313-CIN | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 31 | 316 CDI | 1313-EFY | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 32 | 316 CDI | 1313-HCL | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 33 | 316 CDI | 1313-HCL | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 34 | 316 CDI 4x4 | 1313-BKN | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 35 | 316 CDI 4x4 | 1313-BZV | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 36 | 316 CDI 4x4 | 1313-CMU | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 37 | 318 CDI | 0999-BDF | 06.2006-12.2009 | 135/184 |  | 
| 38 | 318 CDI | 1313-BAV | 06.2006-12.2009 | 135/184 |  | 
| 39 | 318 CDI 4x4 | 0999-BJF | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 40 | 318 CDI 4x4 | 1313-AFD | 02.2008-12.2009 | 135/184 |  | 
| 41 | 319 CDI/BlueTEC | 1313-BHT | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 42 | 319 CDI/BlueTEC | 1313-BYN | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 43 | 319 CDI/BlueTEC | 1313-CIO | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 44 | 319 CDI/BlueTEC | 1313-BYN | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 45 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BKO | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 46 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-BZW | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 47 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 1313-CMV | 03.2009 | 140/190 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 211 CDI | 0999-AAE | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 2 | 211 CDI | 0999-AAF | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 3 | 211 CDI | 1313-AJE | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 4 | 211 CDI | 1313-AJF | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 5 | 213 CDI | 1313-CDG | 06.2006-05.2016 | 95/129 |  | 
| 6 | 213 CDI | 1313-CDH | 06.2006-05.2016 | 95/129 |  | 
| 7 | 215 CDI | 0999-AAG | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 8 | 215 CDI | 0999-AAH | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 9 | 215 CDI | 1313-AJG | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 10 | 215 CDI | 1313-AJH | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 11 | 216 CDI | 1313-CDI | 06.2006 | 120/163 |  | 
| 12 | 216 CDI | 1313-CDJ | 06.2006 | 120/163 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 209 CDI | 0999-AHN | 06.2006-12.2009 | 65/88 |  | 
| 2 | 209 CDI | 1313-BBE | 06.2006-12.2009 | 65/88 |  | 
| 3 | 210 CDI | 1313-BHU | 03.2009 | 70/95 |  | 
| 4 | 210 CDI | 1313-BYV | 03.2009 | 70/95 |  | 
| 5 | 211 CDI | 0999-AHO | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 6 | 211 CDI | 1313-BBF | 06.2006-12.2009 | 80/109 |  | 
| 7 | 213 CDI | 1313-BBH | 06.2006 | 95/129 |  | 
| 8 | 213 CDI | 1313-BBH | 06.2006 | 95/129 |  | 
| 9 | 213 CDI | 1313-BYW | 06.2006 | 95/129 |  | 
| 10 | 213 CDI | 0999-BCZ | 06.2006-12.2009 | 95/129 |  | 
| 11 | 213 CDI | 1313-BBH | 06.2006-12.2009 | 95/129 |  | 
| 12 | 213 CDI | 1313-BBH | 06.2006-12.2009 | 95/129 |  | 
| 13 | 215 CDI | 0999-AHP | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 14 | 215 CDI | 1313-BBG | 06.2006-12.2009 | 110/150 |  | 
| 15 | 216 CDI | 1313-BHV | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 16 | 216 CDI | 1313-BYX | 03.2009 | 120/163 |  | 
| 17 | 218 CDI | 0999-BDA | 06.2006-12.2009 | 135/184 |  | 
| 18 | 218 CDI | 1313-BBI | 06.2006-12.2009 | 135/184 |  | 
| 19 | 219 CDI/BlueTEC | 1313-BHW | 03.2009 | 140/190 |  | 
| 20 | 219 CDI/BlueTEC | 1313-BYY | 03.2009 | 140/190 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.5 TDI | 0603-AAB | 04.2006-05.2013 | 80/109 |  | 
| 2 | 2.5 TDI | 0603-AAF | 04.2006-05.2013 | 80/109 |  | 
| 3 | 2.5 TDI | 0603-AAJ | 04.2006-05.2013 | 80/109 |  | 
| 4 | 2.5 TDI | 0603-AAN | 04.2006-05.2013 | 80/109 |  | 
| 5 | 2.5 TDI | 0603-AAD | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 6 | 2.5 TDI | 0603-AAH | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 7 | 2.5 TDI | 0603-AAL | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 8 | 2.5 TDI | 0603-AAP | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.5 TDI | 0603-AJF | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 2 | 2.5 TDI | 0603-AJN | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 3 | 2.5 TDI | 0603-AKP | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 4 | 2.5 TDI | 0603-BAO | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 5 | 2.5 TDI | 0603-BBN | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 6 | 2.5 TDI | 0603-BBW | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 7 | 2.5 TDI | 0603-BCK | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 8 | 2.5 TDI | 0603-BCN | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.5 TDI | 0603-AJJ | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 2 | 2.5 TDI | 0603-AJT | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 3 | 2.5 TDI | 0603-AKM | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 4 | 2.5 TDI | 0603-BBC | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 5 | 2.5 TDI | 0603-BBJ | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 6 | 2.5 TDI | 0603-BBR | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 7 | 2.5 TDI | 0603-BCC | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
| 8 | 2.5 TDI | 0603-BCG | 04.2006-07.2011 | 120/163 |  | 
                                      
                                 
                             
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        
    
    
    | Hersteller | 
    Vergleichsnummer | 
    
    
    
                | MERCEDES-BENZ | 
                9064105706 | 
        
                | MERCEDES-BENZ | 
                A9064105706 | 
        
                | MERCEDES-BENZ | 
                A906410570680 | 
        
                | MERCEDES-BENZ | 
                906410570680 | 
        
                | VAG | 
                2E0521101BA | 
        
                                     
                                 
                             
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
        
        
        | Typ | 
        Position | 
        Artikelnr | 
        Details | 
        
        
        
                                     
                                 
                             
                         
                     
                 
             
         
        
            
                449,10€ 449.10
                
                
                inkl. MwSt zzgl. Versand  sofort versandbereit
 Kein Pfand
 
                
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Expressversand
                                        
Zustellung in 24 Stunden möglich
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        100% Passgenauigkeit
                                        
Premium OEM Qualität
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        Kostenloser Rückversand
                                        
Austausch im Garantiefall