Kardanwelle PSMB69 für Mercedes-Benz Sprinter 5t Kasten (B906) 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
Robuste Kardanwelle (Gelenkwelle) PSMB69 für Mercedes-Benz Sprinter und VW Crafter
Die Kardanwelle ist ein zentrales Element für die zuverlässige Kraftübertragung von Motor/Getriebe zur Hinterachse Ihres Transporters. Verschleiß an den 2 Lagern oder 4 Gelenken führt schnell zu gefährlichen Vibrationen und erhöhtem Verschleiß weiterer Bauteile. Mit unserer Neuteil-Kardanwelle PSMB69 erhalten Sie ein exaktes, montagefertiges Präzisionsteil, das die volle Performance und Laufruhe Ihres Mercedes Sprinter oder VW Crafter wiederherstellt. Kaufen Sie direkt hochwertige Neuware ohne Altteilpfand!
Qualität und Präzision
Diese Kardanwelle wurde exakt nach den Vorgaben der Erstausrüster (OE) gefertigt, um eine perfekte Passform und höchste Belastbarkeit zu gewährleisten. Sie bietet eine Gesamtlänge von 2813 mm und ist optimal für den harten Arbeitsalltag in Ihrem Nutzfahrzeug ausgelegt.
Passend für (Auswahl)
- Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-T (906, B906 und 907, B907/910)
- Mercedes-Benz SPRINTER 5-T KASTEN und PRITSCHE/FAHRGESTELL (B906)
- VW CRAFTER 30-50 KASTEN und BUS (2E/2F)
Symptome eines Defekts
Eine defekte Kardanwelle sollten Sie umgehend ersetzen. Typische Anzeichen sind laute, dumpfe Schlaggeräusche beim Anfahren, deutliche Vibrationen im Fahrzeugboden (besonders bei höheren Geschwindigkeiten) oder ein metallisches „Mahlen“ aus der Fahrzeugmitte. Ein Austausch gewährleistet die Betriebssicherheit und Fahrqualität.
Vergleichsnummern (OE)
Die Kardanwelle PSMB69 ist eine hochwertige Alternative zu folgenden OE-Teilenummern: 9064102216, 9064105006, A9064102216, A9064105006, 2E0521293P und 2EO521293P.
(vollständige (OE) Vergleichsnummern-Liste siehe unten)
Technische Details
| Gesamtlänge [mm] | 2813 |
|---|---|
| Lager | 2 |
| Gelenke | 4 |
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-CUA | 03.2009-12.2016 | 70/95 | |
| 2 | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 0999-AAI | 06.2006-12.2009 | 80/109 | |
| 3 | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 0999-AAJ | 06.2006-12.2009 | 80/109 | |
| 4 | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-AKG | 06.2006-12.2009 | 80/109 | |
| 5 | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-AKH | 06.2006-12.2009 | 80/109 | |
| 6 | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-GOT | 05.2016-12.2018 | 84/114 | |
| 7 | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-GOU | 05.2016-12.2018 | 84/114 | |
| 8 | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2222-ACR | 05.2016-12.2018 | 84/114 | |
| 9 | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2222-ACS | 05.2016-12.2018 | 84/114 | |
| 10 | 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 0999-BDJ | 02.2008-12.2009 | 80/109 | |
| 11 | 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 0999-BDK | 02.2008-12.2009 | 80/109 | |
| 12 | 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-BBO | 02.2008-12.2009 | 80/109 | |
| 13 | 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-BBP | 02.2008-12.2009 | 80/109 | |
| 14 | 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-CDC | 08.2011-12.2019 | 95/129 | |
| 15 | 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-CDD | 08.2011-12.2019 | 95/129 | |
| 16 | 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-CDK | 08.2011-12.2016 | 95/129 | |
| 17 | 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-DPE | 08.2011-12.2016 | 95/129 | |
| 18 | 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-GOV | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 19 | 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-GOW | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 20 | 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2222-ACT | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 21 | 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2222-ACU | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 22 | 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-GHQ | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 23 | 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2222-ACY | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 24 | 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2222-ACZ | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 25 | 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 0999-AAK | 06.2006-12.2013 | 110/150 | |
| 26 | 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 0999-AAL | 06.2006-12.2013 | 110/150 | |
| 27 | 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-AKI | 06.2006-12.2013 | 110/150 | |
| 28 | 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-AKJ | 06.2006-12.2013 | 110/150 | |
| 29 | 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 0999-BDL | 02.2008-12.2009 | 110/150 | |
| 30 | 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 0999-BDM | 02.2008-12.2009 | 110/150 | |
| 31 | 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-BBQ | 02.2008-12.2009 | 110/150 | |
| 32 | 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-BBR | 02.2008-12.2009 | 110/150 | |
| 33 | 316 (906.733, 906.735) | 1313-BEE | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 34 | 316 (906.733, 906.735) | 1313-BEF | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 35 | 316 (906.733, 906.735) | 1313-ECN | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 36 | 316 (906.733, 906.735) | 1313-ECO | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 37 | 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-CDE | 08.2011-12.2018 | 120/163 | |
| 38 | 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-CDF | 08.2011-12.2018 | 120/163 | |
| 39 | 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2222-ACP | 08.2011-12.2018 | 120/163 | |
| 40 | 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2222-ACQ | 08.2011-12.2018 | 120/163 | |
| 41 | 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-CDL | 08.2011-12.2018 | 120/163 | |
| 42 | 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-DPF | 08.2011-12.2018 | 120/163 | |
| 43 | 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2222-ACW | 08.2011-12.2018 | 120/163 | |
| 44 | 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2222-ACX | 08.2011-12.2018 | 120/163 | |
| 45 | 316 LGT | 1313-BTI | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 46 | 316 LGT | 1313-BTJ | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 47 | 316 NGT (906.733) | 1313-BEG | 03.2009-12.2018 | 115/156 | |
| 48 | 316 NGT (906.733) | 1313-BUH | 03.2009-12.2018 | 115/156 | |
| 49 | 316 NGT (906.733) | 1313-ECP | 03.2009-12.2018 | 115/156 | |
| 50 | 316 NGT (906.733) | 1313-ECQ | 03.2009-12.2018 | 115/156 | |
| 51 | 316 NGT (906.733, 906.735) | - | 09.2008 | 115/156 | |
| 52 | 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 0999-BCQ | 02.2008-12.2009 | 135/184 | |
| 53 | 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 0999-BCR | 02.2008-12.2009 | 135/184 | |
| 54 | 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-AKM | 02.2008-12.2009 | 135/184 | |
| 55 | 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-AKN | 02.2008-12.2009 | 135/184 | |
| 56 | 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 0999-BJC | 02.2008-12.2009 | 135/184 | |
| 57 | 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 0999-BJD | 02.2008-12.2009 | 135/184 | |
| 58 | 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-BBS | 02.2008-12.2009 | 135/184 | |
| 59 | 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-BBT | 02.2008-12.2009 | 135/184 | |
| 60 | 319 CDI/BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-BIQ | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 61 | 319 CDI/BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-BIR | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 62 | 319 CDI/BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 2222-ACO | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 63 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-BIU | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 64 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 1313-BIV | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 65 | 324 (906.733, 906.735) | 0999-ALF | 06.2006-12.2016 | 190/258 | |
| 66 | 324 (906.733, 906.735) | 0999-ALG | 06.2006-12.2016 | 190/258 | |
| 67 | 324 (906.733, 906.735) | 1313-AKK | 06.2006-12.2016 | 190/258 | |
| 68 | 324 (906.733, 906.735) | 1313-AKL | 06.2006-12.2016 | 190/258 |
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 0999-AHK | 06.2006-12.2009 | 65/88 | |
| 2 | 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BBU | 06.2006-12.2009 | 65/88 | |
| 3 | 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BIA | 03.2009-12.2016 | 70/95 | |
| 4 | 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BZH | 03.2009-12.2016 | 70/95 | |
| 5 | 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-CIF | 03.2009-12.2016 | 70/95 | |
| 6 | 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 0999-AHL | 06.2006-12.2009 | 80/109 | |
| 7 | 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BBV | 06.2006-12.2009 | 80/109 | |
| 8 | 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BDT | 06.2006-12.2009 | 80/109 | |
| 9 | 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-GMB | 05.2016-12.2018 | 84/114 | |
| 10 | 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-GMN | 05.2016-12.2018 | 84/114 | |
| 11 | 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 0999-BFX | 02.2008-12.2009 | 80/109 | |
| 12 | 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 1313-AEV | 02.2008-12.2009 | 80/109 | |
| 13 | 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 0999-BCW | 06.2006-05.2016 | 95/129 | |
| 14 | 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BBL | 06.2006-05.2016 | 95/129 | |
| 15 | 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BBX | 06.2006-05.2016 | 95/129 | |
| 16 | 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BDU | 06.2006-05.2016 | 95/129 | |
| 17 | 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BBX | 06.2006-12.2019 | 95/129 | |
| 18 | 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BZI | 06.2006-12.2019 | 95/129 | |
| 19 | 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-CIG | 06.2006-12.2019 | 95/129 | |
| 20 | 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-DNR | 06.2006-12.2019 | 95/129 | |
| 21 | 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 1313-BKS | 06.2006-12.2016 | 95/129 | |
| 22 | 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 1313-BZO | 06.2006-12.2016 | 95/129 | |
| 23 | 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 1313-CMZ | 06.2006-12.2016 | 95/129 | |
| 24 | 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-GMC | 04.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 25 | 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-GMO | 04.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 26 | 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 1313-GMG | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 27 | 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 1313-GMM | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 28 | 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 0999-AHM | 06.2006-12.2009 | 110/150 | |
| 29 | 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BBW | 06.2006-12.2009 | 110/150 | |
| 30 | 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BDV | 06.2006-12.2009 | 110/150 | |
| 31 | 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 0999-BFY | 02.2008-12.2009 | 110/150 | |
| 32 | 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 1313-AEW | 02.2008-12.2009 | 110/150 | |
| 33 | 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1313-BEH | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 34 | 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1313-BZG | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 35 | 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1313-CIE | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 36 | 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1313-ECR | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 37 | 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BIB | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 38 | 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BJX | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 39 | 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BZJ | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 40 | 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-CIH | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 41 | 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-DNS | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 42 | 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-HYN | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 43 | 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 1313-BKT | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 44 | 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 1313-BZP | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 45 | 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 1313-CNA | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 46 | 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1313-BTB | 01.2011-12.2018 | 115/156 | |
| 47 | 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1313-BTC | 01.2011-12.2018 | 115/156 | |
| 48 | 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1313-BTD | 01.2011-12.2018 | 115/156 | |
| 49 | 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1313-BEI | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 50 | 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1313-BID | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 51 | 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1313-CAT | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 52 | 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1313-CAU | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 53 | 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 0999-BCX | 06.2006-12.2009 | 135/184 | |
| 54 | 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 1313-BBY | 06.2006-12.2009 | 135/184 | |
| 55 | 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 0999-BJE | 02.2008-12.2009 | 135/184 | |
| 56 | 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 1313-AEX | 02.2008-12.2009 | 135/184 | |
| 57 | 319 CDI/BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 1313-BIC | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 58 | 319 CDI/BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 1313-BZK | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 59 | 319 CDI/BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 1313-CII | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 60 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135) | 1313-BKU | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 61 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135) | 1313-BZQ | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 62 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135) | 1313-CNB | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 63 | 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... | 0999-BCY | 06.2006-12.2016 | 190/258 | |
| 64 | 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... | 1313-BBZ | 06.2006-12.2016 | 190/258 | |
| 65 | 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... | 1313-BZF | 06.2006-12.2016 | 190/258 | |
| 66 | 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... | 1313-CID | 06.2006-12.2016 | 190/258 |
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 CDI Allrad (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 2222-AQW | 01.2019-12.2021 | 105/143 | |
| 2 | 314 CDI Allrad (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 2222-ARG | 01.2019-12.2021 | 105/143 | |
| 3 | 316 CDI Allrad (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 2222-AQX | 01.2019-12.2021 | 120/163 | |
| 4 | 316 CDI Allrad (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 2222-ARH | 01.2019-12.2021 | 120/163 | |
| 5 | 319 CDI 4x4 (907.133, 907.135, 907.233) | 2222-BFN | 10.2021 | 140/190 | |
| 6 | 319 CDI 4x4 (907.133, 907.135, 907.233) | 2222-AQY | 01.2019-12.2021 | 140/190 | |
| 7 | 319 CDI 4x4 (907.133, 907.135, 907.233) | 2222-ARI | 01.2019-12.2021 | 140/190 | |
| 8 | 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 2222-BFB | 10.2021 | 140/190 |
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 LGT (906.633, 906.635) | 1313-BTA | 01.2011-12.2018 | 115/156 | |
| 2 | 316 LGT (906.633, 906.635) | 1313-BTB | 01.2011-12.2018 | 115/156 | |
| 3 | 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 0999-AHQ | 06.2006-12.2009 | 65/88 | |
| 4 | 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BAR | 06.2006-12.2009 | 65/88 | |
| 5 | 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BHR | 03.2009-06.2018 | 70/95 | |
| 6 | 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BSZ | 03.2009-06.2018 | 70/95 | |
| 7 | 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BYK | 03.2009-06.2018 | 70/95 | |
| 8 | 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-CIL | 03.2009-06.2018 | 70/95 | |
| 9 | 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-COP | 03.2009-06.2018 | 70/95 | |
| 10 | 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 0999-AHR | 06.2006-12.2009 | 80/109 | |
| 11 | 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BAS | 06.2006-12.2009 | 80/109 | |
| 12 | 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 0999-BFV | 02.2008-12.2009 | 80/109 | |
| 13 | 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-AFB | 02.2008-12.2009 | 80/109 | |
| 14 | 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 0999-BDE | 06.2006-12.2018 | 95/129 | |
| 15 | 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BAU | 06.2006-12.2018 | 95/129 | |
| 16 | 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BAU | 05.2009-09.2019 | 95/129 | |
| 17 | 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BYL | 05.2009-09.2019 | 95/129 | |
| 18 | 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BYQ | 05.2009-09.2019 | 95/129 | |
| 19 | 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-CIM | 05.2009-09.2019 | 95/129 | |
| 20 | 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-DYT | 05.2009-09.2019 | 95/129 | |
| 21 | 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BKM | 03.2009-12.2016 | 95/129 | |
| 22 | 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BZU | 03.2009-12.2016 | 95/129 | |
| 23 | 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-CMT | 03.2009-12.2016 | 95/129 | |
| 24 | 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-GME | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 25 | 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-GMQ | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 26 | 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-HYK | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 27 | 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-GMF | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 28 | 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-GML | 05.2016-12.2018 | 105/143 | |
| 29 | 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 0999-AHS | 06.2006-12.2009 | 110/150 | |
| 30 | 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BAT | 06.2006-12.2009 | 110/150 | |
| 31 | 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 0999-BFW | 02.2008-12.2009 | 110/150 | |
| 32 | 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-AFC | 02.2008-12.2009 | 110/150 | |
| 33 | 316 (906.635, 906.633) | 1313-BEN | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 34 | 316 (906.635, 906.633) | 1313-BYJ | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 35 | 316 (906.635, 906.633) | 1313-CIK | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 36 | 316 (906.635, 906.633) | 1313-ECM | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 37 | 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BHS | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 38 | 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BYM | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 39 | 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-CIN | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 40 | 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-EFY | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 41 | 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-HCL | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 42 | 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BKN | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 43 | 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BZV | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 44 | 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-CMU | 03.2009-12.2018 | 120/163 | |
| 45 | 316 NGT (906.633, 906.635) | 1313-BEO | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 46 | 316 NGT (906.633, 906.635) | 1313-BHQ | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 47 | 316 NGT (906.633, 906.635) | 1313-CAQ | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 48 | 316 NGT (906.633, 906.635) | 1313-CAR | 09.2008-12.2018 | 115/156 | |
| 49 | 316 NGT (906.633, 906.635) | - | 09.2008 | 115/156 | |
| 50 | 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 0999-BDF | 06.2006-12.2009 | 135/184 | |
| 51 | 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BAV | 06.2006-12.2009 | 135/184 | |
| 52 | 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 0999-BJF | 02.2008-12.2009 | 135/184 | |
| 53 | 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-AFD | 02.2008-12.2009 | 135/184 | |
| 54 | 319 CDI/BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BHT | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 55 | 319 CDI/BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BYN | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 56 | 319 CDI/BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BYS | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 57 | 319 CDI/BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 1313-CIO | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 58 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 1313-BKO | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 59 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 1313-BZW | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 60 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 1313-CMV | 03.2009-12.2018 | 140/190 | |
| 61 | 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 0999-BDG | 06.2006-12.2017 | 190/258 | |
| 62 | 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BAW | 06.2006-12.2017 | 190/258 | |
| 63 | 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 1313-BYI | 06.2006-12.2017 | 190/258 | |
| 64 | 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 1313-CIJ | 06.2006-12.2017 | 190/258 |
| # | Art | HSN-TSN | kW/PS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2222-BAZ | 06.2020 | 84/114 | |
| 2 | 314 CDI 4x4 (907.633, 907.635, 907.637) | 2222-AQT | 01.2019-12.2021 | 105/143 | |
| 3 | 314 CDI 4x4 (907.633, 907.635, 907.637) | 2222-ARD | 01.2019-12.2021 | 105/143 | |
| 4 | 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2222-BBA | 06.2020 | 110/150 | |
| 5 | 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2222-BLJ | 06.2020 | 110/150 | |
| 6 | 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2222-BQY | 06.2020 | 110/150 | |
