Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Informationen zu Kardanwelle PSMB94
| Gesamtlänge [mm] |
900 |
| Gelenke |
2 |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 280 GE | 0709-359 | 11.1979-08.1989 | 115/156 | |
| 2 | 280 GE | 6019-304 | 11.1979-08.1989 | 115/156 | |
| 3 | 280 GE | 0708-393 | 08.1984-08.1989 | 110/150 | |
| 4 | 280 GE | 0709-363 | 08.1984-08.1989 | 110/150 | |
| 5 | 230 G | 0709-356 | 03.1979-07.1993 | 66/90 | |
| 6 | 230 G | 6019-301 | 03.1979-07.1993 | 66/90 | |
| 7 | 230 GE | 0708-394 | 04.1982-08.1992 | 92/125 | |
| 8 | 230 GE | 0709-358 | 04.1982-08.1992 | 92/125 | |
| 9 | 230 GE | 0708-395 | 05.1987-08.1992 | 90/122 | |
| 10 | 230 GE | 0709-445 | 05.1987-08.1992 | 90/122 | |
| 11 | 300 GD | 0708-390 | 12.1979-12.1991 | 65/88 | |
| 12 | 300 GD | 0709-364 | 12.1979-12.1991 | 65/88 | |
| 13 | 300 GD | 6019-305 | 12.1979-12.1991 | 65/88 | |
| 14 | 240 GD | 0709-362 | 03.1979-08.1987 | 53/72 | |
| 15 | 240 GD | 6019-302 | 03.1979-08.1987 | 53/72 | |
| 16 | 230 G | 0709-357 | 02.1980-07.1987 | 75/102 | |
| 17 | 230 G | 6019-303 | 02.1980-07.1987 | 75/102 | |
| 18 | 250 GD | 0708-392 | 12.1988-08.1992 | 68/92 | |
| 19 | 250 GD | 0709-485 | 12.1988-08.1992 | 68/92 | |
| 20 | 250 GD | 0708-391 | 10.1987-12.1992 | 62/84 | |
| 21 | 250 GD | 0709-456 | 10.1987-12.1992 | 62/84 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | G 280 CDI | 0999-BIR | 04.2009 | 135/184 | |
| 2 | G 280 CDI | 0999-BIS | 04.2009 | 135/184 | |
| 3 | G 280 CDI | 1313-AIV | 04.2009 | 135/184 | |
| 4 | G 280 CDI | 1313-AIW | 04.2009 | 135/184 | |
| 5 | G 280 CDI | 1313-AIV | 04.2009 | 135/184 | |
| 6 | G 300 CDI | 1313-AIV | 04.2010 | 135/184 | |
| 7 | G 300 CDI | 1313-AIV | 04.2010 | 135/184 | |
| 8 | G 300 CDI | 1313-BTV | 04.2010 | 135/184 | |
| 9 | G 300 CDI | 1313-CNK | 04.2010 | 135/184 | |
| 10 | 230 GE | 0708-458 | 09.1989-07.1996 | 90/122 | |
| 11 | 290 GD/G 290 D | 0708-460 | 06.1993-07.2000 | 70/95 | |
| 12 | 290 GD/G 290 D | 0710-381 | 06.1993-07.2000 | 70/95 | |
| 13 | 230 GE | 0708-459 | 06.1993-07.2000 | 92/125 | |
| 14 | 250 GD | 0708-407 | 02.1990-05.1993 | 68/92 | |
| 15 | G 290 TD | 0710-367 | 07.1997 | 88/120 | |
| 16 | G 270 CDI | 0999-AEL | 01.2003 | 115/156 | |
| 17 | G 270 CDI | 0999-AEM | 01.2003 | 115/156 | |
| 18 | G 270 CDI | 0999-AEL | 01.2003 | 115/156 | |
| 19 | G 270 CDI | 0999-AEM | 01.2003 | 115/156 | |
| 20 | G 270 CDI | 0999-AEL | 01.2003 | 115/156 | |
| 21 | G 270 CDI | 0999-AEM | 01.2003 | 115/156 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | G 350 CDI | 1313-AIL | 07.2011 | 155/211 | |
| 2 | G63 AMG 6x6 | 1313-DYP | 12.2014 | 400/544 | |
| 3 | AMG G 65 | 1313-EYE | 06.2015 | 463/630 | |
| 4 | G 270 CDI | 0710-526 | 10.2001-07.2003 | 115/156 | |
| 5 | G 270 CDI | 0710-AAD | 10.2001-07.2003 | 115/156 | |
| 6 | G 270 CDI | 0999-AEL | 10.2001-07.2003 | 115/156 | |
| 7 | G 270 CDI | 0999-AEM | 10.2001-07.2003 | 115/156 | |
| 8 | G 270 CDI | 0999-AEL | 10.2001-07.2003 | 115/156 | |
| 9 | G 270 CDI | 0999-AEM | 10.2001-07.2003 | 115/156 | |
| 10 | AMG G 63 | 1313-EYD | 06.2015 | 420/571 | |
| 11 | G 500 | 1313-ERU | 06.2015 | 310/422 | |
| 12 | G 500 | 1313-FFZ | 06.2015 | 310/422 | |
| 13 | G 55 AMG | 0710-532 | 04.1999 | 260/354 | |
| 14 | G 55 AMG | 0999-AEN | 04.1999 | 260/354 | |
| 15 | G 55 AMG | 0999-AEO | 04.1999 | 260/354 | |
| 16 | G 63 AMG | 1313-CNT | 05.2012 | 400/544 | |
| 17 | G 320 CDI | 0999-AUM | 09.2006 | 165/224 | |
| 18 | G 320 CDI | 0999-BAH | 09.2006 | 165/224 | |
| 19 | G 320 CDI | 1313-AIK | 09.2006 | 165/224 | |
| 20 | G 320 CDI | 1313-AIS | 09.2006 | 165/224 | |
| 21 | G 350 D | 1313-ERT | 06.2015 | 180/245 | |
| 22 | G 500 | 0710-404 | 04.1998 | 218/296 | |
| 23 | G 500 | 0999-AEF | 04.1998 | 218/296 | |
| 24 | G 500 | 0999-AEG | 04.1998 | 218/296 | |
| 25 | G 500 | 0999-AEH | 04.1998 | 218/296 | |
| 26 | G 500 | 1313-AIM | 04.1998 | 218/296 | |
| 27 | G 500 | 1313-AIQ | 04.1998 | 218/296 | |
| 28 | G 500 | 1313-AIT | 04.1998 | 218/296 | |
| 29 | G 55 AMG | 1313-BFV | 08.2008 | 373/507 | |
| 30 | G 55 AMG | 1313-BFX | 08.2008 | 373/507 | |
| 31 | G 65 AMG | 1313-CNS | 05.2012 | 450/612 | |
| 32 | G 500 | 1313-BFU | 05.2008 | 285/388 | |
| 33 | G 400 CDI | 0710-495 | 12.2000-07.2006 | 184/250 | |
| 34 | G 400 CDI | 0999-AEI | 12.2000-07.2006 | 184/250 | |
| 35 | G 400 CDI | 0999-AEJ | 12.2000-07.2006 | 184/250 | |
| 36 | G 55 AMG | 0999-AYT | 08.2006-12.2012 | 368/500 | |
| 37 | G 55 AMG | 0999-AYU | 08.2006-12.2012 | 368/500 | |
| 38 | G 55 AMG | 1313-AIR | 08.2006-12.2012 | 368/500 | |
| 39 | G 55 AMG | 1313-AIU | 08.2006-12.2012 | 368/500 | |
| 40 | G 320 | 0710-383 | 07.1997-08.2004 | 158/215 | |
| 41 | G 320 | 0999-AED | 07.1997-08.2004 | 158/215 | |
| 42 | G 55 AMG | 0999-300 | 06.2004 | 350/476 | |
| 43 | G 55 AMG | 0999-AEP | 06.2004 | 350/476 | |
| 44 | G 55 AMG | 0999-AEQ | 06.2004 | 350/476 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | G 500 | 0710-403 | 04.1998 | 218/296 | |
| 2 | G 500 | 0999-AEE | 04.1998 | 218/296 | |
| 3 | G 500 | 1313-AIP | 04.1998 | 218/296 | |
| 4 | G 350 CDI | 1313-AIO | 07.2011 | 155/211 | |
| 5 | G 320 CDI | 0999-AUN | 09.2006 | 165/224 | |
| 6 | G 320 CDI | 1313-AIN | 09.2006 | 165/224 | |
| 7 | G 500 | 1313-BFS | 12.2009 | 285/388 | |
| 8 | G 500 | 1313-BFT | 12.2009 | 285/388 | |
| 9 | G 500 | 1313-BFW | 12.2009 | 285/388 | |
| 10 | G 400 CDI | 0710-505 | 12.2000 | 184/250 | |
| 11 | G 400 CDI | 0999-AEK | 12.2000 | 184/250 | |
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| MERCEDES-BENZ |
A4604102004 |
| MERCEDES-BENZ |
A4604104304 |
| MERCEDES-BENZ |
4604104304 |
| MERCEDES-BENZ |
4604102004 |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
-19% Listenpreis: 356,63€
Ihr Preis:
289,37€ 289.37
inkl. MwSt zzgl. Versand sofort versandbereit
Kein Pfand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall