Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    
        
            
                Informationen zu Kardanwelle PSVO21            
        
     
    
        
            
                
                
                                
            | Gesamtlänge [mm] | 
            2140 | 
        
            
            | Lager  | 
            2 | 
        
            
            | Gelenke | 
            2 | 
        
    
        
                 
             
            
            
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | T5 AWD | 9101-BPA | 02.2019 | 184/250 |  | 
| 2 | T6 AWD | 9101-BPI | 05.2019 | 228/310 |  | 
| 3 | T6 AWD | 9101-BPJ | 05.2019 | 228/310 |  | 
| 4 | T6 Twin Engine AWD | 9101-BPB | 02.2019 | 186/253 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 D4 AWD | 9101-BIJ | 03.2016 | 140/190 |  | 
| 2 | 2.0 D5 AWD | 9101-BFD | 03.2016 | 173/235 |  | 
| 3 | 2.0 T6 AWD | 9101-BKD | 10.2017 | 228/310 |  | 
| 4 | 2.0 T6 AWD | 9101-BFF | 03.2016 | 235/320 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | D5 Mild Hybrid AWD | 9101-BTB | 05.2020 | 173/235 |  | 
| 2 | 2.0 D5 Polestar AWD | 9101-BMT | 06.2019 | 177/240 |  | 
| 3 | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 9101-BMU | 10.2017 | 240/326 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | D3 AWD | 9101-BNQ | 09.2018 | 110/150 |  | 
| 2 | D4 AWD | 9101-BNS | 09.2018 | 140/190 |  | 
| 3 | D4 Polestar | 9101-BNM | 02.2018 | 147/200 |  | 
| 4 | D4 Polestar | 9101-BNR | 02.2018 | 147/200 |  | 
| 5 | T5 AWD | 9101-BPD | 03.2019 | 184/250 |  | 
| 6 | T5 Polestar AWD | 9101-BPE | 07.2019 | 186/253 |  | 
| 7 | T6 AWD | 9101-BMB | 02.2018 | 228/310 |  | 
| 8 | T6 Plug-in-Hybrid AWD | 9101-BOH | 03.2019 | 186/253 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 D4 AWD | 9101-BJF | 03.2017 | 140/190 |  | 
| 2 | 2.0 D4 Polestar | 9101-BNE | 01.2019 | 147/200 |  | 
| 3 | 2.0 D4 Polestar AWD | 9101-BNJ | 01.2019 | 147/200 |  | 
| 4 | 2.0 D5 AWD | 9101-BJE | 03.2017 | 173/235 |  | 
| 5 | 2.0 D5 Polestar AWD | 9101-BNF | 10.2018 | 177/240 |  | 
| 6 | 2.0 T5 AWD | 9101-BKJ | 10.2017 | 184/250 |  | 
| 7 | T5 Polestar AWD | 9101-BNH | 07.2019 | 186/253 |  | 
| 8 | 2.0 T6 AWD | 9101-BKK | 10.2017 | 228/310 |  | 
| 9 | 2.0 T6 AWD | 9101-BJC | 03.2017 | 235/320 |  | 
| 10 | T6 Polestar AWD | 9101-BNG | 07.2019 | 240/326 |  | 
| 11 | 2.0 T8 Hybrid AWD | 9101-BMK | 02.2018 | 223/303 |  | 
| 12 | 2.0 T5 AWD | 9101-BJD | 03.2017-12.2018 | 187/254 |  | 
| 13 | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 9101-BPP | 04.2019 | 173/235 |  | 
| 14 | 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD | 9101-BPQ | 04.2019 | 145/197 |  | 
| 15 | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 9101-BRN | 03.2020 | 220/299 |  | 
                                      
                                 
                             
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        
    
    
    | Hersteller | 
    Vergleichsnummer | 
    
    
    
                | Volvo | 
                31492145 | 
        
                | Volvo | 
                32249774 | 
        
                                     
                                 
                             
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
        
        
        | Typ | 
        Position | 
        Artikelnr | 
        Details | 
        
        
        
                                     
                                 
                             
                         
                     
                 
             
         
        
            
                -27% Listenpreis: 496,65€
 Ihr Preis: 
 362,03€ 362.03
                
                
                inkl. MwSt zzgl. Versand sofort versandbereit
 Kein Pfand
 
                
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Expressversand
                                        
Zustellung in 24 Stunden möglich
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        100% Passgenauigkeit
                                        
Premium OEM Qualität
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        Kostenloser Rückversand
                                        
Austausch im Garantiefall