Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
    
    
        
            
                Informationen zu Kardanwelle PSVW36            
        
     
    
        
            
                
                
                                
            | Gesamtlänge [mm] | 
            2222 | 
        
            
            | Lager  | 
            1 | 
        
            
            | Gelenke | 
            1 | 
        
            
            | Durchmesser [mm] | 
            2x Hardyscheibe | 
        
        
                 
             
            
            
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TFSI quattro | 0588-857 | 09.2004-08.2012 | 147/200 |  | 
| 2 | 2.0 TFSI quattro | 0588-ADP | 09.2004-08.2012 | 147/200 |  | 
| 3 | 2.0 TFSI quattro | 0588-AII | 09.2004-08.2012 | 147/200 |  | 
| 4 | 2.0 TFSI quattro | 0588-857 | 09.2004-08.2012 | 147/200 |  | 
| 5 | 2.0 TFSI quattro | 0588-ADP | 09.2004-08.2012 | 147/200 |  | 
| 6 | 2.0 TFSI quattro | 0588-AII | 09.2004-08.2012 | 147/200 |  | 
| 7 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-853 | 08.2004-08.2012 | 103/140 |  | 
| 8 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 08.2004-08.2012 | 103/140 |  | 
| 9 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 08.2004-08.2012 | 103/140 |  | 
| 10 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-853 | 08.2004-08.2012 | 103/140 |  | 
| 11 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 08.2004-08.2012 | 103/140 |  | 
| 12 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 08.2004-08.2012 | 103/140 |  | 
| 13 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 08.2004-08.2012 | 103/140 |  | 
| 14 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 08.2004-08.2012 | 103/140 |  | 
| 15 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 08.2004-08.2012 | 103/140 |  | 
| 16 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 08.2004-08.2012 | 103/140 |  | 
| 17 | S3 quattro | 0588-AFU | 11.2006-08.2012 | 195/265 |  | 
| 18 | S3 quattro | 0588-AIL | 11.2006-08.2012 | 195/265 |  | 
| 19 | S3 quattro | 0588-AIL | 11.2006-08.2012 | 195/265 |  | 
| 20 | 2.0 TDI quattro | 0588-AAV | 03.2006-08.2012 | 125/170 |  | 
| 21 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIG | 03.2006-08.2012 | 125/170 |  | 
| 22 | 2.0 TDI quattro | 0588-AAV | 03.2006-08.2012 | 125/170 |  | 
| 23 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIG | 03.2006-08.2012 | 125/170 |  | 
| 24 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 25 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 26 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 27 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 28 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 29 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 30 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 31 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 32 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 33 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TFSI quattro | 0588-857 | 09.2004-03.2013 | 147/200 |  | 
| 2 | 2.0 TFSI quattro | 0588-ADP | 09.2004-03.2013 | 147/200 |  | 
| 3 | 2.0 TFSI quattro | 0588-AII | 09.2004-03.2013 | 147/200 |  | 
| 4 | 2.0 TFSI quattro | 0588-857 | 09.2004-03.2013 | 147/200 |  | 
| 5 | 2.0 TFSI quattro | 0588-ADP | 09.2004-03.2013 | 147/200 |  | 
| 6 | 2.0 TFSI quattro | 0588-AII | 09.2004-03.2013 | 147/200 |  | 
| 7 | 2.0 TFSI quattro | 0588-857 | 09.2004-03.2013 | 147/200 |  | 
| 8 | 2.0 TFSI quattro | 0588-ADP | 09.2004-03.2013 | 147/200 |  | 
| 9 | 2.0 TFSI quattro | 0588-AII | 09.2004-03.2013 | 147/200 |  | 
| 10 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-853 | 11.2005-03.2013 | 103/140 |  | 
| 11 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 |  | 
| 12 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 |  | 
| 13 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-853 | 11.2005-03.2013 | 103/140 |  | 
| 14 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 |  | 
| 15 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 |  | 
| 16 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 |  | 
| 17 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 |  | 
| 18 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 |  | 
| 19 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 |  | 
| 20 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-853 | 11.2005-03.2013 | 103/140 |  | 
| 21 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-ADV | 11.2005-03.2013 | 103/140 |  | 
| 22 | 2.0 TDI 16V quattro | 0588-AIA | 11.2005-03.2013 | 103/140 |  | 
| 23 | 2.0 TDI quattro | 0588-AAV | 03.2006-03.2013 | 125/170 |  | 
| 24 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIG | 03.2006-03.2013 | 125/170 |  | 
| 25 | 2.0 TDI quattro | 0588-AAV | 03.2006-03.2013 | 125/170 |  | 
| 26 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIG | 03.2006-03.2013 | 125/170 |  | 
| 27 | 2.0 TDI quattro | 0588-AAV | 03.2006-03.2013 | 125/170 |  | 
| 28 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIG | 03.2006-03.2013 | 125/170 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 2 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 3 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 4 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 5 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 6 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 7 | 2.0 TDI quattro | 0588-ADV | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| 8 | 2.0 TDI quattro | 0588-AIA | 01.2006-06.2008 | 103/140 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDi 4x4 | 7593-ADK | 06.2007 | 103/140 |  | 
| 2 | 2.0 TDi 4x4 | 7593-AIA | 06.2007 | 103/140 |  | 
| 3 | 2.0 TDi 4x4 | 7593-AIA | 06.2007 | 103/140 |  | 
| 4 | 2.0 TDi 4x4 | 7593-ADE | 06.2007-05.2009 | 125/170 |  | 
| 5 | 2.0 TDi 4x4 | 7593-AIG | 06.2007-05.2009 | 125/170 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.9 TDi 4x4 | 8004-359 | 09.2000-01.2006 | 74/100 |  | 
| 2 | 1.9 TDi 4x4 | 8004-AAP | 09.2000-01.2006 | 74/100 |  | 
| 3 | 1.9 TDi 4x4 | 8004-ABA | 09.2000-01.2006 | 74/100 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-AFE | 07.2006-05.2010 | 103/140 |  | 
| 2 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-AHD | 07.2006-05.2010 | 103/140 |  | 
| 3 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-AFE | 07.2006-05.2010 | 103/140 |  | 
| 4 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-AHD | 07.2006-05.2010 | 103/140 |  | 
| 5 | 1.9 TDi 4x4 | 8004-410 | 11.2004-12.2010 | 77/105 |  | 
| 6 | 1.9 TDi 4x4 | 8004-ADW | 11.2004-12.2010 | 77/105 |  | 
| 7 | 1.9 TDi 4x4 | 8004-AEG | 11.2004-12.2010 | 77/105 |  | 
| 8 | 1.6 TDi 4x4 | 8004-AJB | 06.2009-02.2013 | 77/105 |  | 
| 9 | 1.6 TDi 4x4 | 8004-AJC | 06.2009-02.2013 | 77/105 |  | 
| 10 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-AMK | 05.2011-02.2013 | 81/110 |  | 
| 11 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-AML | 05.2011-02.2013 | 81/110 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDI 16V 4x4 | 8004-AFE | 05.2010-02.2013 | 103/140 |  | 
| 2 | 2.0 TDI 16V 4x4 | 8004-AHD | 05.2010-02.2013 | 103/140 |  | 
| 3 | 2.0 TDI 16V 4x4 | 8004-AFE | 05.2010-02.2013 | 103/140 |  | 
| 4 | 2.0 TDI 16V 4x4 | 8004-AHD | 05.2010-02.2013 | 103/140 |  | 
| 5 | 2.0 TDI 16V 4x4 | 8004-AFE | 05.2010-02.2013 | 103/140 |  | 
| 6 | 2.0 TDI 16V 4x4 | 8004-AHD | 05.2010-02.2013 | 103/140 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-AGZ | 11.2009-12.2017 | 81/110 |  | 
| 2 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-AJE | 11.2009-12.2017 | 81/110 |  | 
| 3 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-AHA | 05.2009-12.2017 | 103/140 |  | 
| 4 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-AIX | 05.2009-12.2017 | 103/140 |  | 
| 5 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-AHB | 11.2009-05.2015 | 125/170 |  | 
| 6 | 2.0 TDi 4x4 | 8004-AJA | 11.2009-05.2015 | 125/170 |  | 
| 7 | 1.8 TSI 4x4 | 8004-AHC | 11.2009-12.2017 | 112/152 |  | 
| 8 | 1.8 TSI 4x4 | 8004-AMD | 11.2009-12.2017 | 112/152 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.9 TDI 4motion | 0603-760 | 08.2004-11.2008 | 77/105 |  | 
| 2 | 1.9 TDI 4motion | 0603-ADL | 08.2004-11.2008 | 77/105 |  | 
| 3 | 1.9 TDI 4motion | 0603-ALY | 08.2004-11.2008 | 77/105 |  | 
| 4 | 2.0 TDI 16V 4motion | 0603-761 | 08.2004-11.2008 | 103/140 |  | 
| 5 | 2.0 TDI 16V 4motion | 0603-ADN | 08.2004-11.2008 | 103/140 |  | 
| 6 | 2.0 TDI 16V 4motion | 0603-ALU | 08.2004-11.2008 | 103/140 |  | 
| 7 | 2.0 TDI 16V 4motion | 0603-ADN | 08.2004-11.2008 | 103/140 |  | 
| 8 | 2.0 TDI 16V 4motion | 0603-ALU | 08.2004-11.2008 | 103/140 |  | 
| 9 | 2.0 TDI 16V 4motion | 0603-ALU | 08.2004-11.2008 | 103/140 |  | 
| 10 | 2.0 FSI 4motion | 0603-762 | 08.2004-11.2008 | 110/150 |  | 
| 11 | 2.0 FSI 4motion | 0603-ADS | 08.2004-11.2008 | 110/150 |  | 
| 12 | 2.0 FSI 4motion | 0603-AME | 08.2004-11.2008 | 110/150 |  | 
| 13 | 2.0 TDI 4motion | 0603-ADN | 01.2007-11.2008 | 103/140 |  | 
| 14 | 2.0 TDI 4motion | 0603-ALU | 01.2007-11.2008 | 103/140 |  | 
| 15 | 2.0 TDI 4motion | 0603-ADN | 01.2007-11.2008 | 103/140 |  | 
| 16 | 2.0 TDI 4motion | 0603-ALU | 01.2007-11.2008 | 103/140 |  | 
| 17 | 2.0 TDI 4motion | 0603-ALU | 01.2007-11.2008 | 103/140 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 2.0 TDI 4motion | 0603-ALU | 05.2009-11.2012 | 103/140 |  | 
| 2 | 2.0 TDI 4motion | 0603-ALU | 05.2009-11.2012 | 103/140 |  | 
| 3 | 2.0 TDI 4motion | 0603-ALU | 05.2009-11.2012 | 103/140 |  | 
| 4 | 2.0 TDI 4motion | 0603-AZP | 05.2009-11.2012 | 103/140 |  | 
| 5 | 2.0 R 4motion | 0603-ARM | 11.2009-11.2012 | 199/270 |  | 
| 6 | 2.0 R 4motion | 0603-ARQ | 11.2009-11.2013 | 188/256 |  | 
| # | Art | HSN-TSN |  | kW/PS | Info | 
|---|
| 1 | 1.6 TDI 4motion | 0603-ASF | 07.2009-07.2013 | 77/105 |  | 
                                      
                                 
                             
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        
    
    
    | Hersteller | 
    Vergleichsnummer | 
    
    
    
                | VAG | 
                1K0521101H | 
        
                | VAG | 
                1K0521101HX | 
        
                                     
                                 
                             
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
        
        
        | Typ | 
        Position | 
        Artikelnr | 
        Details | 
        
        
        
                                     
                                 
                             
                         
                     
                 
             
         
        
            
                537,67€ 537.67
                
                
                inkl. MwSt zzgl. Versand  nicht mehr lieferbar
 Kein Pfand
 
                
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Expressversand
                                        
Zustellung in 24 Stunden möglich
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        100% Passgenauigkeit
                                        
Premium OEM Qualität
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                    
                                        Kostenloser Rückversand
                                        
Austausch im Garantiefall