Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Informationen zu Mittellager CBFD03
| Durchmesser 1 [mm] |
30 |
| Dicke des Lagers |
13 |
| Lochabstand |
118 |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATQ | 03.2010-11.2012 | 103/140 | |
| 2 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATQ | 03.2010-11.2012 | 103/140 | |
| 3 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATO | 03.2010-11.2012 | 120/163 | |
| 4 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATO | 03.2010-11.2012 | 120/163 | |
| 5 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-AOM | 03.2008-11.2012 | 100/136 | |
| 6 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-AOM | 03.2008-11.2012 | 100/136 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-BJL | 09.2014-12.2016 | 132/180 | |
| 2 | 1.6 EcoBoost 4x4 | 8566-BFY | 03.2013-12.2016 | 110/150 | |
| 3 | 1.6 EcoBoost 4x4 | 8566-BFZ | 03.2013-12.2016 | 134/182 | |
| 4 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATQ | 03.2013 | 103/140 | |
| 5 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATQ | 03.2013 | 103/140 | |
| 6 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATQ | 03.2013 | 103/140 | |
| 7 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATO | 03.2013 | 120/163 | |
| 8 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATO | 03.2013 | 120/163 | |
| 9 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-ATO | 03.2013 | 120/163 | |
| 10 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-AOM | 03.2013 | 100/136 | |
| 11 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-AOM | 03.2013 | 100/136 | |
| 12 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-AOM | 03.2013 | 100/136 | |
| 13 | 1.5 EcoBoost 4x4 | 8566-BJI | 09.2014-12.2016 | 134/182 | |
| 14 | 1.5 EcoBoost 4x4 | 8566-BMO | 09.2014-12.2016 | 134/182 | |
| 15 | 2.0 TDCi 4x4 | 8566-BJK | 09.2014-12.2016 | 110/150 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 04.2010-12.2015 | 179/243 | |
| 2 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 04.2010-12.2015 | 179/243 | |
| 3 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 04.2010-12.2015 | 179/243 | |
| 4 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 04.2007-12.2010 | 175/238 | |
| 5 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 04.2007-12.2010 | 175/238 | |
| 6 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 04.2007-12.2010 | 175/238 | |
| 7 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 04.2007-12.2010 | 175/238 | |
| 8 | T6 AWD | 9101-AGG | 08.2007-12.2010 | 210/286 | |
| 9 | T6 AWD | 9101-AMN | 08.2007-12.2010 | 210/286 | |
| 10 | T6 AWD | 9101-AGG | 08.2007-12.2010 | 210/286 | |
| 11 | T6 AWD | 9101-AMN | 08.2007-12.2010 | 210/286 | |
| 12 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 | |
| 13 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 | |
| 14 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 15 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 16 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 17 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 18 | D5 AWD | 9101-AJX | 12.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 19 | D5 AWD | 9101-AMG | 12.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 20 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-12.2015 | 224/305 | |
| 21 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-12.2015 | 224/305 | |
| 22 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-12.2015 | 224/305 | |
| 23 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 | |
| 24 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 | |
| 25 | D4 AWD | 9101-AHO | 10.2007-12.2015 | 120/163 | |
| 26 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 | |
| 27 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 | |
| 28 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 | |
| 29 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 | |
| 30 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 05.2010-12.2014 | 179/243 | |
| 2 | 3.2 AWD | 9101-ANW | 05.2010-12.2014 | 179/243 | |
| 3 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 | |
| 4 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 | |
| 5 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 | |
| 6 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 | |
| 7 | 3.2 AWD | 9101-AGJ | 08.2007-12.2011 | 175/238 | |
| 8 | 3.2 AWD | 9101-AMB | 08.2007-12.2011 | 175/238 | |
| 9 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 | |
| 10 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 | |
| 11 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 | |
| 12 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 | |
| 13 | T6 AWD | 9101-AGG | 01.2008-12.2016 | 210/286 | |
| 14 | T6 AWD | 9101-AMN | 01.2008-12.2016 | 210/286 | |
| 15 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 | |
| 16 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 | |
| 17 | D4 AWD | 9101-AZQ | 10.2013-04.2016 | 133/181 | |
| 18 | D5 AWD | 9101-AJX | 04.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 19 | D5 AWD | 9101-AMG | 04.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 20 | D5 AWD | 9101-AJX | 04.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 21 | D5 AWD | 9101-AMG | 04.2009-12.2011 | 151/205 | |
| 22 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-04.2015 | 224/304 | |
| 23 | T6 AWD | 9101-ANU | 01.2010-04.2015 | 224/304 | |
| 24 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AHO | 08.2007-04.2016 | 120/163 | |
| 25 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AHO | 08.2007-04.2016 | 120/163 | |
| 26 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AIT | 08.2007-04.2016 | 120/163 | |
| 27 | 2.4 D/D4 AWD | 9101-AMD | 08.2007-04.2016 | 120/163 | |
| 28 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 | |
| 29 | D5 AWD | 9101-APY | 04.2011-12.2015 | 158/215 | |
| 30 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 | |
| 31 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 | |
| 32 | D5 AWD | 9101-AGK | 04.2007-12.2009 | 136/185 | |
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| Ford |
1 871 296, 1871296 |
| Ford |
5 216 389, 5216389 |
| Ford |
5 218 816, 5218816 |
| Ford |
CV61-4K145-AD, CV614K145AD |
| Ford |
CV61-4K357-AC, CV614K357AC |
| Ford |
CV61-4K357-AE, CV614K357AE |
| Volvo |
30787840 |
| Volvo |
31256000 |
| Volvo |
31367459 |
| Volvo |
31367782 |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
66,81€ 66.81
inkl. MwSt zzgl. Versand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall