Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug!
Informationen zu Mittellager CBMB16
| Durchmesser 1 [mm] |
na |
| Dicke des Lagers |
na |
| Lochabstand |
|
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | C 200 CGI | 1313-AHB | 08.2007-08.2014 | 135/184 | |
| 2 | C 200 CGI | 1313-AHJ | 08.2007-08.2014 | 135/184 | |
| 3 | C 200 CGI | 1313-AHB | 08.2007-08.2014 | 135/184 | |
| 4 | C 200 CGI | 1313-AHJ | 08.2007-08.2014 | 135/184 | |
| 5 | C 200 CGI | 1313-AHB | 08.2007-08.2014 | 135/184 | |
| 6 | C 200 CGI | 1313-AHJ | 08.2007-08.2014 | 135/184 | |
| 7 | C 180 CGI | 1313-AHC | 11.2009-08.2014 | 115/156 | |
| 8 | C 180 CGI | 1313-AHK | 11.2009-08.2014 | 115/156 | |
| 9 | C 180 CGI | 1313-AHC | 11.2009-08.2014 | 115/156 | |
| 10 | C 180 CGI | 1313-AHK | 11.2009-08.2014 | 115/156 | |
| 11 | C 180 CGI | 1313-AHC | 11.2009-08.2014 | 115/156 | |
| 12 | C 180 CGI | 1313-AHK | 11.2009-08.2014 | 115/156 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | C 200 Kompressor | 0999-BDX | 01.2007-01.2014 | 135/184 | |
| 2 | C 200 Kompressor | 1313-ABJ | 01.2007-01.2014 | 135/184 | |
| 3 | C 200 Kompressor | 1313-ABJ | 01.2007-01.2014 | 135/184 | |
| 4 | C 280 | 0999-BDZ | 01.2007-01.2014 | 170/231 | |
| 5 | C 280 | 1313-ABM | 01.2007-01.2014 | 170/231 | |
| 6 | C 280 | 1313-ABM | 01.2007-01.2014 | 170/231 | |
| 7 | C 180 Kompressor | 0999-BEW | 01.2007-01.2014 | 115/156 | |
| 8 | C 180 Kompressor | 1313-ABK | 01.2007-01.2014 | 115/156 | |
| 9 | C 180 Kompressor | 1313-ABK | 01.2007-01.2014 | 115/156 | |
| 10 | C 200 CDI | 0999-BGZ | 01.2007-12.2010 | 100/136 | |
| 11 | C 200 CDI | 1313-ABE | 01.2007-12.2010 | 100/136 | |
| 12 | C 200 CDI | 1313-ABE | 01.2007-12.2010 | 100/136 | |
| 13 | C 230 | 0999-BHA | 01.2007-01.2014 | 150/204 | |
| 14 | C 230 | 1313-ABL | 01.2007-01.2014 | 150/204 | |
| 15 | C 320 CDI 4matic | 0999-BHV | 07.2007-01.2014 | 165/224 | |
| 16 | C 320 CDI 4matic | 1313-ABI | 07.2007-01.2014 | 165/224 | |
| 17 | C 320 CDI 4matic | 1313-ABI | 07.2007-01.2014 | 165/224 | |
| 18 | C 63 AMG | 0999-BJS | 02.2008-01.2014 | 336/457 | |
| 19 | C 63 AMG | 0999-BJX | 02.2008-01.2014 | 336/457 | |
| 20 | C 63 AMG | 1313-ABQ | 02.2008-01.2014 | 336/457 | |
| 21 | C 63 AMG | 1313-BCF | 02.2008-01.2014 | 336/457 | |
| 22 | C 300 CDI 4-matic | 1313-BMP | 01.2011-01.2014 | 170/231 | |
| 23 | C 300 CDI 4-matic | 1313-BMP | 01.2011-01.2014 | 170/231 | |
| 24 | C 300 CDI 4-matic | 1313-BMP | 01.2011-01.2014 | 170/231 | |
| 25 | C 300 CDI 4-matic | 1313-BMP | 01.2011-01.2014 | 170/231 | |
| 26 | C 300 CDI 4-matic | 1313-BMP | 01.2011-01.2014 | 170/231 | |
| 27 | C 300 CDI 4-matic | 1313-BMP | 01.2011-01.2014 | 170/231 | |
| 28 | C 180 Kompressor | 1313-BCZ | 01.2008-01.2014 | 115/156 | |
| 29 | C 180 Kompressor | 1313-BCZ | 01.2008-01.2014 | 115/156 | |
| 30 | C 280 | 0999-BDZ | 01.2007-01.2014 | 170/231 | |
| 31 | C 280 | 1313-ABM | 01.2007-01.2014 | 170/231 | |
| 32 | C 280 | 1313-ABM | 01.2007-01.2014 | 170/231 | |
| 33 | C 250 CGI | 1313-BII | 07.2009-01.2014 | 150/204 | |
| 34 | C 320 CDI 4matic | 0999-BHV | 07.2007-01.2014 | 165/224 | |
| 35 | C 320 CDI 4matic | 1313-ABI | 07.2007-01.2014 | 165/224 | |
| 36 | C 320 CDI 4matic | 1313-ABI | 07.2007-01.2014 | 165/224 | |
| 37 | C 200 Kompressor | 0999-BDX | 01.2007-01.2014 | 135/184 | |
| 38 | C 200 Kompressor | 1313-ABJ | 01.2007-01.2014 | 135/184 | |
| 39 | C 200 Kompressor | 1313-ABJ | 01.2007-01.2014 | 135/184 | |
| 40 | C 180 Kompressor | 0999-BEW | 01.2007-01.2014 | 115/156 | |
| 41 | C 180 Kompressor | 1313-ABK | 01.2007-01.2014 | 115/156 | |
| 42 | C 180 Kompressor | 1313-ABK | 01.2007-01.2014 | 115/156 | |
| 43 | C 180 Kompressor | 1313-BCZ | 01.2008-01.2014 | 115/156 | |
| 44 | C 180 Kompressor | 1313-BCZ | 01.2008-01.2014 | 115/156 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | C 63 AMG | 1313-BMU | 01.2012-12.2014 | 358/487 | |
| 2 | C 63 AMG | 1313-BMU | 01.2012-12.2014 | 358/487 | |
| 3 | C 63 AMG | 1313-BUA | 01.2012-12.2014 | 358/487 | |
| 4 | C 63 AMG | 1313-CAP | 01.2012-12.2014 | 358/487 | |
| 5 | C 63 AMG | 1313-BTZ | 06.2011-12.2014 | 336/457 | |
| 6 | C 63 AMG | 1313-CAO | 06.2011-12.2014 | 336/457 | |
| 7 | C 250 | 1313-BTX | 06.2011 | 150/204 | |
| 8 | C 180 | 1313-BTW | 06.2011-12.2014 | 115/156 | |
| 9 | C 180 | 1313-CNI | 01.2013-12.2014 | 115/156 | |
| 10 | C 63 AMG | 1313-CJE | 01.2012-12.2014 | 380/517 | |
| 11 | C 63 AMG | 1313-DFE | 11.2012-12.2014 | 373/507 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | C 200 Kompressor | 0999-BEB | 08.2007-08.2014 | 135/184 | |
| 2 | C 200 Kompressor | 0999-BJA | 08.2007-08.2014 | 135/184 | |
| 3 | C 200 Kompressor | 1313-AHB | 08.2007-08.2014 | 135/184 | |
| 4 | C 200 Kompressor | 1313-AHJ | 08.2007-08.2014 | 135/184 | |
| 5 | C 200 Kompressor | 1313-AHB | 08.2007-08.2014 | 135/184 | |
| 6 | C 200 Kompressor | 1313-AHJ | 08.2007-08.2014 | 135/184 | |
| 7 | C 180 Kompressor | 0999-BEX | 08.2007-08.2014 | 115/156 | |
| 8 | C 180 Kompressor | 0999-BJB | 08.2007-08.2014 | 115/156 | |
| 9 | C 180 Kompressor | 1313-AHC | 08.2007-08.2014 | 115/156 | |
| 10 | C 180 Kompressor | 1313-AHK | 08.2007-08.2014 | 115/156 | |
| 11 | C 180 Kompressor | 1313-AHC | 08.2007-08.2014 | 115/156 | |
| 12 | C 180 Kompressor | 1313-AHK | 08.2007-08.2014 | 115/156 | |
| 13 | C 230 | 0999-BHD | 08.2007-08.2014 | 150/204 | |
| 14 | C 230 | 1313-AHD | 08.2007-08.2014 | 150/204 | |
| 15 | C 230 | 1313-AHD | 08.2007-08.2014 | 150/204 | |
| 16 | C 280 | 0999-BHE | 08.2007-08.2014 | 170/231 | |
| 17 | C 280 | 1313-AHE | 08.2007-08.2014 | 170/231 | |
| 18 | C 200 CDI | 0999-BHG | 08.2007-12.2011 | 100/136 | |
| 19 | C 200 CDI | 1313-AGW | 08.2007-12.2011 | 100/136 | |
| 20 | C 200 CDI | 1313-AGW | 08.2007-12.2011 | 100/136 | |
| 21 | C 320 CDI 4matic | 0999-BIW | 08.2007-12.2011 | 165/224 | |
| 22 | C 320 CDI 4matic | 1313-AHA | 08.2007-12.2011 | 165/224 | |
| 23 | C 63 AMG | 0999-BIX | 02.2008-08.2014 | 336/457 | |
| 24 | C 63 AMG | 0999-BJU | 02.2008-08.2014 | 336/457 | |
| 25 | C 63 AMG | 1313-AHG | 02.2008-08.2014 | 336/457 | |
| 26 | C 63 AMG | 1313-BCU | 02.2008-08.2014 | 336/457 | |
| 27 | C 180 Kompressor | 1313-BFY | 01.2008-08.2014 | 115/156 | |
| 28 | C 180 Kompressor | 1313-BFY | 01.2008-08.2014 | 115/156 | |
| 29 | C 180 Kompressor | 1313-BFZ | 01.2008-08.2014 | 115/156 | |
| 30 | C 350 CDI 4matic | 1313-BMT | 10.2009-08.2014 | 170/231 | |
| 31 | C 350 CDI 4matic | 1313-BMT | 10.2009-08.2014 | 170/231 | |
| 32 | C 250 CGI | 1313-BIK | 07.2009-08.2014 | 150/204 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | CLS 350 | 1313-BSK | 01.2011-08.2014 | 225/306 | |
| 2 | CLS 350 CDI/d 4matic | 1313-BZX | 09.2011-08.2014 | 195/265 | |
| 3 | CLS 500 4matic | 1313-BZY | 09.2011-12.2017 | 300/408 | |
| 4 | CLS 350 BlueTEC/d 4matic | 1313-DEF | 11.2012-12.2017 | 185/252 | |
| 5 | CLS 400 | 1313-EGM | 07.2014-12.2017 | 245/333 | |
| 6 | CLS 400 | 1313-EHV | 05.2014-12.2017 | 245/333 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | CLS 350 | 1313-CNW | 10.2012-12.2017 | 225/306 | |
| 2 | CLS 400 | 1313-EGP | 07.2014-12.2017 | 245/333 | |
| 3 | CLS 500 4matic | 1313-CQY | 10.2012-12.2017 | 300/408 | |
| 4 | CLS 350 CDI 4matic | 1313-CQX | 10.2012-12.2017 | 195/265 | |
| 5 | CLS 350 BlueTEC 4matic | 1313-EGK | 05.2014-12.2017 | 185/252 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | E 300 CDI / BlueTEC | 1313-BGW | 03.2011-12.2015 | 170/231 | |
| 2 | E 300 CDI / BlueTEC | 1313-BJZ | 03.2011-12.2015 | 170/231 | |
| 3 | E 300 CDI / BlueTEC | 1313-BGW | 03.2011-12.2015 | 170/231 | |
| 4 | E 300 CDI / BlueTEC | 1313-BJZ | 03.2011-12.2015 | 170/231 | |
| 5 | E 300 CDI / BlueTEC | 1313-BGW | 03.2011-12.2015 | 170/231 | |
| 6 | E 300 CDI / BlueTEC | 1313-BJZ | 03.2011-12.2015 | 170/231 | |
| 7 | E 300 CDI / BlueTEC | 1313-BGW | 03.2011-12.2015 | 170/231 | |
| 8 | E 300 CDI / BlueTEC | 1313-BJZ | 03.2011-12.2015 | 170/231 | |
| 9 | E 300 CDI / BlueTEC | 1313-BGW | 03.2011-12.2015 | 170/231 | |
| 10 | E 300 CDI / BlueTEC | 1313-BJZ | 03.2011-12.2015 | 170/231 | |
| 11 | E 300 CDI / BlueTEC | 1313-BGW | 03.2011-12.2015 | 170/231 | |
| 12 | E 300 CDI / BlueTEC | 1313-BJZ | 03.2011-12.2015 | 170/231 | |
| 13 | E 350 | 1313-BGY | 01.2009-12.2013 | 200/272 | |
| 14 | E 350 | 1313-BKA | 01.2009-12.2013 | 200/272 | |
| 15 | E 350 | 1313-BKA | 01.2009-12.2013 | 200/272 | |
| 16 | E 350 CGI | 1313-BGZ | 01.2009-08.2011 | 215/292 | |
| 17 | E 350 CGI | 1313-BSR | 01.2009-08.2011 | 215/292 | |
| 18 | E 250 CGI | 1313-BHG | 01.2009-12.2016 | 150/204 | |
| 19 | E 250 CGI | 1313-COG | 01.2009-12.2016 | 150/204 | |
| 20 | E 300 | 1313-BVD | 07.2011-12.2016 | 185/252 | |
| 21 | E 300 | 1313-DXX | 07.2011-12.2016 | 185/252 | |
| 22 | E 250 | 1313-DDS | 01.2013-12.2016 | 155/211 | |
| 23 | E 250 | 1313-DXW | 01.2013-12.2016 | 155/211 | |
| 24 | E 400 | 1313-DJQ | 01.2013-12.2016 | 245/333 | |
| 25 | E 400 | 1313-DLB | 01.2013-12.2016 | 245/333 | |
| 26 | E 400 | 1313-DYA | 01.2013-12.2016 | 245/333 | |
| 27 | E 500 4matic | 1313-BVI | 09.2011-12.2015 | 300/408 | |
| 28 | E 400 | 1313-EIV | 07.2014-12.2016 | 245/333 | |
| 29 | E 350 CDI 4matic | 1313-BJI | 09.2009-08.2011 | 170/231 | |
| 30 | E 200 NGT | 1313-DXR | 07.2013-12.2016 | 115/156 | |
| 31 | E 200 NGT | 1313-BTH | 03.2011-12.2016 | 120/163 | |
| 32 | E 350 CDI 4matic | 1313-BRV | 03.2011-12.2016 | 195/265 | |
| 33 | E 350 BlueTEC | 1313-BJN | 01.2009-12.2016 | 155/211 | |
| 34 | E 200 | 1313-DDR | 01.2013-12.2016 | 135/184 | |
| 35 | E 300 Hybrid/BlueTEC Hybrid | 1313-CJC | 12.2011-12.2016 | 150/204 | |
| 36 | E 300 CDI | 1313-BNY | 12.2009-12.2010 | 150/204 | |
| 37 | E 200 CGI | 1313-BHB | 08.2009-12.2015 | 135/184 | |
| 38 | E 300 | 1313-BGX | 01.2009-12.2016 | 170/231 | |
| 39 | E 350 BlueTEC 4matic | 1313-DDZ | 11.2012-12.2016 | 185/252 | |
| 40 | E 350 BlueTEC 4matic | 1313-EIY | 05.2014-12.2016 | 190/258 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | E 200 | 1313-DDL | 03.2013-12.2016 | 135/184 | |
| 2 | E 250 | 1313-DDN | 06.2013-12.2016 | 155/211 | |
| 3 | E 250 CGI | 1313-BOM | 01.2010-12.2016 | 150/204 | |
| 4 | E 200 CGI | 1313-BON | 01.2010-12.2016 | 135/184 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | E 250 | 1313-DDO | 06.2013-12.2016 | 155/211 | |
| 2 | E 250 | 1313-DEV | 06.2013-12.2016 | 155/211 | |
| 3 | E 200 CGI | 1313-BOH | 01.2010-12.2016 | 135/184 | |
| 4 | E 250 CGI | 1313-BHP | 01.2009-12.2016 | 150/204 | |
| 5 | E 200 | 1313-DDM | 06.2013-12.2016 | 135/184 | |
| # | Art | HSN-TSN | | kW/PS | Info |
|---|
| 1 | E 350 BlueTEC | 0999-AGK | 11.2009-12.2013 | 155/211 | |
| 2 | E 350 BlueTEC | 1313-BPE | 11.2009-12.2013 | 155/211 | |
| 3 | E 350 CDI | 1313-BHM | 11.2009-12.2011 | 170/231 | |
| 4 | E 350 CDI | 1313-BMF | 11.2009-12.2011 | 170/231 | |
| 5 | E 350 CDI | 1313-BHM | 11.2009-12.2011 | 170/231 | |
| 6 | E 350 CDI | 1313-BMF | 11.2009-12.2011 | 170/231 | |
| 7 | E 350 CDI | 1313-BHM | 11.2009-12.2011 | 170/231 | |
| 8 | E 350 CDI | 1313-BMF | 11.2009-12.2011 | 170/231 | |
| 9 | E 350 CDI | 1313-BHM | 11.2009-12.2011 | 170/231 | |
| 10 | E 350 CDI | 1313-BMF | 11.2009-12.2011 | 170/231 | |
| 11 | E 350 | 1313-BKA | 08.2009-12.2016 | 200/272 | |
| 12 | E 350 | 1313-BKA | 08.2009-12.2016 | 200/272 | |
| 13 | E 350 | 1313-BMA | 08.2009-12.2016 | 200/272 | |
| 14 | E 350 CDI 4matic | 1313-BLY | 11.2009-12.2011 | 170/231 | |
| 15 | E 350 CDI 4matic | 1313-BMG | 11.2009-12.2011 | 170/231 | |
| 16 | E 200 CGI | 1313-BMJ | 11.2009-12.2016 | 135/184 | |
| 17 | E 200 CGI | 1313-BML | 11.2009-12.2016 | 135/184 | |
| 18 | E 350 CDI 4matic | 1313-BRQ | 07.2011-12.2016 | 195/265 | |
| 19 | E 350 CDI 4matic | 1313-BRS | 07.2011-12.2016 | 195/265 | |
| 20 | E 350 | 1313-BUQ | 09.2011-12.2016 | 225/306 | |
| 21 | E 350 | 1313-BVA | 09.2011-12.2016 | 225/306 | |
| 22 | E 350 | 1313-BVA | 09.2011-12.2016 | 225/306 | |
| 23 | E 350 | 1313-BUQ | 09.2011-12.2016 | 225/306 | |
| 24 | E 350 | 1313-BVA | 09.2011-12.2016 | 225/306 | |
| 25 | E 350 | 1313-BVA | 09.2011-12.2016 | 225/306 | |
| 26 | E 200 | 1313-DDV | 11.2012-12.2016 | 135/184 | |
| 27 | E 200 | 1313-DEX | 11.2012-12.2016 | 135/184 | |
| 28 | E 350 BlueTEC 4matic | 1313-DEC | 11.2012-12.2016 | 185/252 | |
| 29 | E 350 BlueTEC 4matic | 1313-DEZ | 11.2012-12.2016 | 185/252 | |
| 30 | E 350 BlueTEC 4matic | 1313-EJD | 07.2014-12.2016 | 190/258 | |
| 31 | E 350 BlueTEC 4matic | 1313-EJF | 07.2014-12.2016 | 190/258 | |
| 32 | E 400 | 1313-DJS | 01.2013-12.2016 | 245/333 | |
| 33 | E 350 CGI | 1313-BHC | 11.2009-12.2011 | 215/292 | |
| 34 | E 250 CGI | 1313-BMI | 11.2009-12.2013 | 150/204 | |
| 35 | E 400 | 1313-EJA | 07.2014-12.2016 | 245/333 | |
| 36 | E 250 | 1313-DDW | 11.2012-12.2016 | 155/211 | |
| 37 | E 300 | 1313-BLZ | 11.2009-12.2016 | 170/231 | |
| 38 | E 300 Hybrid/BlueTEC Hybrid | 1313-CJB | 12.2011-12.2016 | 150/204 | |
| 39 | E 500 4matic | 1313-BUP | 09.2011-12.2016 | 300/408 | |
| 40 | E 300 | 1313-BUK | 07.2011-12.2016 | 185/252 | |
| Hersteller |
Vergleichsnummer |
| MERCEDES-BENZ |
2044101581 |
| MERCEDES-BENZ |
2044101581S1 |
| MERCEDES-BENZ |
2044101181S1 |
| MERCEDES-BENZ |
2044101181 |
| MERCEDES-BENZ |
2044100981 |
| MERCEDES-BENZ |
2044100981S1 |
| Typ |
Position |
Artikelnr |
Details |
17,35€ 17.35
inkl. MwSt zzgl. Versand
Expressversand
Zustellung in 24 Stunden möglich
100% Passgenauigkeit
Premium OEM Qualität
Kostenloser Rückversand
Austausch im Garantiefall