
Um die passenden Gelenkwellen, Antriebswellen zu finden, wählen Sie Ihr Fahrzeug bitte oben aus.
Tel: 0800/60 60 55 55
Hersteller | MODELL | TYP | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 D | 7/1990 | 12/1992 |
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.4 | 7/1990 | 9/1992 |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.4 | 9/1992 | 1/1995 |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | 9/1992 | 1/1995 |
FORD | ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 1.8 D | 7/1990 | 12/1992 |
FORD | ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 1.4 | 7/1990 | 9/1992 |
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.6 | 7/1990 | 12/1992 |
FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 12/1992 | 1/1995 |
FORD | ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.8 D | 9/1992 | 1/1995 |
FORD | ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.6 i 16V | 9/1992 | 1/1995 |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | 1/1994 | 1/1995 |
FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.6 i 16V | 1/1994 | 1/1995 |
FORD | ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.6 i 16V | 1/1994 | 1/1995 |
FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.4 i | 7/1993 | 1/1995 |
FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.6 i 16V | 2/1994 | 1/1995 |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.4 | 1/1995 | 10/1998 |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V | 1/1995 | 10/1998 |
FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 1.4 | 1/1995 | 2/1999 |
FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.4 | 1/1995 | 2/1999 |
FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.6 16V | 1/1995 | 2/1999 |
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.4 | 2/1995 | 8/1998 |
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 2/1995 | 12/1996 |
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 2/1995 | 9/1999 |
FORD | ESCORT 91 Express (AVL) | 1.4 | 7/1990 | 12/1994 |
FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.6 i 16V | 8/1993 | 1/1995 |
FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 1.6 i 16V | 1/1995 | 2/1999 |
FORD | ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.4 | 9/1992 | 1/1995 |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 i 16V | 1/1995 | 8/1995 |
FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 1.6 i 16V | 1/1995 | 8/1995 |
FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.6 i 16V | 1/1995 | 8/1995 |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 D | 9/1992 | 1/1995 |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D | 1/1995 | 12/1996 |
FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.8 D | 8/1993 | 1/1995 |
FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 1.8 D | 1/1995 | 12/1996 |
FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.8 D | 1/1995 | 2/1999 |
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 TD | 3/1992 | 12/1993 |
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 D | 11/1990 | 12/1993 |
Ford: 5024568 |
Ford: 1014109 |
Ford: 93BG3B436BD |
Ford: 94AG3A427EA |
Ford: 93BG3B436BE |
Ford: 6596773 |
Ford: 7294550 |
Ford: 91AX3219DA |
Ford: 6757668 |
Ford: 5024569 |
Ford: 5029039 |
Ford: R93BG3B436BE |
Ford: 5026652 |
Ford: R92AX3219DA |
Ford: R93BG3B436BD |
Ford: 6669786 |
Ford: R91AX3219HA |
Ford: 1008385 |
Ford: 1023211 |
Ford: 96BG3B436ABB |
Ford: 1690346 |
Ford: RE91AX3219H1A |
Ford: R87AX3219JA |
Ford: RE87AX3219J1A |